PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 02
juil et le 06 juil 2018
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.07.02 | FR0010313833 | 10 000 | 100,192 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.07.03 | FR0010313833 | 10 000 | 101,861 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.07.04 | FR0010313833 | 10 000 | 100,439 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.07.05 | FR0010313833 | 10 000 | 101,525 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.07.06 | FR0010313833 | 10 000 | 101,382 | XPAR | ||||||
TOTAL | 50 000 | 101,080 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2018/
Contacts
ARKEMA