Sponsorisé par GlobeNewsWire
COLOMBES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 14
août et le 18 août 2017
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.14 | FR0010313833 | 5000 | 94,825 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.15 | FR0010313833 | 5000 | 94,571 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.16 | FR0010313833 | 363 | 94,920 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.17 | FR0010313833 | 169 | 94,990 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.18 | FR0010313833 | 10000 | 94,158 | XPAR | ||||||
TOTAL | 20 532 | 94,441 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema : http://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2016
Contacts
Arkema