COLOMBES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 18
juin et le 22 juin 2018
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.18 | FR0010313833 | 10 000 | 102,493 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.19 | FR0010313833 | 10 000 | 101,346 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.20 | FR0010313833 | 10 000 | 101,860 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.21 | FR0010313833 | 10 000 | 100,573 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.22 | FR0010313833 | 10 000 | 101,641 | XPAR | ||||||
TOTAL | 50 000 | 101,582 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2018/
Contacts
Arkema