PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 25
juin et le 29 juin 2018
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.25 | FR0010313833 | 10 000 | 101,115 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.26 | FR0010313833 | 10 000 | 100,521 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.27 | FR0010313833 | 10 000 | 99,803 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.28 | FR0010313833 | 10 000 | 99,846 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 96950026BLIV09FMSM49 | 2018.06.29 | FR0010313833 | 10 000 | 101,276 | XPAR | ||||||
TOTAL | 50 000 | 100,512 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2018/
Contacts
Arkema