Sponsorisé par GlobeNewsWire
COLOMBES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 26
juin et le 30 juin 2017
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.06.27 | FR0010313833 | 857 | 93,500 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.06.28 | FR0010313833 | 5593 | 93,242 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.06.29 | FR0010313833 | 6272 | 93,112 | XPAR | ||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.06.30 | FR0010313833 | 4135 | 93,403 | XPAR | ||||||
TOTAL | 16 857 | 93,246 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Arkema : http://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2016
Contacts
ARKEMA