COLOMBES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la réglementation applicable, Arkema (Paris:AKE) déclare
avoir effectué les opérations d’achat d’actions suivantes dans les
conditions de l’article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 28
août et le 01 sept 2017
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
|||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.28 | FR0010313833 | 10000 | 92.441 | XPAR | |||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.29 | FR0010313833 | 10000 | 90.559 | XPAR | |||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.30 | FR0010313833 | 10000 | 92.166 | XPAR | |||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.08.31 | FR0010313833 | 10000 | 91.434 | XPAR | |||||||
ARKEMA | 9695000EHMS84KKP2785 | 2017.09.01 | FR0010313833 | 10000 | 92.316 | XPAR | |||||||
TOTAL | 50,000 | 91.783 | |||||||||||
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema : |
|||||||||||||
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2017/ |
Contacts
Arkema