COLOMBES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Comme annoncé à l’occasion de son Capital Markets Day organisé le 29
juin dernier, Arkema (Paris:AKE) a modifié la composition de ses trois
pôles d’activités. Les modifications apportées et la nouvelle structure
de reporting ont été détaillées dans la présentation « Finance » de
cette journée disponible sur le site internet de la Société à la
rubrique « Investisseurs ». Cette nouvelle structure de reporting
s’appliquera dès la publication des comptes du 1er semestre
2015 et rétroactivement au 1er janvier 2015.
En complément de ces informations et en application de cette nouvelle
structure, Arkema publie aujourd’hui ses résultats annuels retraités par
pôle pour les années 2012, 2013 et 2014 et ses résultats trimestriels
retraités par pôle pour l’année 2014.
Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste
français, Arkema développe des matériaux et des technologies innovantes
et apporte à ses clients partout dans le monde des solutions
crédibles et concrètes aux enjeux majeurs liés au changement climatique,
à la préservation des ressources, à l’efficacité énergétique, à l’accès
à l’eau potable, et l’allègement des matériaux. Présent dans près de 50
pays, avec un effectif d’environ 19 000 personnes, des centres de
recherche en Amérique du Nord, en France et en Asie, Arkema réalise un
chiffre d’affaires pro forma d’environ 7,5 milliards d’euros et occupe
des positions de leader mondial sur l’ensemble de ses marchés avec des
marques internationalement reconnues.
ARKEMA
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 COLOMBES Cedex – France
Standard
: +33 (0)1 49 00 80 80 – Fax : +33 (0)1 49 00 83 96
Société anonyme
au capital de 728 226 950 euros – 445 074 685 RCS Nanterre
arkema.com
INFORMATIONS PAR SECTEURS
Retraité IFRIC 21 et avec
nouvelle structure de reporting
1er Trimestre 2014 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux
|
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 450 | 571 | 495 | 6 | 1,523 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 3 | 32 | 19 | – | – | |||||
Chiffre d’affaires total | 454 | 603 | 514 | 6 | – | |||||
EBITDA | 87 | 70 | 59 | (15) | 201 | |||||
Amortissements | (24) | (33) | (21) | – | (78) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 63 | 38 | 37 | (15) | 123 | |||||
Autres charges et produits | – | (2) | (3) | (5) | (10) | |||||
Résultat d’exploitation | 63 | 36 | 34 | (20) | 113 | |||||
Résultats des SME | – | – | – | – | – | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 14 | 62 | 13 | 1 | 90 |
2ème Trimestre 2014 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 427 | 583 | 505 | 5 | 1,520 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 4 | 29 | 22 | – | – | |||||
Chiffre d’affaires total | 431 | 612 | 527 | 5 | – | |||||
EBITDA | 76 | 85 | 61 | (12) | 210 | |||||
Amortissements | (24) | (33) | (22) | (1) | (80) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 52 | 51 | 40 | (13) | 130 | |||||
Autres charges et produits | – | (9) | (11) | (2) | (22) | |||||
Résultat d’exploitation | 52 | 42 | 29 | (15) | 108 | |||||
Résultats des SME | – | – | – | – | – | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 29 | 64 | 19 | 1 | 113 |
3ème Trimestre 2014 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 432 | 552 | 489 | 5 | 1,478 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 2 | 28 | 17 | – | ||||||
Chiffre d’affaires total | 434 | 580 | 506 | 5 | ||||||
EBITDA | 84 | 82 | 51 | (10) | 207 | |||||
Amortissements | (25) | (40) | (22) | – | (87) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 59 | 42 | 29 | (10) | 120 | |||||
Autres charges et produits | (6) | (33) | 3 | (7) | (43) | |||||
Résultat d’exploitation | 53 | 9 | 32 | (17) | 77 | |||||
Résultats des SME | – | – | – | – | – | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 25 | 57 | 24 | 1 | 107 |
4ème Trimestre 2014 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 420 | 563 | 441 | 7 | 1,431 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 6 | 24 | 18 | – | ||||||
Chiffre d’affaires total | 426 | 587 | 459 | 7 | ||||||
EBITDA | 67 | 75 | 32 | (8) | 166 | |||||
Amortissements | (28) | (38) | (26) | (1) | (92) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 39 | 37 | 6 | (9) | 74 | |||||
Autres charges et produits | (1) | (3) | (2) | (2) | (8) | |||||
Résultat d’exploitation | 38 | 35 | 4 | (11) | 66 | |||||
Résultats des SME | 1 | – | – | – | 1 | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 46 | 81 | 31 | 2 | 160 |
INFORMATIONS PAR SECTEURS
Retraité IFRIC 21 et avec
nouvelle structure de reporting
2014 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 1,730 | 2,269 | 1,930 | 23 | 5,952 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 15 | 113 | 77 | – | ||||||
Chiffre d’affaires total | 1,745 | 2,382 | 2,007 | 23 | ||||||
EBITDA | 314 | 312 | 203 | (45) | 784 | |||||
Amortissements | (101) | (143) | (91) | (2) | (337) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 213 | 169 | 112 | (47) | 447 | |||||
Autres charges et produits | (7) | (47) | (13) | (16) | (83) | |||||
Résultat d’exploitation | 206 | 122 | 99 | (63) | 364 | |||||
Résultats des SME | 1 | – | – | – | 1 | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 112 | 268 | 86 | 4 | 470 |
2013 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 1,728 | 2,311 | 2,020 | 39 | 6,098 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 11 | 111 | 80 | – | ||||||
Chiffre d’affaires total | 1,739 | 2,422 | 2,100 | 39 | ||||||
EBITDA | 348 | 361 | 239 | (46) | 902 | |||||
Amortissements | (97) | (130) | (85) | (2) | (314) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 251 | 231 | 154 | (48) | 588 | |||||
Autres charges et produits | (11) | (2) | (40) | (152) | (205) | |||||
Résultat d’exploitation | 240 | 229 | 114 | (200) | 383 | |||||
Résultats des SME | 1 | – | – | – | 1 | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 110 | 255 | 108 | 8 | 481 |
2012 |
||||||||||
(En millions d’euros) |
Matériaux |
Specialités |
Coating |
Corporate |
Total |
|||||
Chiffre d’affaires hors groupe | 2,016 | 2,445 | 1,911 | 23 | 6,395 | |||||
Chiffre d’affaires inter secteurs | 17 | 109 | 78 | |||||||
Chiffre d’affaires total | 2,033 | 2,554 | 1,989 | 23 | ||||||
EBITDA | 387 | 428 | 224 | (43) | 996 | |||||
Amortissements | (105) | (128) | (77) | (8) | (318) | |||||
Résultat d’exploitation courant | 282 | 300 | 147 | (51) | 678 | |||||
Autres charges et produits | (19) | 3 | (7) | (4) | (27) | |||||
Résultat d’exploitation | 263 | 303 | 140 | (55) | 651 | |||||
Résultats des SME | 1 | – | – | 9 | 10 | |||||
Investissements corporels et incorporels bruts | 124 | 165 | 129 | 20 | 438 |
Contacts
Arkema
Contacts Investisseurs :
Sophie Fouillat,
Tél. : +33 1 49 00 86 37
E-mail : sophie.fouillat@arkema.com
ou
François
Ruas, Tél. : +33 1 49 00 72 07
E-mail : francois.ruas@arkema.com