PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
L’Assemblée Générale Mixte d’aufeminin (Paris:FEM) s’est réunie le 27
juin 2017 sous la présidence de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon,
Présidente-Directrice Générale.
Toutes les résolutions ont été adoptées.
Résolution | Participants | Pour | Contre | Abstention | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 485 | 100,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 485 | 100,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
3 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 074 444 | 99,11% | 20 | 0,00% | 127 031 | 0,895% | |||||||||||||||||||||||||||
4 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 485 | 100,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
5 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 197 770 | 99,97% | 3 725 | 0,03% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
6 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 485 | 100,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
7 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 13 910 381 | 97,95% | 291 114 | 2,05% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
8 | AGO | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 495 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
9 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 495 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
10 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 13 775 785 | 97,00% | 425 710 | 3,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
11 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 13 882 497 | 97,75% | 318 998 | 2,25% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
12 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 14 074 454 | 99,11% | 127 041 | 0,895% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
13 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 14 201 495 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||
14 | AGE | 8 093 953 | 86,27% | 14 032 641 | 98,81% | 168 854 | 1,19% | 0 | 0,00% |
Prochain rendez-vous :
-
20 juillet 2017, après la clôture du marché : chiffre d’affaires du 1er
semestre 2017
A propos du Groupe aufeminin
1er créateur de communautés, le Groupe
aufeminin propose une offre éditoriale et communautaire qui couvre
toutes les thématiques favorites des femmes : Mode, Beauté, Parentalité,
Cuisine, Actu, Divertissement…
Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris,
Merci Alfred, Onmeda, Zimbio.com, Livingly.com et Stylebistro.com, le
Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en
Amérique du Nord et en Amérique Latine.
Avec une audience globale de 143 millions de visiteurs par mois dans
le monde (1), le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les
plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux.
Le Groupe aufeminin, détenu à 78,43% par le groupe Axel Springer, est
coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083,
MNEMO : FEM). En 2016, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 107 M€ pour
un EBITDA de 24,7 M€.
(1) Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, mai 2017
http://corporate.aufeminin.com
Contacts
NewCap
Relations investisseurs :
Mathilde Bohin / Marc
Willaume
Tel : +33 (0)1 44 71 00 13
aufeminin@newcap.eu