Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons, le 7 janvier 2022 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 145 282
- Solde en espèces: 221 101,77 €
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 258 946 titres | 393 984,47 € | 1 140 transactions |
VENTE | 250 516 titres | 384 311,24 € | 1 105 transactions |
Suite aux évolutions de la règlementation afférente aux contrats de liquidité et afin notamment de se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 26 juin 2021 la société RIBER est amenée à modifier son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait de 34 850 titres RIBER et 65 000 € en date du 06 janvier 2022.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 136 852
- Solde en espèces: 230 774,98 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces: 83 358,40 €
A propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER Stéphane Berterretche tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 |
CALYPTUS Cyril Combe tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 cyril.combe@calyptus.net |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 140 | 258 946 | 393 984,47 | 1 105 | 250 516 | 384 311,24 |
01/07/2021 | 24 | 4229 | 6725,38 | 2 | 596 | 954,2 |
02/07/2021 | 7 | 1257 | 1992,72 | 11 | 1559 | 2481,93 |
05/07/2021 | 2 | 110 | 172,48 | 8 | 515 | 808,81 |
06/07/2021 | 20 | 1790 | 2802,78 | 0 | 0 | 0 |
07/07/2021 | 12 | 1742 | 2694,35 | 4 | 300 | 469,2 |
08/07/2021 | 47 | 11471 | 16991,99 | 12 | 2001 | 3083,34 |
09/07/2021 | 1 | 1200 | 1668 | 4 | 770 | 1095,79 |
12/07/2021 | 29 | 3536 | 4977,63 | 4 | 1033 | 1475,23 |
13/07/2021 | 5 | 810 | 1120,64 | 10 | 965 | 1358,82 |
14/07/2021 | 22 | 4500 | 6273,9 | 3 | 90 | 126,72 |
15/07/2021 | 19 | 3889 | 5336,1 | 4 | 1054 | 1470,54 |
16/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 746 | 1024,78 |
19/07/2021 | 4 | 1150 | 1602,41 | 39 | 8247 | 11682,7 |
20/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1741 | 2440,53 |
21/07/2021 | 3 | 1294 | 1789,08 | 5 | 1121 | 1598,43 |
22/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4234 | 5985,61 |
23/07/2021 | 8 | 1770 | 2492,34 | 5 | 1065 | 1511,66 |
26/07/2021 | 4 | 400 | 562,72 | 8 | 2258 | 3206,59 |
27/07/2021 | 18 | 2786 | 3913,49 | 5 | 1120 | 1605,3 |
28/07/2021 | 6 | 960 | 1338,43 | 1 | 1 | 1,4 |
29/07/2021 | 5 | 645 | 895,26 | 38 | 7337 | 10628,38 |
30/07/2021 | 11 | 3737 | 5448,17 | 3 | 900 | 1342,98 |
02/08/2021 | 7 | 825 | 1197,74 | 9 | 2091 | 3074,61 |
03/08/2021 | 9 | 1085 | 1601,89 | 12 | 2075 | 3095,9 |
04/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 390,64 |
05/08/2021 | 11 | 2595 | 3878,23 | 5 | 1523 | 2295,92 |
06/08/2021 | 6 | 1220 | 1817,19 | 1 | 777 | 1165,5 |
09/08/2021 | 4 | 320 | 478,56 | 6 | 1510 | 2280,1 |
10/08/2021 | 16 | 3577 | 5338,31 | 3 | 355 | 535,91 |
11/08/2021 | 16 | 3208 | 4705,82 | 13 | 4812 | 7147,74 |
12/08/2021 | 11 | 2309 | 3447,8 | 5 | 2754 | 4115,85 |
13/08/2021 | 6 | 2175 | 3223,57 | 6 | 1487 | 2213,25 |
16/08/2021 | 0 | 3640 | 5312,22 | 0 | 124 | 184,76 |
17/08/2021 | 13 | 3805 | 5363,15 | 3 | 893 | 1282,17 |
18/08/2021 | 1 | 693 | 1000,69 | 12 | 6664 | 9929,36 |
19/08/2021 | 18 | 5599 | 8014,41 | 4 | 2432 | 3513,51 |
20/08/2021 | 10 | 6329 | 8826,42 | 12 | 2758 | 3928,22 |
23/08/2021 | 4 | 518 | 739,45 | 4 | 147 | 206,05 |
24/08/2021 | 9 | 3726 | 5308,43 | 5 | 2375 | 3396,25 |
25/08/2021 | 6 | 2308 | 3295,13 | 7 | 2429 | 3474,2 |
26/08/2021 | 4 | 551 | 786,5 | 7 | 1230 | 1758,53 |
27/08/2021 | 16 | 2485 | 3544,85 | 14 | 6748 | 9715,1 |
30/08/2021 | 11 | 4285 | 6080,84 | 6 | 713 | 1045,97 |
31/08/2021 | 1 | 150 | 218,7 | 14 | 2329 | 3424,1 |
01/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 620 | 918,1 |
02/09/2021 | 0 | 1530 | 2270,21 | 0 | 6032 | 9143,31 |
03/09/2021 | 6 | 2486 | 3741,68 | 6 | 79 | 119,5 |
06/09/2021 | 4 | 426 | 638,11 | 5 | 185 | 279,35 |
07/09/2021 | 0 | 1349 | 2017,56 | 0 | 500 | 751,6 |
08/09/2021 | 7 | 1556 | 2311,13 | 3 | 490 | 733,87 |
09/09/2021 | 12 | 1196 | 1781,44 | 0 | 0 | 0 |
10/09/2021 | 12 | 4368 | 6367,23 | 1 | 1 | 1,49 |
13/09/2021 | 5 | 2205 | 3204,31 | 4 | 2075 | 3041,33 |
14/09/2021 | 6 | 1532 | 2207,61 | 2 | 100 | 145,4 |
15/09/2021 | 2 | 116 | 165,87 | 1 | 650 | 942,5 |
16/09/2021 | 1 | 24 | 34,56 | 8 | 1330 | 1936,08 |
17/09/2021 | 6 | 611 | 879,84 | 4 | 1006 | 1468,06 |
20/09/2021 | 16 | 3441 | 4896,54 | 1 | 160 | 230,72 |
21/09/2021 | 4 | 833 | 1171,61 | 1 | 350 | 496,3 |
22/09/2021 | 11 | 2441 | 3426,68 | 8 | 1765 | 2503,12 |
23/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7404 | 10915,72 |
24/09/2021 | 8 | 1832 | 2743,42 | 7 | 1335 | 2038,01 |
27/09/2021 | 2 | 201 | 303,11 | 10 | 1322 | 1997,81 |
28/09/2021 | 13 | 2025 | 3002,67 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2021 | 1 | 100 | 147 | 6 | 1100 | 1628,66 |
30/09/2021 | 5 | 1548 | 2281,91 | 15 | 3656 | 5472,67 |
01/10/2021 | 13 | 1314 | 1945,77 | 10 | 2107 | 3197,58 |
04/10/2021 | 23 | 2586 | 3921,41 | 5 | 1397 | 2148,17 |
05/10/2021 | 7 | 1364 | 2065,23 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2021 | 20 | 3515 | 5166 | 27 | 7421 | 11312,57 |
07/10/2021 | 8 | 3682 | 5528,52 | 2 | 303 | 458,74 |
08/10/2021 | 10 | 2163 | 3221,79 | 6 | 2007 | 2982,4 |
11/10/2021 | 1 | 150 | 222,6 | 7 | 1093 | 1625,84 |
12/10/2021 | 0 | 583 | 863,54 | 0 | 1363 | 2029,92 |
13/10/2021 | 2 | 67 | 100,1 | 4 | 166 | 248,93 |
14/10/2021 | 5 | 1043 | 1559,49 | 9 | 1299 | 1947,2 |
15/10/2021 | 2 | 100 | 151,06 | 10 | 2398 | 3626,26 |
18/10/2021 | 16 | 4505 | 6791,74 | 11 | 3725 | 5978,63 |
19/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1966 | 2970,04 |
20/10/2021 | 1 | 200 | 303,6 | 10 | 1245 | 1899,99 |
21/10/2021 | 11 | 2574 | 3882,36 | 16 | 2728 | 4139,19 |
22/10/2021 | 4 | 1279 | 1961,6 | 11 | 2049 | 3135,79 |
25/10/2021 | 11 | 1500 | 2307,9 | 32 | 5348 | 8445,03 |
26/10/2021 | 4 | 875 | 1460,99 | 13 | 2930 | 4944,67 |
27/10/2021 | 24 | 4089 | 6756,66 | 10 | 1115 | 1859,93 |
28/10/2021 | 0 | 4203 | 6806,34 | 0 | 1565 | 2585,85 |
29/10/2021 | 0 | 6471 | 10440,96 | 0 | 6010 | 9963,98 |
01/11/2021 | 11 | 604 | 986,57 | 3 | 838 | 1389,66 |
02/11/2021 | 33 | 4667 | 7483,1 | 5 | 446 | 714,8 |
03/11/2021 | 33 | 3328 | 5273,55 | 14 | 1364 | 2172,31 |
04/11/2021 | 19 | 1625 | 2551,58 | 7 | 342 | 540,43 |
05/11/2021 | 23 | 6435 | 9655,72 | 5 | 683 | 1038,3 |
08/11/2021 | 9 | 940 | 1421,19 | 12 | 3709 | 5664,01 |
09/11/2021 | 4 | 712 | 1090,36 | 11 | 2577 | 3967,81 |
10/11/2021 | 16 | 1893 | 2893,64 | 22 | 4515 | 7036,18 |
11/11/2021 | 0 | 1241 | 1958,55 | 0 | 1769 | 2800,33 |
12/11/2021 | 15 | 2375 | 3778,86 | 7 | 549 | 882,57 |
15/11/2021 | 15 | 2333 | 3742,02 | 19 | 1182 | 1905,98 |
16/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3098 | 5090,94 |
17/11/2021 | 8 | 1598 | 2589,08 | 3 | 325 | 533,16 |
18/11/2021 | 31 | 4098 | 6566,64 | 15 | 2538 | 4108,77 |
19/11/2021 | 0 | 3180 | 5089,59 | 0 | 905 | 1452,34 |
22/11/2021 | 18 | 3530 | 5531,86 | 7 | 624 | 983,24 |
23/11/2021 | 14 | 1958 | 2969,89 | 28 | 4531 | 7068,81 |
24/11/2021 | 11 | 1440 | 2273,76 | 13 | 1624 | 2594,18 |
25/11/2021 | 10 | 1121 | 1762,32 | 11 | 1786 | 2834,38 |
26/11/2021 | 25 | 4380 | 6726,8 | 16 | 2507 | 3883,84 |
29/11/2021 | 5 | 2313 | 3356,63 | 5 | 215 | 320,37 |
30/11/2021 | 9 | 1614 | 2281,39 | 2 | 351 | 504,04 |
01/12/2021 | 6 | 2122 | 3014,09 | 28 | 6671 | 9781,02 |
02/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 952,47 |
03/12/2021 | 11 | 3413 | 5097,66 | 19 | 4143 | 6289,49 |
06/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4863 | 7679,16 |
07/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 497 | 787,15 |
08/12/2021 | 10 | 702 | 1110,7 | 5 | 948 | 1505,04 |
09/12/2021 | 6 | 880 | 1389,08 | 3 | 436 | 689,19 |
10/12/2021 | 10 | 1501 | 2360,47 | 3 | 340 | 535,7 |
13/12/2021 | 8 | 1036 | 1621,44 | 14 | 2777 | 4384,88 |
14/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3337 | 5305,83 |
15/12/2021 | 9 | 1726 | 2718,8 | 12 | 1458 | 2309,62 |
16/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2197 | 3559,14 |
17/12/2021 | 0 | 2416 | 3929,87 | 0 | 1145 | 1873,68 |
20/12/2021 | 6 | 1165 | 1882,29 | 9 | 1383 | 2242,26 |
21/12/2021 | 0 | 1200 | 1932 | 0 | 1202 | 1949,16 |
22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5299 | 8790,51 |
23/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4818 | 8363,08 |
24/12/2021 | 5 | 2945 | 5371,09 | 7 | 2565 | 4702,93 |
27/12/2021 | 14 | 4158 | 7543,03 | 11 | 4037 | 7397,4 |
28/12/2021 | 12 | 3034 | 5499,13 | 4 | 706 | 1285,2 |
29/12/2021 | 15 | 3372 | 6030,48 | 8 | 1353 | 2434,59 |
30/12/2021 | 0 | 3904 | 6834,73 | 0 | 687 | 1216,4 |
31/12/2021 | 10 | 3225 | 5638,59 | 0 | 0 | 0 |
Pièce jointe