MARCY L’ETOILE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
bioMérieux (Paris:BIM) :
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur
les abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, bioMérieux
déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour
la période du 12 décembre au 15 décembre 2017.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré |
Marché | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 12/12/2017 | FR0013280286 | 3,440 | 74.4433 | XPAR | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 13/12/2017 | FR0013280286 | 2,250 | 74.6869 | XPAR | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 13/12/2017 | FR0013280286 | 497 | 74.6544 | TRQX | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 13/12/2017 | FR0013280286 | 524 | 74.6554 | CHIX | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 13/12/2017 | FR0013280286 | 129 | 74.6569 | BATE | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 14/12/2017 | FR0013280286 | 3,484 | 74.7631 | XPAR | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 14/12/2017 | FR0013280286 | 16 | 74.8600 | TRQX | ||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 15/12/2017 | FR0013280286 | 3,423 | 73.9527 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de |
Code Identifiant |
Nom |
Code Identifiant PSI |
jour/heure de la |
Code |
Prix |
Devise |
Quantité |
Code |
Numéro de référence |
Objectif du rachat | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:09:21 | FR0013280286 | 74.41 | EUR | 16 | XPAR | 00041777808TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:09:21 | FR0013280286 | 74.41 | EUR | 60 | XPAR | 00041777807TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:09:21 | FR0013280286 | 74.41 | EUR | 78 | XPAR | 00041777806TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:21:00 | FR0013280286 | 74.57 | EUR | 20 | XPAR | 00041778027TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:21:01 | FR0013280286 | 74.57 | EUR | 65 | XPAR | 00041778031TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:47:00 | FR0013280286 | 74.27 | EUR | 3 | XPAR | 00041778621TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:47:00 | FR0013280286 | 74.27 | EUR | 14 | XPAR | 00041778620TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:47:00 | FR0013280286 | 74.27 | EUR | 67 | XPAR | 00041778619TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 09:57:13 | FR0013280286 | 74.36 | EUR | 102 | XPAR | 00041778717TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 10:12:24 | FR0013280286 | 74.38 | EUR | 59 | XPAR | 00041778897TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 10:12:24 | FR0013280286 | 74.38 | EUR | 46 | XPAR | 00041778896TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 10:26:47 | FR0013280286 | 74.43 | EUR | 93 | XPAR | 00041779010TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 10:28:02 | FR0013280286 | 74.48 | EUR | 74 | XPAR | 00041779027TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 10:56:49 | FR0013280286 | 74.36 | EUR | 80 | XPAR | 00041779213TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 11:07:02 | FR0013280286 | 74.25 | EUR | 77 | XPAR | 00041779327TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 11:17:45 | FR0013280286 | 74.23 | EUR | 31 | XPAR | 00041779409TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 11:17:45 | FR0013280286 | 74.23 | EUR | 70 | XPAR | 00041779408TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 11:39:44 | FR0013280286 | 74.07 | EUR | 76 | XPAR | 00041779595TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 11:56:07 | FR0013280286 | 74.15 | EUR | 86 | XPAR | 00041779901TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 12:13:09 | FR0013280286 | 74.27 | EUR | 78 | XPAR | 00041780197TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 12:31:01 | FR0013280286 | 74.32 | EUR | 97 | XPAR | 00041780558TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 12:35:25 | FR0013280286 | 74.13 | EUR | 84 | XPAR | 00041780584TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:15:54 | FR0013280286 | 74.33 | EUR | 35 | XPAR | 00041780994TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:24:19 | FR0013280286 | 74.40 | EUR | 5 | XPAR | 00041781172TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:24:19 | FR0013280286 | 74.40 | EUR | 28 | XPAR | 00041781173TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:24:19 | FR0013280286 | 74.40 | EUR | 37 | XPAR | 00041781174TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:27:43 | FR0013280286 | 74.37 | EUR | 77 | XPAR | 00041781200TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:57:22 | FR0013280286 | 74.71 | EUR | 21 | XPAR | 00041781630TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 13:57:22 | FR0013280286 | 74.71 | EUR | 58 | XPAR | 00041781632TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:13:58 | FR0013280286 | 74.72 | EUR | 30 | XPAR | 00041782009TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:13:58 | FR0013280286 | 74.72 | EUR | 12 | XPAR | 00041782010TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:13:58 | FR0013280286 | 74.72 | EUR | 30 | XPAR | 00041782011TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:28:28 | FR0013280286 | 74.75 | EUR | 86 | XPAR | 00041782172TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:40:54 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 90 | XPAR | 00041782446TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 14:58:54 | FR0013280286 | 74.70 | EUR | 91 | XPAR | 00041783027TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:13:11 | FR0013280286 | 74.55 | EUR | 24 | XPAR | 00041783281TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:13:11 | FR0013280286 | 74.55 | EUR | 56 | XPAR | 00041783280TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:13:12 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 36 | XPAR | 00041783282TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:27:24 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 28 | XPAR | 00041783541TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:27:24 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 53 | XPAR | 00041783540TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:41:26 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 38 | XPAR | 00041783976TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:41:26 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 40 | XPAR | 00041783975TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:41:41 | FR0013280286 | 74.45 | EUR | 80 | XPAR | 00041783979TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:46:44 | FR0013280286 | 74.40 | EUR | 10 | XPAR | 00041784093TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 15:46:44 | FR0013280286 | 74.40 | EUR | 66 | XPAR | 00041784094TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:00:42 | FR0013280286 | 74.37 | EUR | 76 | XPAR | 00041784665TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:09:19 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 74 | XPAR | 00041785001TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:14:03 | FR0013280286 | 74.46 | EUR | 78 | XPAR | 00041785092TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:30:53 | FR0013280286 | 74.43 | EUR | 15 | XPAR | 00041785438TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:33:20 | FR0013280286 | 74.42 | EUR | 86 | XPAR | 00041785471TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:41:21 | FR0013280286 | 74.46 | EUR | 53 | XPAR | 00041785571TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:41:21 | FR0013280286 | 74.46 | EUR | 59 | XPAR | 00041785572TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:53:23 | FR0013280286 | 74.51 | EUR | 77 | XPAR | 00041785782TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:59:50 | FR0013280286 | 74.49 | EUR | 81 | XPAR | 00041786014TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 16:59:50 | FR0013280286 | 74.47 | EUR | 87 | XPAR | 00041786015TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:12:51 | FR0013280286 | 74.63 | EUR | 88 | XPAR | 00041786230TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:17:04 | FR0013280286 | 74.60 | EUR | 88 | XPAR | 00041786324TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:17:04 | FR0013280286 | 74.60 | EUR | 2 | XPAR | 00041786325TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:22:17 | FR0013280286 | 74.50 | EUR | 77 | XPAR | 00041786446TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:27:46 | FR0013280286 | 74.56 | EUR | 2 | XPAR | 00041786529TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:27:46 | FR0013280286 | 74.56 | EUR | 6 | XPAR | 00041786530TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:27:46 | FR0013280286 | 74.56 | EUR | 6 | XPAR | 00041786532TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:27:46 | FR0013280286 | 74.56 | EUR | 1 | XPAR | 00041786531TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.12 17:27:46 | FR0013280286 | 74.56 | EUR | 77 | XPAR | 00041786533TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 15:51:21 | FR0013280286 | 74.70 | EUR | 2 | XPAR | 00041807539TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 15:51:21 | FR0013280286 | 74.70 | EUR | 16 | XPAR | 00041807538TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 15:57:48 | FR0013280286 | 74.68 | EUR | 5 | XPAR | 00041808016TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 15:57:48 | FR0013280286 | 74.68 | EUR | 15 | XPAR | 00041808017TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 15:57:48 | FR0013280286 | 74.67 | EUR | 87 | XPAR | 00041808018TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:02:06 | FR0013280286 | 74.70 | EUR | 163 | XPAR | 00041808503TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:06:21 | FR0013280286 | 74.83 | EUR | 14 | XPAR | 00041808888TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:06:21 | FR0013280286 | 74.83 | EUR | 71 | XPAR | 00041808889TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:10:02 | FR0013280286 | 74.81 | EUR | 78 | XPAR | 00041809175TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:13:07 | FR0013280286 | 74.87 | EUR | 88 | XPAR | 00041809408TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 16:13:42 | FR0013280286 | 74.85 | EUR | 91 | XPAR | 00041809445TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:00 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 32 | TRQX | 00041813876TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:00 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 36 | TRQX | 00041813875TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 78 | XPAR | 00041813914TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 78 | XPAR | 00041813913TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 36 | TRQX | 00041813911TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | CHIX | 00041813908TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 23 | TRQX | 00041813912TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | BATE | 00041813909TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 4 | TRQX | 00041813910TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | CHIX | 00041813907TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 78 | XPAR | 00041813915TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | BATE | 00041813917TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | TRQX | 00041813918TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:19 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | CHIX | 00041813916TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | TRQX | 00041813920TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | CHIX | 00041813922TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 14 | XPAR | 00041813925TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | BATE | 00041813921TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 29 | CHIX | 00041813923TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 36 | TRQX | 00041813924TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 64 | XPAR | 00041813926TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | BATE | 00041813928TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | BATE | 00041813930TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | CHIX | 00041813929TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 7 | CHIX | 00041813932TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 22 | CHIX | 00041813931TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 36 | TRQX | 00041813927TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 2017.12.13 17:01:21 | FR0013280286 | 74.66 | EUR | 78 | XPAR | 00041813933TRPA1 | Couverture (attribution salariée) | |||||||||||
