Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 18 octobre 2022
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 octobre au 14 octobre 2022
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/10/2022 | FR0000125338 | 11 000 | 163,3646 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/10/2022 | FR0000125338 | 6 000 | 163,3413 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/10/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 163,3753 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/10/2022 | FR0000125338 | 1 000 | 163,2514 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/10/2022 | FR0000125338 | 18 000 | 159,7357 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/10/2022 | FR0000125338 | 10 000 | 159,8829 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/10/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 159,8397 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/10/2022 | FR0000125338 | 1 000 | 160,0268 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/10/2022 | FR0000125338 | 12 000 | 159,7618 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/10/2022 | FR0000125338 | 10 000 | 159,8544 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/10/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 159,8158 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/10/2022 | FR0000125338 | 1 000 | 159,7761 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/10/2022 | FR0000125338 | 18 753 | 156,4573 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/10/2022 | FR0000125338 | 8 507 | 156,5516 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/10/2022 | FR0000125338 | 783 | 156,9177 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/10/2022 | FR0000125338 | 740 | 157,2170 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/10/2022 | FR0000125338 | 14 000 | 162,5905 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/10/2022 | FR0000125338 | 8 000 | 162,6608 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/10/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 162,6384 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/10/2022 | FR0000125338 | 1 000 | 162,6830 | AQEU |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe