Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI | ||||||
Société Européenne au capital de 1 350 278 696 euros | ||||||
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème) | ||||||
330 703 844 RCS Paris | ||||||
Paris, le 20 septembre 2021 | ||||||
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres | ||||||
réalisées du 13 septembre au 17 septembre 2021 | ||||||
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/09/2021 | FR0000125338 | 36 398 | 189,8231 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/09/2021 | FR0000125338 | 17 657 | 189,8741 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/09/2021 | FR0000125338 | 3 917 | 189,8705 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/09/2021 | FR0000125338 | 2 959 | 189,8860 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/09/2021 | FR0000125338 | 4 512 | 189,3400 | XPAR |
Note: il n’y a pas eu de transaction sur actions propres les 15, 16 et 17 septembre 2021. | ||||||
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d’actions de la Société. | ||||||
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, | ||||||
se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/. |
Pièce jointe