CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 15 mars 2022
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 04 mars au 11 mars 2022
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/03/22 | FR0000125338 | 91 900 | 176,7575 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/03/22 | FR0000125338 | 46 800 | 176,2374 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/03/22 | FR0000125338 | 12 300 | 176,4512 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/03/22 | FR0000125338 | 8 000 | 177,4252 | AQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/03/22 | FR0000125338 | 26 457 | 167,4684 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/03/22 | FR0000125338 | 15 333 | 165,6658 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/03/22 | FR0000125338 | 3 946 | 165,8582 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/03/22 | FR0000125338 | 2 389 | 165,8769 | AQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/03/22 | FR0000125338 | 25 764 | 168,7888 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/03/22 | FR0000125338 | 29 573 | 168,3686 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/03/22 | FR0000125338 | 9 000 | 168,2766 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/03/22 | FR0000125338 | 3 000 | 168,2687 | AQE |
Note : Il n’y a pas eu de transaction sur actions propres les 9, 10 et 11 mars 2022.
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d’actions de la Société.
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe