Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 20 décembre 2022
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 décembre au 16 décembre 2022
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2022 | FR0000125338 | 43 344 | 170,60 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2022 | FR0000125338 | 24 327 | 170,61 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2022 | FR0000125338 | 4 316 | 170,59 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/12/2022 | FR0000125338 | 2 934 | 170,64 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2022 | FR0000125338 | 54 586 | 173,60 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2022 | FR0000125338 | 27 631 | 174,12 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2022 | FR0000125338 | 5 050 | 174,14 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/12/2022 | FR0000125338 | 3 389 | 174,17 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/12/2022 | FR0000125338 | 46 754 | 171,58 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/12/2022 | FR0000125338 | 24 393 | 171,60 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/12/2022 | FR0000125338 | 4 866 | 171,61 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/12/2022 | FR0000125338 | 3 123 | 171,61 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/12/2022 | FR0000125338 | 54 660 | 169,59 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/12/2022 | FR0000125338 | 28 753 | 169,00 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/12/2022 | FR0000125338 | 5 305 | 169,05 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/12/2022 | FR0000125338 | 3 790 | 168,81 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2022 | FR0000125338 | 56 754 | 162,43 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2022 | FR0000125338 | 29 982 | 161,90 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2022 | FR0000125338 | 5 544 | 161,86 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/12/2022 | FR0000125338 | 3 991 | 161,78 | AQEU |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe