Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 31 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 mai au 29 mai 2024
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/05/2024 | FR0000125338 | 28 855 | 211,3224 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/05/2024 | FR0000125338 | 18 594 | 211,5185 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/05/2024 | FR0000125338 | 2 248 | 211,9118 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/05/2024 | FR0000125338 | 2 277 | 211,8119 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/05/2024 | FR0000125338 | 47 432 | 213,1752 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/05/2024 | FR0000125338 | 31 297 | 213,1214 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/05/2024 | FR0000125338 | 4 345 | 212,9147 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/05/2024 | FR0000125338 | 5 427 | 212,7704 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/05/2024 | FR0000125338 | 44 701 | 213,9075 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/05/2024 | FR0000125338 | 28 267 | 213,9316 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/05/2024 | FR0000125338 | 3 198 | 213,9659 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/05/2024 | FR0000125338 | 4 832 | 213,8630 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/05/2024 | FR0000125338 | 47 840 | 211,4178 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/05/2024 | FR0000125338 | 29 922 | 210,8452 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/05/2024 | FR0000125338 | 4 545 | 210,7277 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/05/2024 | FR0000125338 | 5 223 | 210,6356 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/05/2024 | FR0000125338 | 206 | 207,4019 | XPAR |
Pièce jointe