Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 1er septembre 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 30 août 2023
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/08/2023 | FR0000125338 | 53 525 | 165,1498 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/08/2023 | FR0000125338 | 28 433 | 165,4061 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/08/2023 | FR0000125338 | 5 228 | 163,9666 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/08/2023 | FR0000125338 | 4 648 | 163,9871 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/08/2023 | FR0000125338 | 40 000 | 163,3234 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/08/2023 | FR0000125338 | 27 300 | 163,3647 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/08/2023 | FR0000125338 | 19 342 | 164,5923 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/08/2023 | FR0000125338 | 8 557 | 164,6403 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/08/2023 | FR0000125338 | 21 068 | 166,6237 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/08/2023 | FR0000125338 | 8 256 | 166,6525 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/08/2023 | FR0000125338 | 32 945 | 170,4082 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/08/2023 | FR0000125338 | 14 000 | 170,4158 | CEUX |
#
Pièce jointe