Sponsorisé par Nasdaq
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 908 424 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 05 décembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 novembre au 04 décembre 2024
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/11/2024 | FR0000125338 | 15 489 | 151,6229 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/11/2024 | FR0000125338 | 14 015 | 151,3111 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/11/2024 | FR0000125338 | 2 605 | 151,0979 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/11/2024 | FR0000125338 | 3 891 | 150,9190 | AQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 02/12/2024 | FR0000125338 | 34 000 | 151,0018 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 02/12/2024 | FR0000125338 | 14 000 | 150,9667 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/12/2024 | FR0000125338 | 31 684 | 151,8360 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/12/2024 | FR0000125338 | 20 000 | 151,7276 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/12/2024 | FR0000125338 | 19 547 | 153,2222 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/12/2024 | FR0000125338 | 7 077 | 153,1865 | DXE |
Pièce jointe