CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 350 536 264 euros
Siège social à : Paris (17
ème
) 11, rue de Tilsitt
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 18 juin 2018
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 8 au 15 juin 2018
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20180608 | FR0000125338 | 40 874 | 113,3151 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20180608 | FR0000125338 | 6 806 | 113,2790 | CHIX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX37 | 20180608 | FR0000125338 | 3 431 | 113,3720 | TRQX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX38 | 20180608 | FR0000125338 | 4 631 | 113,3964 | BATE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX39 | 20180611 | FR0000125338 | 35 106 | 114,0838 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX40 | 20180611 | FR0000125338 | 14 863 | 113,8815 | CHIX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX41 | 20180612 | FR0000125338 | 32 556 | 114,1476 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX42 | 20180613 | FR0000125338 | 45 361 | 116,3031 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX43 | 20180614 | FR0000125338 | 60 107 | 117,3761 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX44 | 20180615 | FR0000125338 | 64 772 | 118,3505 | XPAR |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rachat-dactions
o 0 o
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Capgemini SE via GlobeNewswire