Sponsorisé par GlobeNewsWire
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 13 décembre 2022
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 05 décembre au 09 décembre 2022
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/12/2022 | FR0000125338 | 57,533 | 169.9762 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/12/2022 | FR0000125338 | 28,824 | 169.9791 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/12/2022 | FR0000125338 | 4,813 | 169.9959 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/12/2022 | FR0000125338 | 3,830 | 169.9962 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/12/2022 | FR0000125338 | 48,875 | 168.2941 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/12/2022 | FR0000125338 | 22,973 | 168.2670 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/12/2022 | FR0000125338 | 4,017 | 168.2852 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/12/2022 | FR0000125338 | 2,974 | 168.2834 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/12/2022 | FR0000125338 | 45,833 | 171.0424 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/12/2022 | FR0000125338 | 23,152 | 171.1983 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/12/2022 | FR0000125338 | 4,128 | 171.2098 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/12/2022 | FR0000125338 | 3,048 | 171.1791 | AQEU |
il n’y pas eu de transactions sur actions propres les 5 et 6 décembre 2022
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe