PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Carmila
(Paris:CARM) déclare ci-après les opérations d’achats d’actions propres
pour un montant de 625 Keuros réalisées du 9 janvier 2018 au 12 janvier
2018 dans le cadre d’un mandat confié un prestataire de services
d’investissements (PSI) le 9 janvier 2018.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de
|
Code LEI |
Jour de la |
Code identifiant
|
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Marché (MIC Code) | ||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | 09/01/2018 | FR0010828137 | 302 | 24.30 | CHIX | ||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | 09/01/2018 | FR0010828137 | 6 698 | 24.24 | XPAR | ||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | 10/01/2018 | FR0010828137 | 7 000 | 24.07 | XPAR | ||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | 11/01/2018 | FR0010828137 | 6 000 | 23.98 | XPAR | ||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | 12/01/2018 | FR0010828137 | 6 000 | 23.82 | XPAR | ||||||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 26 000 | 24.04 |
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur
notre site carmila.com dans la rubrique Information réglementée.
*******
A propos de Carmila
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie. Son portefeuille au 30 juin 2017, après la fusion avec Cardety,
effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 205 centres
commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de
chalandise, et valorisé à 5,6 milliards d’euros. Animées par une
véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent
l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale :
commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de
centre et asset management.
Carmila est cotée sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle
bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées
(« SIIC »).
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées
du
09/01/2018 au 12/01/2018
Détail transaction par transaction |
||||||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur |
Code LEI | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) |
Code identifiant de l’instrument financier |
Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 12:04:54 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 51 | CHIX | 00155107397EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 12:04:54 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 77 | CHIX | 00155107398EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 12:04:54 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 42 | CHIX | 00155107399EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 12:22:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 91 | XPAR | 00155112692EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 12:40:06 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 496 | XPAR | 00155117620EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 41 | XPAR | 00155129617EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 119 | XPAR | 00155129618EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 7 | XPAR | 00155129619EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 10 | XPAR | 00155129620EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 63 | XPAR | 00155129622EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:20:21 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 359 | XPAR | 00155129624EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:47:19 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 50 | XPAR | 00155136812EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:47:19 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 84 | XPAR | 00155136813EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:54:47 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 111 | XPAR | 00155139334EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:54:50 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 94 | XPAR | 00155139339EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 13:55:17 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 154 | XPAR | 00155139435EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:04:46 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 113 | XPAR | 00155141969EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:24:02 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 73 | XPAR | 00155147049EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:24:03 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 8 | CHIX | 00155147051EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:24:03 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 106 | CHIX | 00155147052EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:24:03 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 157 | XPAR | 00155147050EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:48:22 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 492 | XPAR | 00155154741EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 14:48:23 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 18 | CHIX | 00155154743EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:17:53 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 93 | XPAR | 00155164542EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:20:54 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 40 | XPAR | 00155165528EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:23:31 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 73 | XPAR | 00155166336EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:24:42 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 5 | XPAR | 00155166735EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:27:12 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 513 | XPAR | 00155167705EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:53:28 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 347 | XPAR | 00155181671EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:53:28 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 60 | XPAR | 00155181672EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:53:28 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 14 | XPAR | 00155181673EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 15:53:28 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 26 | XPAR | 00155181674EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:12:41 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 78 | XPAR | 00155190255EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:15:30 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 51 | XPAR | 00155191370EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:34:36 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 115 | XPAR | 00155200508EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:41:09 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 390 | XPAR | 00155203669EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:41:09 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 43 | XPAR | 00155203670EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:50:18 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 311 | XPAR | 00155208238EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:59:23 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 199 | XPAR | 00155212794EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:59:23 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 110 | XPAR | 00155212795EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:59:23 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 29 | XPAR | 00155212796EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 16:59:23 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 11 | XPAR | 00155212797EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:06:12 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 73 | XPAR | 00155216615EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:07:01 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 160 | XPAR | 00155217050EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:08:14 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 67 | XPAR | 00155217740EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:09:40 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 65 | XPAR | 00155218674EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:15:52 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 94 | XPAR | 00155221705EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:15:52 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 37 | XPAR | 00155221706EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:15:52 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 128 | XPAR | 00155221707EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:15:52 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 41 | XPAR | 00155221708EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:16:15 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 176 | XPAR | 00155221940EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:18:53 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 4 | XPAR | 00155223546EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:19:14 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 231 | XPAR | 00155223800EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:19:14 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 300 | XPAR | 00155223801EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 37 | XPAR | 00155228153EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 6 | XPAR | 00155228154EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 4 | XPAR | 00155228155EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 6 | XPAR | 00155228156EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 46 | XPAR | 00155228157EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 13 | XPAR | 00155228158EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 98 | XPAR | 00155228159EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 09/01/2018 17:26:14 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 90 | XPAR | 00155228160EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 09:25:54 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 200 | XPAR | 00155242329EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 09:51:11 | FR0010828137 | 24,30 | EUR | 300 | XPAR | 00155249881EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 10:37:41 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 90 | XPAR | 00155262240EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 10:49:38 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 110 | XPAR | 00155265340EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 10:49:38 | FR0010828137 | 24,25 | EUR | 200 | XPAR | 00155265341EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 11:04:18 | FR0010828137 | 24,20 | EUR | 200 | XPAR | 00155268885EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 11:23:31 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 200 | XPAR | 00155275206EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 11:23:32 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 200 | XPAR | 00155275209EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 11:38:35 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 136 | XPAR | 00155282040EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 11:52:50 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 64 | XPAR | 00155288450EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:08:15 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 48 | XPAR | 00155319495EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:16:39 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 300 | XPAR | 00155320859EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:16:39 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 200 | XPAR | 00155320860EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:16:39 | FR0010828137 | 24,10 | EUR | 200 | XPAR | 00155320861EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:16:39 | FR0010828137 | 24,15 | EUR | 152 | XPAR | 00155320862EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:27:24 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 109 | XPAR | 00155323333EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:48:05 | FR0010828137 | 24,10 | EUR | 300 | XPAR | 00155329914EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:51:25 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 91 | XPAR | 00155330802EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:51:25 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 8 | XPAR | 00155330803EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 14:59:39 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 192 | XPAR | 00155333405EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:15:51 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 200 | XPAR | 00155338543EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:16:11 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 199 | XPAR | 00155338599EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:16:11 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 1 | XPAR | 00155338600EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:16:45 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 200 | XPAR | 00155338743EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:31:54 | FR0010828137 | 23,95 | EUR | 14 | XPAR | 00155342690EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:39:33 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 72 | XPAR | 00155345485EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:39:33 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 128 | XPAR | 00155345486EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:45:53 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 13 | XPAR | 00155347626EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:45:53 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 1 | XPAR | 00155347627EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:45:53 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 81 | XPAR | 00155347628EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:45:53 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 18 | XPAR | 00155347629EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:45:53 | FR0010828137 | 24,05 | EUR | 87 | XPAR | 00155347630EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:47:02 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 200 | XPAR | 00155347978EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 15:59:23 | FR0010828137 | 23,95 | EUR | 86 | XPAR | 00155352164EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:10:29 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 127 | XPAR | 00155356638EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:10:29 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 69 | XPAR | 00155356639EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:10:29 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 4 | XPAR | 00155356640EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:16:03 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 59 | XPAR | 00155358811EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:17:19 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 141 | XPAR | 00155359597EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:41:34 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 200 | XPAR | 00155372797EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:42:08 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 200 | XPAR | 00155373131EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:52:11 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 158 | XPAR | 00155376838EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:52:11 | FR0010828137 | 24,00 | EUR | 42 | XPAR | 00155376839EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 16:56:18 | FR0010828137 | 23,95 | EUR | 200 | XPAR | 00155378453EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 17:12:05 | FR0010828137 | 23,95 | EUR | 200 | XPAR | 00155385163EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
CARMILA | 222100P6D3QKU33LZQ72 | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 10/01/2018 17:12:05 | FR0010828137 | 23,95 | EUR | 200 | XPAR | 00155385165EXPA1 | Couverture plan salariés | |||||||||||
