SAINT-ETIENNE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Entre le 5 juin 2018 et le 8 juin 2018, la société Casino (Paris:CO),
Guichard-Perrachon a racheté 379 413 actions au prix moyen de 34,23 €
dans le cadre de la couverture des plans d’attribution gratuite
d’actions.
Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent
communiqué.
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Jour de la transaction |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché | |||
2018-06-05 | 100 000 | 35,6151 | XPAR | |||
2018-06-06 | 100 000 | 34,4926 | XPAR | |||
2018-06-07 | 89 826 | 33,6837 | XPAR | |||
2018-06-08 | 89 587 | 32,9347 | XPAR | |||
Total | 379 413 | 34,2291 |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code
identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant
PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire (unité) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction |
20180605 09:18:26 | FR0000125585 | 36,4900 | 16 | EUR110048434 |
20180605 09:18:37 | FR0000125585 | 36,4700 | 14 | EUR110048444 |
20180605 09:18:37 | FR0000125585 | 36,4600 | 19 | EUR110048445 |
20180605 09:24:24 | FR0000125585 | 36,4900 | 16 | EUR110048728 |
20180605 09:24:24 | FR0000125585 | 36,4900 | 35 | EUR110048729 |
20180605 09:24:24 | FR0000125585 | 36,4800 | 20 | EUR110048730 |
20180605 09:26:07 | FR0000125585 | 36,4900 | 8 | EUR110048789 |
20180605 09:26:07 | FR0000125585 | 36,490000 | 7 | EUR110048790 |
20180605 09:26:09 | FR0000125585 | 36,450000 | 76 | EUR110048792 |
20180605 09:26:24 | FR0000125585 | 36,430000 | 23 | EUR110048801 |
20180605 09:26:27 | FR0000125585 | 36,470000 | 95 | EUR110048806 |
20180605 09:26:27 | FR0000125585 | 36,470000 | 4 | EUR110048807 |
20180605 09:27:07 | FR0000125585 | 36,480000 | 15 | EUR110048828 |
20180605 09:27:34 | FR0000125585 | 36,430000 | 18 | EUR110048856 |
20180605 09:28:24 | FR0000125585 | 36,450000 | 19 | EUR110048882 |
20180605 09:28:49 | FR0000125585 | 36,480000 | 26 | EUR110048893 |
20180605 09:30:58 | FR0000125585 | 36,490000 | 27 | EUR110049005 |
20180605 09:30:58 | FR0000125585 | 36,480000 | 25 | EUR110049006 |
20180605 09:31:07 | FR0000125585 | 36,460000 | 18 | EUR110049010 |
20180605 09:31:39 | FR0000125585 | 36,480000 | 45 | EUR110049032 |
20180605 09:35:07 | FR0000125585 | 36,490000 | 14 | EUR110049287 |
20180605 09:35:07 | FR0000125585 | 36,490000 | 22 | EUR110049288 |
20180605 09:42:20 | FR0000125585 | 36,490000 | 39 | EUR110050047 |
20180605 09:45:18 | FR0000125585 | 36,490000 | 41 | EUR110050306 |
20180605 09:45:22 | FR0000125585 | 36,490000 | 14 | EUR110050310 |
20180605 09:45:24 | FR0000125585 | 36,480000 | 31 | EUR110050318 |
20180605 09:46:03 | FR0000125585 | 36,490000 | 15 | EUR110050377 |
20180605 09:46:03 | FR0000125585 | 36,480000 | 15 | EUR110050378 |
20180605 09:52:41 | FR0000125585 | 36,490000 | 63 | EUR110051075 |
20180605 09:52:42 | FR0000125585 | 36,490000 | 46 | EUR110051076 |
20180605 09:52:42 | FR0000125585 | 36,480000 | 53 | EUR110051077 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,470000 | 66 | EUR110051081 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,460000 | 69 | EUR110051082 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,450000 | 18 | EUR110051083 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,440000 | 22 | EUR110051084 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,460000 | 63 | EUR110051085 |
20180605 09:52:46 | FR0000125585 | 36,450000 | 56 | EUR110051086 |
20180605 09:52:48 | FR0000125585 | 36,410000 | 27 | EUR110051088 |
20180605 09:52:48 | FR0000125585 | 36,400000 | 17 | EUR110051089 |
20180605 09:52:49 | FR0000125585 | 36,410000 | 29 | EUR110051092 |
20180605 09:52:49 | FR0000125585 | 36,400000 | 16 | EUR110051093 |
20180605 09:52:49 | FR0000125585 | 36,390000 | 18 | EUR110051094 |
20180605 09:52:49 | FR0000125585 | 36,400000 | 18 | EUR110051095 |
20180605 09:52:49 | FR0000125585 | 36,410000 | 106 | EUR110051096 |
20180605 09:53:43 | FR0000125585 | 36,480000 | 131 | EUR110051181 |
20180605 09:54:03 | FR0000125585 | 36,480000 | 16 | EUR110051188 |
20180605 09:54:03 | FR0000125585 | 36,460000 | 20 | EUR110051189 |
20180605 09:54:09 | FR0000125585 | 36,450000 | 14 | EUR110051200 |
20180605 09:54:25 | FR0000125585 | 36,410000 | 17 | EUR110051225 |
20180605 09:54:30 | FR0000125585 | 36,390000 | 26 | EUR110051230 |
20180605 09:55:16 | FR0000125585 | 36,430000 | 36 | EUR110051315 |
20180605 09:55:16 | FR0000125585 | 36,420000 | 64 | EUR110051316 |
20180605 09:55:46 | FR0000125585 | 36,400000 | 14 | EUR110051379 |
20180605 09:55:46 | FR0000125585 | 36,400000 | 21 | EUR110051380 |
20180605 09:56:00 | FR0000125585 | 36,390000 | 16 | EUR110051404 |
20180605 09:56:03 | FR0000125585 | 36,380000 | 34 | EUR110051418 |
20180605 09:56:55 | FR0000125585 | 36,360000 | 13 | EUR110051485 |
20180605 09:56:55 | FR0000125585 | 36,360000 | 9 | EUR110051486 |
20180605 09:56:56 | FR0000125585 | 36,350000 | 22 | EUR110051487 |
20180605 09:57:03 | FR0000125585 | 36,340000 | 16 | EUR110051493 |
20180605 09:57:03 | FR0000125585 | 36,330000 | 18 | EUR110051494 |
20180605 09:57:03 | FR0000125585 | 36,300000 | 36 | EUR110051495 |
20180605 09:57:06 | FR0000125585 | 36,280000 | 17 | EUR110051500 |
20180605 09:57:25 | FR0000125585 | 36,320000 | 94 | EUR110051520 |
20180605 09:57:25 | FR0000125585 | 36,320000 | 64 | EUR110051521 |
20180605 09:58:03 | FR0000125585 | 36,230000 | 23 | EUR110051598 |
20180605 09:58:07 | FR0000125585 | 36,200000 | 25 | EUR110051607 |
20180605 09:58:07 | FR0000125585 | 36,200000 | 5 | EUR110051608 |
20180605 09:59:00 | FR0000125585 | 36,230000 | 101 | EUR110051694 |
20180605 09:59:00 | FR0000125585 | 36,220000 | 35 | EUR110051695 |
20180605 09:59:00 | FR0000125585 | 36,220000 | 13 | EUR110051696 |
20180605 09:59:03 | FR0000125585 | 36,260000 | 105 | EUR110051705 |
20180605 09:59:46 | FR0000125585 | 36,320000 | 112 | EUR110051768 |
20180605 09:59:46 | FR0000125585 | 36,310000 | 98 | EUR110051769 |
20180605 09:59:48 | FR0000125585 | 36,280000 | 15 | EUR110051770 |
20180605 10:00:16 | FR0000125585 | 36,330000 | 60 | EUR110051799 |
20180605 10:00:17 | FR0000125585 | 36,330000 | 67 | EUR110051800 |
20180605 10:00:17 | FR0000125585 | 36,320000 | 14 | EUR110051801 |
20180605 10:00:49 | FR0000125585 | 36,310000 | 15 | EUR110051841 |
20180605 10:01:03 | FR0000125585 | 36,300000 | 15 | EUR110051845 |
20180605 10:01:03 | FR0000125585 | 36,290000 | 19 | EUR110051846 |
20180605 10:01:04 | FR0000125585 | 36,280000 | 24 | EUR110051849 |
20180605 10:01:04 | FR0000125585 | 36,270000 | 14 | EUR110051850 |
20180605 10:01:10 | FR0000125585 | 36,250000 | 25 | EUR110051868 |
20180605 10:01:10 | FR0000125585 | 36,240000 | 14 | EUR110051869 |
20180605 10:01:16 | FR0000125585 | 36,210000 | 42 | EUR110051895 |
20180605 10:01:39 | FR0000125585 | 36,270000 | 50 | EUR110052029 |
20180605 10:01:39 | FR0000125585 | 36,270000 | 119 | EUR110052030 |
20180605 10:02:28 | FR0000125585 | 36,240000 | 16 | EUR110052094 |
20180605 10:02:28 | FR0000125585 | 36,230000 | 19 | EUR110052095 |
20180605 10:02:38 | FR0000125585 | 36,230000 | 19 | EUR110052110 |
20180605 10:02:38 | FR0000125585 | 36,220000 | 20 | EUR110052111 |
20180605 10:02:41 | FR0000125585 | 36,210000 | 17 | EUR110052113 |
20180605 10:02:50 | FR0000125585 | 36,200000 | 20 | EUR110052148 |
20180605 10:02:50 | FR0000125585 | 36,190000 | 18 | EUR110052149 |
20180605 10:03:00 | FR0000125585 | 36,180000 | 15 | EUR110052159 |
20180605 10:03:00 | FR0000125585 | 36,170000 | 18 | EUR110052160 |
20180605 10:03:13 | FR0000125585 | 36,160000 | 64 | EUR110052198 |
20180605 10:03:15 | FR0000125585 | 36,150000 | 70 | EUR110052199 |
20180605 10:03:15 | FR0000125585 | 36,150000 | 47 | EUR110052200 |
20180605 10:03:15 | FR0000125585 | 36,150000 | 111 | EUR110052201 |
20180605 10:04:00 | FR0000125585 | 36,180000 | 39 | EUR110052274 |
20180605 10:04:04 | FR0000125585 | 36,160000 | 23 | EUR110052280 |
20180605 10:04:09 | FR0000125585 | 36,220000 | 105 | EUR110052300 |
20180605 10:04:09 | FR0000125585 | 36,220000 | 58 | EUR110052302 |
20180605 10:04:12 | FR0000125585 | 36,230000 | 110 | EUR110052306 |
20180605 10:04:12 | FR0000125585 | 36,230000 | 102 | EUR110052307 |
20180605 10:04:35 | FR0000125585 | 36,220000 | 31 | EUR110052332 |
20180605 10:05:03 | FR0000125585 | 36,220000 | 31 | EUR110052377 |
20180605 10:05:07 | FR0000125585 | 36,240000 | 53 | EUR110052380 |
20180605 10:05:17 | FR0000125585 | 36,230000 | 23 | EUR110052407 |
20180605 10:05:20 | FR0000125585 | 36,220000 | 41 | EUR110052409 |
20180605 10:05:26 | FR0000125585 | 36,220000 | 26 | EUR110052428 |
20180605 10:05:26 | FR0000125585 | 36,220000 | 31 | EUR110052429 |
20180605 10:05:26 | FR0000125585 | 36,220000 | 20 | EUR110052430 |
20180605 10:05:30 | FR0000125585 | 36,210000 | 20 | EUR110052432 |
20180605 10:05:30 | FR0000125585 | 36,200000 | 22 | EUR110052433 |
20180605 10:05:39 | FR0000125585 | 36,180000 | 17 | EUR110052439 |
20180605 10:05:39 | FR0000125585 | 36,160000 | 29 | EUR110052440 |
20180605 10:05:39 | FR0000125585 | 36,150000 | 86 | EUR110052441 |
20180605 10:05:39 | FR0000125585 | 36,150000 | 48 | EUR110052442 |
20180605 10:05:42 | FR0000125585 | 36,140000 | 15 | EUR110052446 |
20180605 10:06:00 | FR0000125585 | 36,120000 | 16 | EUR110052482 |
20180605 10:06:05 | FR0000125585 | 36,100000 | 33 | EUR110052485 |
20180605 10:06:05 | FR0000125585 | 36,090000 | 28 | EUR110052486 |
20180605 10:06:05 | FR0000125585 | 36,160000 | 106 | EUR110052487 |
20180605 10:06:18 | FR0000125585 | 36,160000 | 42 | EUR110052504 |
20180605 10:06:23 | FR0000125585 | 36,160000 | 69 | EUR110052506 |
20180605 10:06:23 | FR0000125585 | 36,160000 | 67 | EUR110052507 |
20180605 10:06:23 | FR0000125585 | 36,160000 | 38 | EUR110052508 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,160000 | 60 | EUR110052509 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,160000 | 46 | EUR110052510 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,160000 | 15 | EUR110052511 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,160000 | 36 | EUR110052512 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,150000 | 17 | EUR110052513 |
20180605 10:06:29 | FR0000125585 | 36,150000 | 68 | EUR110052514 |
20180605 10:06:30 | FR0000125585 | 36,140000 | 5 | EUR110052515 |
20180605 10:06:30 | FR0000125585 | 36,140000 | 11 | EUR110052516 |
20180605 10:06:41 | FR0000125585 | 36,120000 | 28 | EUR110052522 |
20180605 10:06:41 | FR0000125585 | 36,110000 | 17 | EUR110052523 |
20180605 10:07:00 | FR0000125585 | 36,100000 | 31 | EUR110052543 |
20180605 10:07:11 | FR0000125585 | 36,090000 | 17 | EUR110052555 |
20180605 10:07:46 | FR0000125585 | 36,110000 | 30 | EUR110052571 |
20180605 10:07:46 | FR0000125585 | 36,100000 | 26 | EUR110052572 |
20180605 10:07:46 | FR0000125585 | 36,110000 | 24 | EUR110052573 |
20180605 10:07:46 | FR0000125585 | 36,100000 | 21 | EUR110052577 |
20180605 10:07:48 | FR0000125585 | 36,080000 | 25 | EUR110052581 |
20180605 10:07:48 | FR0000125585 | 36,070000 | 31 | EUR110052582 |
20180605 10:07:54 | FR0000125585 | 36,050000 | 34 | EUR110052591 |
20180605 10:07:54 | FR0000125585 | 36,040000 | 18 | EUR110052594 |
20180605 10:08:01 | FR0000125585 | 36,020000 | 18 | EUR110052602 |
20180605 10:08:04 | FR0000125585 | 36,010000 | 14 | EUR110052616 |
20180605 10:08:26 | FR0000125585 | 36,010000 | 15 | EUR110052644 |
20180605 10:08:30 | FR0000125585 | 36,070000 | 75 | EUR110052646 |
20180605 10:08:42 | FR0000125585 | 36,060000 | 31 | EUR110052653 |
20180605 10:08:42 | FR0000125585 | 36,060000 | 64 | EUR110052654 |
20180605 10:08:42 | FR0000125585 | 36,060000 | 53 | EUR110052665 |
20180605 10:08:43 | FR0000125585 | 36,060000 | 92 | EUR110052668 |
20180605 10:08:43 | FR0000125585 | 36,060000 | 38 | EUR110052670 |
20180605 10:09:05 | FR0000125585 | 36,120000 | 24 | EUR110052701 |
20180605 10:09:05 | FR0000125585 | 36,120000 | 117 | EUR110052702 |
20180605 10:09:30 | FR0000125585 | 36,200000 | 106 | EUR110052735 |
20180605 10:09:30 | FR0000125585 | 36,150000 | 90 | EUR110052736 |
20180605 10:09:30 | FR0000125585 | 36,150000 | 16 | EUR110052737 |
20180605 10:09:32 | FR0000125585 | 36,140000 | 15 | EUR110052742 |
20180605 10:10:39 | FR0000125585 | 36,130000 | 14 | EUR110052800 |
20180605 10:10:39 | FR0000125585 | 36,130000 | 11 | EUR110052801 |
20180605 10:10:39 | FR0000125585 | 36,130000 | 11 | EUR110052802 |
20180605 10:10:39 | FR0000125585 | 36,120000 | 25 | EUR110052803 |
20180605 10:10:45 | FR0000125585 | 36,100000 | 15 | EUR110052810 |
20180605 10:11:41 | FR0000125585 | 36,120000 | 40 | EUR110052865 |
20180605 10:12:04 | FR0000125585 | 36,100000 | 48 | EUR110052903 |
20180605 10:12:24 | FR0000125585 | 36,090000 | 21 | EUR110052930 |
20180605 10:12:32 | FR0000125585 | 36,100000 | 49 | EUR110052946 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,080000 | 341 | EUR110052972 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,070000 | 21 | EUR110052973 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,070000 | 127 | EUR110052974 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,070000 | 50 | EUR110052975 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,070000 | 50 | EUR110052976 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,080000 | 64 | EUR110052977 |
20180605 10:12:51 | FR0000125585 | 36,070000 | 15 | EUR110052978 |
20180605 10:12:54 | FR0000125585 | 35,990000 | 39 | EUR110052981 |
20180605 10:12:55 | FR0000125585 | 35,980000 | 18 | EUR110052982 |
20180605 10:13:00 | FR0000125585 | 36,010000 | 33 | EUR110052984 |
20180605 10:13:03 | FR0000125585 | 36,000000 | 24 | EUR110052987 |
20180605 10:13:26 | FR0000125585 | 36,100000 | 10 | EUR110053009 |
20180605 10:13:26 | FR0000125585 | 36,100000 | 256 | EUR110053010 |
20180605 10:13:40 | FR0000125585 | 36,090000 | 133 | EUR110053026 |
20180605 10:13:40 | FR0000125585 | 36,080000 | 21 | EUR110053027 |
20180605 10:13:40 | FR0000125585 | 36,080000 | 1 | EUR110053028 |
20180605 10:13:41 | FR0000125585 | 36,080000 | 26 | EUR110053029 |
20180605 10:13:41 | FR0000125585 | 36,070000 | 26 | EUR110053030 |
20180605 10:13:41 | FR0000125585 | 36,060000 | 28 | EUR110053031 |
20180605 10:13:48 | FR0000125585 | 36,060000 | 46 | EUR110053036 |
20180605 10:13:48 | FR0000125585 | 36,050000 | 14 | EUR110053037 |
20180605 10:13:48 | FR0000125585 | 36,040000 | 27 | EUR110053038 |
20180605 10:13:54 | FR0000125585 | 36,020000 | 15 | EUR110053052 |
20180605 10:14:04 | FR0000125585 | 36,030000 | 16 | EUR110053059 |
20180605 10:14:04 | FR0000125585 | 36,030000 | 25 | EUR110053060 |
20180605 10:14:09 | FR0000125585 | 36,030000 | 27 | EUR110053067 |
20180605 10:14:19 | FR0000125585 | 36,040000 | 45 | EUR110053081 |
20180605 10:14:30 | FR0000125585 | 36,020000 | 1 | EUR110053089 |
20180605 10:14:30 | FR0000125585 | 36,020000 | 16 | EUR110053090 |
20180605 10:14:39 | FR0000125585 | 36,010000 | 25 | EUR110053093 |
20180605 10:14:41 | FR0000125585 | 36,010000 | 22 | EUR110053097 |
20180605 10:15:14 | FR0000125585 | 36,020000 | 14 | EUR110053138 |
20180605 10:15:16 | FR0000125585 | 36,020000 | 18 | EUR110053139 |
20180605 10:15:16 | FR0000125585 | 36,020000 | 50 | EUR110053140 |
20180605 10:15:18 | FR0000125585 | 36,010000 | 19 | EUR110053142 |
20180605 10:15:18 | FR0000125585 | 36,010000 | 29 | EUR110053143 |
20180605 10:15:30 | FR0000125585 | 36,000000 | 45 | EUR110053152 |
20180605 10:15:30 | FR0000125585 | 36,000000 | 23 | EUR110053153 |
20180605 10:16:10 | FR0000125585 | 36,020000 | 263 | EUR110053188 |
20180605 10:16:10 | FR0000125585 | 36,030000 | 2 | EUR110053189 |
20180605 10:16:10 | FR0000125585 | 36,030000 | 71 | EUR110053190 |
20180605 10:16:13 | FR0000125585 | 36,020000 | 52 | EUR110053197 |
20180605 10:16:21 | FR0000125585 | 36,010000 | 19 | EUR110053198 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,030000 | 36 | EUR110053283 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,030000 | 84 | EUR110053284 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,030000 | 58 | EUR110053285 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,030000 | 160 | EUR110053286 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,030000 | 10 | EUR110053287 |
20180605 10:16:57 | FR0000125585 | 36,040000 | 403 | EUR110053289 |
20180605 10:16:58 | FR0000125585 | 36,020000 | 34 | EUR110053290 |
20180605 10:17:00 | FR0000125585 | 36,000000 | 45 | EUR110053292 |
20180605 10:17:02 | FR0000125585 | 36,000000 | 21 | EUR110053297 |
20180605 10:17:21 | FR0000125585 | 36,000000 | 1 | EUR110053336 |
20180605 10:17:21 | FR0000125585 | 36,000000 | 29 | EUR110053337 |
20180605 10:17:52 | FR0000125585 | 36,000000 | 50 | EUR110053413 |
20180605 10:17:52 | FR0000125585 | 36,000000 | 531 | EUR110053414 |
20180605 10:17:52 | FR0000125585 | 36,000000 | 443 | EUR110053415 |
20180605 10:17:57 | FR0000125585 | 36,000000 | 28 | EUR110053421 |
20180605 10:17:57 | FR0000125585 | 36,000000 | 24 | EUR110053422 |
20180605 10:17:58 | FR0000125585 | 35,990000 | 58 | EUR110053427 |
20180605 10:18:01 | FR0000125585 | 35,970000 | 35 | EUR110053432 |
20180605 10:18:01 | FR0000125585 | 35,960000 | 33 | EUR110053433 |
20180605 10:18:02 | FR0000125585 | 35,950000 | 71 | EUR110053435 |
20180605 10:18:02 | FR0000125585 | 35,940000 | 19 | EUR110053436 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,970000 | 44 | EUR110053492 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,960000 | 17 | EUR110053493 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,960000 | 1 | EUR110053494 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,950000 | 31 | EUR110053495 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,950000 | 1 | EUR110053496 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,950000 | 67 | EUR110053497 |
20180605 10:18:35 | FR0000125585 | 35,950000 | 50 | EUR110053498 |
20180605 10:18:38 | FR0000125585 | 35,920000 | 29 | EUR110053507 |
20180605 10:19:44 | FR0000125585 | 35,860000 | 17 | EUR110053643 |
20180605 10:19:44 | FR0000125585 | 35,860000 | 28 | EUR110053644 |
20180605 10:19:55 | FR0000125585 | 35,850000 | 21 | EUR110053662 |
20180605 10:20:39 | FR0000125585 | 35,890000 | 52 | EUR110053740 |
20180605 10:20:45 | FR0000125585 | 35,880000 | 55 | EUR110053756 |
20180605 10:20:45 | FR0000125585 | 35,870000 | 25 | EUR110053757 |
20180605 10:21:06 | FR0000125585 | 35,850000 | 40 | EUR110053801 |
20180605 10:21:06 | FR0000125585 | 35,830000 | 8 | EUR110053802 |
20180605 10:22:04 | FR0000125585 | 35,890000 | 297 | EUR110053916 |
20180605 10:22:04 | FR0000125585 | 35,880000 | 260 | EUR110053917 |
20180605 10:22:36 | FR0000125585 | 35,920000 | 29 | EUR110053988 |
20180605 10:22:40 | FR0000125585 | 35,950000 | 45 | EUR110053990 |
20180605 10:23:06 | FR0000125585 | 35,970000 | 91 | EUR110054029 |
20180605 10:23:30 | FR0000125585 | 35,950000 | 15 | EUR110054079 |
20180605 10:23:32 | FR0000125585 | 36,010000 | 119 | EUR110054080 |
20180605 10:23:32 | FR0000125585 | 36,000000 | 102 | EUR110054081 |
20180605 10:23:32 | FR0000125585 | 36,000000 | 15 | EUR110054082 |
20180605 10:23:33 | FR0000125585 | 35,990000 | 142 | EUR110054083 |
20180605 10:24:40 | FR0000125585 | 36,040000 | 44 | EUR110054257 |
20180605 10:24:40 | FR0000125585 | 36,030000 | 19 | EUR110054258 |
20180605 10:24:40 | FR0000125585 | 36,040000 | 279 | EUR110054259 |
20180605 10:25:04 | FR0000125585 | 36,020000 | 256 | EUR110054290 |
20180605 10:25:04 | FR0000125585 | 36,020000 | 41 | EUR110054291 |
20180605 10:26:11 | FR0000125585 | 36,000000 | 85 | EUR110054375 |
20180605 10:26:30 | FR0000125585 | 35,990000 | 23 | EUR110054402 |
20180605 10:26:33 | FR0000125585 | 36,010000 | 126 | EUR110054412 |
20180605 10:26:33 | FR0000125585 | 36,010000 | 5 | EUR110054413 |
20180605 10:27:03 | FR0000125585 | 36,000000 | 146 | EUR110054492 |
20180605 10:27:06 | FR0000125585 | 35,990000 | 22 | EUR110054496 |
20180605 10:27:12 | FR0000125585 | 35,980000 | 20 | EUR110054498 |
20180605 10:27:13 | FR0000125585 | 35,960000 | 19 | EUR110054503 |
20180605 10:27:42 | FR0000125585 | 35,910000 | 23 | EUR110054550 |
20180605 10:27:44 | FR0000125585 | 35,900000 | 16 | EUR110054553 |
20180605 10:27:47 | FR0000125585 | 35,880000 | 22 | EUR110054560 |
20180605 10:27:47 | FR0000125585 | 35,870000 | 14 | EUR110054561 |
20180605 10:27:56 | FR0000125585 | 35,900000 | 59 | EUR110054573 |
20180605 10:27:56 | FR0000125585 | 35,900000 | 70 | EUR110054574 |
20180605 10:28:00 | FR0000125585 | 35,940000 | 77 | EUR110054582 |
20180605 10:28:11 | FR0000125585 | 35,940000 | 15 | EUR110054604 |
20180605 10:28:12 | FR0000125585 | 35,940000 | 155 | EUR110054609 |
20180605 10:28:12 | FR0000125585 | 35,940000 | 105 | EUR110054610 |
20180605 10:29:04 | FR0000125585 | 35,900000 | 29 | EUR110054686 |
20180605 10:29:05 | FR0000125585 | 35,900000 | 27 | EUR110054687 |
20180605 10:30:04 | FR0000125585 | 35,960000 | 77 | EUR110054761 |
20180605 10:30:04 | FR0000125585 | 35,960000 | 44 | EUR110054762 |
20180605 10:30:05 | FR0000125585 | 35,950000 | 79 | EUR110054765 |
20180605 10:30:46 | FR0000125585 | 35,930000 | 43 | EUR110054829 |
20180605 10:31:02 | FR0000125585 | 36,010000 | 236 | EUR110054850 |
20180605 10:31:14 | FR0000125585 | 36,060000 | 19 | EUR110054858 |
20180605 10:31:14 | FR0000125585 | 36,050000 | 33 | EUR110054859 |
20180605 10:31:18 | FR0000125585 | 36,070000 | 152 | EUR110054865 |
20180605 10:31:20 | FR0000125585 | 36,040000 | 14 | EUR110054868 |
20180605 10:31:20 | FR0000125585 | 36,040000 | 32 | EUR110054869 |
20180605 10:31:20 | FR0000125585 | 36,040000 | 31 | EUR110054870 |
20180605 10:31:20 | FR0000125585 | 36,040000 | 51 | EUR110054871 |
20180605 10:31:24 | FR0000125585 | 36,180000 | 226 | EUR110054881 |
20180605 10:32:21 | FR0000125585 | 36,220000 | 88 | EUR110054994 |
20180605 10:32:21 | FR0000125585 | 36,220000 | 283 | EUR110054995 |
20180605 10:32:23 | FR0000125585 | 36,190000 | 34 | EUR110054996 |
20180605 10:32:23 | FR0000125585 | 36,180000 | 50 | EUR110054997 |
20180605 10:32:24 | FR0000125585 | 36,180000 | 17 | EUR110054998 |
20180605 10:32:37 | FR0000125585 | 36,150000 | 24 | EUR110055004 |
20180605 10:32:37 | FR0000125585 | 36,140000 | 38 | EUR110055005 |
20180605 10:32:37 | FR0000125585 | 36,140000 | 41 | EUR110055006 |
20180605 10:32:37 | FR0000125585 | 36,120000 | 22 | EUR110055007 |
20180605 10:33:20 | FR0000125585 | 36,210000 | 50 | EUR110055069 |
20180605 10:33:20 | FR0000125585 | 36,210000 | 41 | EUR110055070 |
20180605 10:33:32 | FR0000125585 | 36,200000 | 25 | EUR110055094 |
20180605 10:33:32 | FR0000125585 | 36,200000 | 23 | EUR110055095 |
20180605 10:34:09 | FR0000125585 | 36,180000 | 16 | EUR110055138 |
20180605 10:34:09 | FR0000125585 | 36,170000 | 14 | EUR110055139 |
20180605 10:34:13 | FR0000125585 | 36,160000 | 19 | EUR110055146 |
20180605 10:34:39 | FR0000125585 | 36,150000 | 14 | EUR110055183 |
20180605 10:34:39 | FR0000125585 | 36,150000 | 21 | EUR110055184 |
20180605 10:34:39 | FR0000125585 | 36,120000 | 16 | EUR110055186 |
20180605 10:35:47 | FR0000125585 | 36,110000 | 67 | EUR110055352 |
20180605 10:35:52 | FR0000125585 | 36,100000 | 14 | EUR110055358 |
20180605 10:37:18 | FR0000125585 | 36,090000 | 39 | EUR110055468 |
20180605 10:38:05 | FR0000125585 | 36,050000 | 36 | EUR110055523 |
20180605 10:38:05 | FR0000125585 | 36,050000 | 52 | EUR110055524 |
20180605 10:38:05 | FR0000125585 | 36,040000 | 61 | EUR110055525 |
20180605 10:38:07 | FR0000125585 | 36,050000 | 16 | EUR110055528 |
20180605 10:38:27 | FR0000125585 | 36,040000 | 26 | EUR110055571 |
20180605 10:38:50 | FR0000125585 | 36,030000 | 20 | EUR110055660 |
20180605 10:38:50 | FR0000125585 | 36,030000 | 30 | EUR110055661 |
20180605 10:38:52 | FR0000125585 | 36,020000 | 26 | EUR110055662 |
20180605 10:39:30 | FR0000125585 | 36,030000 | 39 | EUR110055704 |
20180605 10:40:50 | FR0000125585 | 36,020000 | 26 | EUR110055800 |
20180605 10:41:07 | FR0000125585 | 36,010000 | 71 | EUR110055848 |
20180605 10:41:07 | FR0000125585 | 36,000000 | 43 | EUR110055850 |
20180605 10:41:07 | FR0000125585 | 35,990000 | 22 | EUR110055851 |
20180605 10:41:08 | FR0000125585 | 35,990000 | 19 | EUR110055852 |
20180605 10:41:19 | FR0000125585 | 35,980000 | 21 | EUR110055871 |
20180605 10:41:55 | FR0000125585 | 35,990000 | 17 | EUR110055905 |
