PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM (Paris:POM)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 11/12/2017
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la |
Code identifiant |
Volume total |
Prix pondéré |
Marché | ||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | 11/12/2017 | FR0000124570 | 13 087 | 35.5759 | XPAR |
Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de
carrosserie et des systèmes à carburant pour l’automobile, ainsi que le
leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités
locales et aux entreprises. Le Groupe et ses coentreprises emploient 33
000 personnes dans 124 usines, 23 centres de R&D et 31 pays dans le
monde, pour servir 74 marques automobiles. Plastic Omnium est cotée à
l’Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF
120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Détail transaction par transaction |
||||||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant |
Nom du PSI |
Code Identifiant PSI |
jour/heure de la |
Code identifiant |
Prix |
Devise |
Quantité |
Code identifiant |
Numéro de référence de la |
Objectif du rachat |
|||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 63 | XPAR | FR0000124570-17511-72b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 437 | XPAR | FR0000124570-17511-73b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 500 | XPAR | FR0000124570-17511-76b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 14 | XPAR | FR0000124570-17511-77b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 196 | XPAR | FR0000124570-17511-78b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 304 | XPAR | FR0000124570-17511-79b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 1210 | XPAR | FR0000124570-17511-80b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 10 | XPAR | FR0000124570-17511-81b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 54 | XPAR | FR0000124570-17511-82b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 436 | XPAR | FR0000124570-17511-83b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 91 | XPAR | FR0000124570-17511-84b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 175 | XPAR | FR0000124570-17511-85b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 218 | XPAR | FR0000124570-17511-86b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 16 | XPAR | FR0000124570-17511-87b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 500 | XPAR | FR0000124570-17511-88b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 500 | XPAR | FR0000124570-17511-89b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 134 | XPAR | FR0000124570-17511-90b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:45:03 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 147 | XPAR | FR0000124570-17511-93b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:47:07 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 525 | XPAR | FR0000124570-17511-98b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:55:36 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 500 | XPAR | FR0000124570-17511-108b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:55:36 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 50 | XPAR | FR0000124570-17511-110b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:55:36 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 50 | XPAR | FR0000124570-17511-111b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:55:36 | FR0000124570 | 35.6 | EUR | 370 | XPAR | FR0000124570-17511-112b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:56:34 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 120 | XPAR | FR0000124570-17511-119b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:59:45 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 86 | XPAR | FR0000124570-17511-122b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:59:45 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 34 | XPAR | FR0000124570-17511-123b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:59:45 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 86 | XPAR | FR0000124570-17511-124b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 09:59:46 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 10 | XPAR | FR0000124570-17511-126b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:01:39 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 110 | XPAR | FR0000124570-17511-127b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:01:43 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 120 | XPAR | FR0000124570-17511-129b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:01:48 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 120 | XPAR | FR0000124570-17511-130b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:01:57 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 120 | XPAR | FR0000124570-17511-131b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:05:17 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 120 | XPAR | FR0000124570-17511-136b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:05:50 | FR0000124570 | 35.59 | EUR | 74 | XPAR | FR0000124570-17511-138b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:08:55 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 10 | XPAR | FR0000124570-17511-142b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:11:09 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 140 | XPAR | FR0000124570-17511-143b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:11:09 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 106 | XPAR | FR0000124570-17511-144b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:11:20 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 44 | XPAR | FR0000124570-17511-145b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:11:20 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 44 | XPAR | FR0000124570-17511-146b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:12:50 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-147b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:12:50 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 46 | XPAR | FR0000124570-17511-148b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:13:08 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-149b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:14:15 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 83 | XPAR | FR0000124570-17511-151b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:14:15 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 11 | XPAR | FR0000124570-17511-152b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:19:15 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 56 | XPAR | FR0000124570-17511-153b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:19:15 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 43 | XPAR | FR0000124570-17511-154b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:22:05 | FR0000124570 | 35.575 | EUR | 117 | XPAR | FR0000124570-17511-158b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:29:38 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-166b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:29:56 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 82 | XPAR | FR0000124570-17511-167b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:31:45 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 68 | XPAR | FR0000124570-17511-173b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:43:33 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 115 | XPAR | FR0000124570-17511-178b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:46:43 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 35 | XPAR | FR0000124570-17511-179b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:46:43 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 11 | XPAR | FR0000124570-17511-181b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:47:39 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-182b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:47:39 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 50 | XPAR | FR0000124570-17511-183b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 10:48:58 | FR0000124570 | 35.55 | EUR | 339 | XPAR | FR0000124570-17511-184b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 11:02:50 | FR0000124570 | 35.52 | EUR | 987 | XPAR | FR0000124570-17511-199b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 11:02:50 | FR0000124570 | 35.52 | EUR | 13 | XPAR | FR0000124570-17511-200b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:29:11 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-301b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:29:11 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-302b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:29:14 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-303b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:29:14 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 84 | XPAR | FR0000124570-17511-304b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 34 | XPAR | FR0000124570-17511-307b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 166 | XPAR | FR0000124570-17511-308b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 34 | XPAR | FR0000124570-17511-309b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 200 | XPAR | FR0000124570-17511-310b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 166 | XPAR | FR0000124570-17511-311b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 34 | XPAR | FR0000124570-17511-312b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 250 | XPAR | FR0000124570-17511-313b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 82 | XPAR | FR0000124570-17511-314b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:36:52 | FR0000124570 | 35.545 | EUR | 34 | XPAR | FR0000124570-17511-315b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:01 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-323b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:01 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-324b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:05 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-325b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:05 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 86 | XPAR | FR0000124570-17511-326b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:05 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 64 | XPAR | FR0000124570-17511-327b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:07 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-328b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:07 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 46 | XPAR | FR0000124570-17511-329b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:07 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 150 | XPAR | FR0000124570-17511-330b | Croissance Externe | |||||||||||
PLASTIC OMNIUM | 969500E35QZFDE7TVG55 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/12/2017 12:38:07 | FR0000124570 | 35.54 | EUR | 107 | XPAR | FR0000124570-17511-331b | Croissance Externe |
Contacts
Compagnie Plastic Omnium
Informations financières
Tél.
: +33 (0)1 40 87 66 78
Fax : +33 (0)1 40 87 96 62
investor.relations@plasticomnium.com