Dedalus : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Rectificatif au communiqué du 9 juillet 2019
Le Plessis Robinson, le 14 octobre 2019
Conformément à la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, DEDALUS FRANCE informe le public du bilan de la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC Société de Bourse au titre du 1er semestre 2019 :
- Moyens disponibles au 30 juin 2019 : 184 615 titres et 36 827,93 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 138
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 164
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 96 955 titres pour 31 094,70 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 99 857 titres pour 32 199,91 €
Il est rappelé que :
- Lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2018 les moyens disponibles étaient de 187 517 titres pour 35 722,72 €
- A la date de signature du contrat de liquidité le 1er janvier 2010, les moyens disponibles étaient de 145 657,06 € comprenant 82 158 titres.
DEDALUS FRANCE et PORTZAMPARC ont signé le 20 décembre 2018 un avenant au contrat de liquidité, applicable à compter du 1er janvier 2019, afin de tenir compte des évolutions de la réglementation et en particulier de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018.
Données agrégées pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2019
Achats | Vente | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
DATE / TOTAL | 138 | 96 955 | 31 094,70 | 164 | 99 857 | 32 199,91 | |
03/01/2019 | – | – | – | 1 | 500 | 145,00 | |
04/01/2019 | 1 | 1 | 0,29 | – | – | – | |
07/01/2019 | 1 | 1 | 0,29 | 1 | 1 | 0,29 | |
08/01/2019 | 2 | 1 001 | 280,29 | 1 | 1 | 0,29 | |
09/01/2019 | 2 | 2 000 | 550,00 | 3 | 3 000 | 870,00 | |
10/01/2019 | – | – | – | 3 | 1 901 | 597,32 | |
11/01/2019 | 3 | 2 001 | 590,30 | 1 | 1 | 0,30 | |
14/01/2019 | 1 | 1 | 0,29 | 1 | 1 | 0,29 | |
15/01/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 290,00 | |
16/01/2019 | – | – | – | 1 | 500 | 145,00 | |
17/01/2019 | – | – | – | 2 | 1 500 | 445,00 | |
18/01/2019 | 1 | 500 | 153,00 | 2 | 2 000 | 630,00 | |
21/01/2019 | 3 | 2 749 | 854,70 | – | – | – | |
22/01/2019 | – | – | – | 1 | 400 | 120,00 | |
23/01/2019 | 1 | 1 000 | 300,00 | 1 | 1 000 | 310,00 | |
24/01/2019 | 1 | 1 000 | 320,00 | 2 | 2 000 | 650,00 | |
25/01/2019 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 1 | 0,32 | |
28/01/2019 | 1 | 1 000 | 320,00 | 1 | 1 000 | 330,00 | |
29/01/2019 | – | – | – | 2 | 27 | 8,65 | |
30/01/2019 | 2 | 1 001 | 320,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
31/01/2019 | 2 | 2 000 | 610,00 | 2 | 2 000 | 656,00 | |
01/02/2019 | 1 | 500 | 160,00 | – | – | – | |
04/02/2019 | 1 | 6 | 1,92 | – | – | – | |
05/02/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
06/02/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
07/02/2019 | 3 | 2 001 | 610,31 | 2 | 1 001 | 310,31 | |
08/02/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
11/02/2019 | – | – | – | 2 | 2 000 | 611,00 | |
12/02/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 305,00 | |
14/02/2019 | – | – | – | 2 | 1 161 | 358,88 | |
15/02/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 300,00 | |
18/02/2019 | – | – | – | 2 | 1 500 | 455,00 | |
19/02/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
20/02/2019 | – | – | – | 1 | 500 | 150,00 | |
21/02/2019 | – | – | – | 2 | 1 150 | 355,00 | |
22/02/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
25/02/2019 | 6 | 5 001 | 1 525,32 | 1 | 1 | 0,32 | |
26/02/2019 | – | – | – | 2 | 600 | 178,00 | |
27/02/2019 | – | – | – | 2 | 1 139 | 337,78 | |
28/02/2019 | 1 | 1 | 0,30 | 2 | 8 | 2,44 | |
01/03/2019 | 2 | 251 | 75,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
04/03/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 300,00 | |
05/03/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 301,00 | |
06/03/2019 | – | – | – | 1 | 882 | 266,36 | |
07/03/2019 | – | – | – | 1 | 217 | 66,19 | |
08/03/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 3 | 2 001 | 625,31 | |
11/03/2019 | 1 | 1 000 | 310,00 | – | – | – | |
12/03/2019 | 2 | 1 001 | 305,31 | 2 | 1 001 | 312,31 | |
13/03/2019 | 1 | 1 000 | 305,00 | – | – | – | |
14/03/2019 | – | – | – | 3 | 3 000 | 930,00 | |
15/03/2019 | 2 | 1 001 | 310,32 | 1 | 1 | 0,32 | |
18/03/2019 | 1 | 80 | 25,12 | 1 | 1 000 | 315,00 | |
19/03/2019 | 4 | 1 322 | 415,71 | 1 | 1 | 0,32 | |
20/03/2019 | 1 | 360 | 113,04 | – | – | – | |
21/03/2019 | 2 | 1 001 | 310,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
22/03/2019 | 1 | 1 000 | 305,00 | 1 | 1 000 | 307,00 | |
25/03/2019 | – | – | – | 3 | 3 000 | 918,00 | |
26/03/2019 | 3 | 2 300 | 709,20 | 1 | 570 | 176,70 | |
27/03/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
28/03/2019 | 1 | 500 | 156,50 | – | – | – | |
29/03/2019 | 2 | 1 402 | 435,83 | – | – | – | |
01/04/2019 | 2 | 241 | 74,71 | 1 | 1 | 0,31 | |
02/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
03/04/2019 | – | – | – | 1 | 500 | 153,00 | |
04/04/2019 | – | – | – | 2 | 766 | 236,26 | |
05/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 2 | 401 | 126,31 | |
09/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
10/04/2019 | – | – | – | 1 | 500 | 154,00 | |
11/04/2019 | – | – | – | 1 | 300 | 92,40 | |
12/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
15/04/2019 | 2 | 960 | 292,96 | – | – | – | |
16/04/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 305,00 | |
17/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
18/04/2019 | – | – | – | 2 | 2 000 | 606,00 | |
23/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
24/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
25/04/2019 | 1 | 1 | 0,31 | 1 | 1 | 0,31 | |
26/04/2019 | 2 | 1 183 | 366,36 | 2 | 2 000 | 625,00 | |
29/04/2019 | 2 | 1 001 | 305,31 | 3 | 1 301 | 400,81 | |
30/04/2019 | – | – | – | 2 | 2 000 | 611,00 | |
02/05/2019 | 6 | 6 000 | 2 145,00 | 18 | 17 315 | 6 239,30 | |
03/05/2019 | 11 | 20 668 | 6 953,76 | 3 | 6 000 | 2 060,00 | |
06/05/2019 | – | – | – | 1 | 400 | 132,00 | |
07/05/2019 | 4 | 6 001 | 1 920,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
08/05/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 11 | 3,63 | |
09/05/2019 | 2 | 11 | 3,58 | 2 | 2 001 | 670,33 | |
10/05/2019 | 2 | 2 001 | 660,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
13/05/2019 | 3 | 4 001 | 1 290,34 | 3 | 2 002 | 660,68 | |
14/05/2019 | – | – | – | 2 | 4 000 | 1 280,00 | |
15/05/2019 | 2 | 2 001 | 640,32 | 2 | 1 501 | 487,82 | |
16/05/2019 | 2 | 338 | 106,52 | 1 | 1 738 | 564,85 | |
17/05/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
20/05/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
21/05/2019 | 1 | 1 000 | 320,00 | 1 | 1 005 | 321,60 | |
22/05/2019 | 1 | 3 001 | 945,32 | 1 | 1 | 0,33 | |
23/05/2019 | 1 | 1 001 | 310,31 | 1 | 2 001 | 635,32 | |
24/05/2019 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 2 | 0,65 | |
27/05/2019 | 1 | 776 | 248,32 | 1 | 11 | 3,62 | |
28/05/2019 | 1 | 1 001 | 325,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
29/05/2019 | 1 | 945 | 302,40 | 1 | 11 | 3,62 | |
30/05/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
31/05/2019 | 1 | 1 | 0,34 | 1 | 1 | 0,34 | |
03/06/2019 | 1 | 2 360 | 770,30 | 1 | 20 | 6,60 | |
04/06/2019 | 1 | 491 | 162,03 | 1 | 1 | 0,33 | |
05/06/2019 | 1 | 2 001 | 640,32 | 1 | 20 | 6,50 | |
06/06/2019 | – | – | – | 1 | 160 | 51,04 | |
07/06/2019 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 1 001 | 320,32 | |
10/06/2019 | 1 | 11 | 3,56 | – | – | – | |
11/06/2019 | 1 | 2 000 | 645,00 | 1 | 2 000 | 658,00 | |
13/06/2019 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 1 | 0,32 | |
14/06/2019 | 1 | 1 | 0,32 | 1 | 1 | 0,32 | |
18/06/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 316,00 | |
19/06/2019 | – | – | – | 1 | 1 000 | 316,00 | |
20/06/2019 | – | – | – | 1 | 2 000 | 645,00 | |
21/06/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
24/06/2019 | 1 | 1 001 | 325,33 | 1 | 279 | 92,07 | |
25/06/2019 | 1 | 301 | 97,83 | 1 | 1 | 0,33 | |
26/06/2019 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0,33 | |
27/06/2019 | 1 | 1 650 | 536,25 | – | – | – | |
28/06/2019 | 1 | 1 001 | 320,32 | 1 | 1 014 | 324,58 |
A PROPOS
Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED – code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie
400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d’un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans
25 pays.
CONTACT
DEDALUS FRANCE SERVICE MARKETING COMMUNICATION T. 01 75 60 91 00 E. servicepresse@medasys.com |
En savoir plus : www.dedalus-france.fr Twitter : Dedalus France LinkedIn : Dedalus-France |
Pièce jointe