Sponsorisé par GlobeNewsWire
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Etam Développement S.C.A. (Paris:TAM):
CONSTANTIN | KPMG | Autres | ||||||||||||||||||||||
en K€ | Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | ||||||||||||||||||
12/31/2016 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2015 | |||||||||||||
Audit |
||||||||||||||||||||||||
– Certification des comptes statutaires et consolidés (1) | 215,72 | 224,53 | 94,9% | 95,7% | 429,10 | 444,44 | 100,0% | 100,0% | 65,68 | 60,53 | 81,9% | 81,0% | ||||||||||||
* Emetteur | 97,71 | 105,10 | 43,0% | 44,8% | 97,71 | 111,44 | 22,8% | 25,1% | – | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||
* Filiales intégrées globalement | 118,01 | 119,43 | 51,9% | 50,9% | 331,39 | 333,00 | 77,2% | 74,9% | 65,68 | 60,53 | 81,9% | 81,0% | ||||||||||||
– Autres prestations connexes aux missions de certification | 11,50 | 1,50 | 5,1% | 1,6% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
* Emetteur | 10,00 | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
* Filiales intégrées globalement | 1,50 | 1,50 | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
Honoraires relatifs à des prestations d’audit | 227,22 | 226,03 | 100,0% | 96,4% | 429,10 | 444,44 | 100,0% | 100,0% | 65,68 | 60,53 | 81,9% | 81,0% | ||||||||||||
Services autres que la certification des |
||||||||||||||||||||||||
– Juridique, fiscal, social | – | 8,50 | 0,0% | 3,6% | – | – | 0,0% | 0,0% | 14,47 | 14,19 | 18,1% | 19,0% | ||||||||||||
– Techonologies de l’information | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
– Audit interne | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
– Autres (à préciser si > 10% des honoraires d’audit) | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
Honoraires relatifs à des prestations autres que l’audit | – | 8,50 | 0,0% | 3,6% | – | – | 0,0% | 0,0% | 14,47 | 14,19 | 18,1% | 19,0% | ||||||||||||
TOTAL | 227,22 | 234,53 | 100% | 100% | 429,10 | 444,44 | 100% | 100% | 80,15 | 74,72 | 100% | 100% |
1 y compris les prestations d’experts indépendants
ou du réseau à la demande du commissaire aux comptes dans le cadre de la
certification des comptes.
Etam Développement S.C.A.
Siège social : 78, rue de Rivoli –
75004 Paris
Capital social : 10 961 739 euros – R.C.S. PARIS 308
382 035
Contacts
Etam Développement S.C.A.