AMSTERDAM & BRUXELLES & LISBONNE, Portugal & LONDRES & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur
de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du
mois d’août 2015.
-
Sur les marchés au comptant d’Euronext, le volume quotidien moyen
s’est établi à 8 619 millions d’euros (+58 % par rapport au mois
d’août 2014). L’activité sur les ETF est restée particulièrement
dynamique le mois dernier, avec un volume quotidien moyen de 744
millions d’euros, en augmentation de 126 % comparé au mois d’août
2014. Il s’agit par ailleurs du mois d’août le plus actif depuis 2007,
en termes de montant quotidien moyen de transaction. Une série de
records historiques a été enregistrée, notamment le 24 août, jour le
plus actif avec 4 478 154 transactions et le 25 août où a été
enregistré le plus haut volume de transaction quotidien sur les ETF
avec 1 870 millions d’euros négociés sur la carnet d’ordres. -
Août a été le mois le plus actif de l’année sur les derivés
financiers. Le volume quotidien moyen sur les dérivés sur indices
actions a atteint 255 879 contrats (+9 % par rapport au mois d’août
2014), et le volume quotidien moyen sur les dérivés d’actions
individuelles a atteint 298 062 contrats (+46 % par rapport à août
2014). Plusieurs records ont également été enregistrés pendant ce mois
d’août, dont celui de la journée la plus active de l’année, enregistré
le 24 août, avec 1 418 403 contrats négociés, ainsi que celui de la
journée la plus active sur les segment des dérivés d’actions
individuelles, enregistré le 11 août, avec 350 265 contrats traités. -
Sur les dérivés de matières, l’activité a augmenté de 38 % par rapport
au mois d’août 2014, avec un volume quotidien moyen de 67 185
contrats. Ceci ramène le volume cumulé à ce jour depuis le 1er
janvier 2015 au-dessus de 57 600 contrats (+23 % par rapport à la
période comparable en 2014). Ce chiffre inclut les premières
transactions sur la gamme de contrats à terme couvrant le beurre, la
poudre de lait écrémé et la poudre de lactosérum, à livraison physique
dans la zone Anvers-Rotterdam-Amsterdam et à Hambourg. -
En août 2015, Euronext a enregistré la cotation d’Altice sur Euronext
Amsterdam. Sa capitalisation boursière s’élève à environ 21,9
milliards d’euros. De plus, 2,9 milliards ont été levés dans le cadre
d’émissions obligataires et 0,1 milliard dans le cadre d’émissions
secondaires en actions.
Voir les tableaux du mois d’août ci-joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 3 100 milliards d’euros, dont 24
valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.
Euronext
gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son
offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations,
les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant
des solutions technologiques et des services administrés à des tiers.
Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ;
et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par
les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation
d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa
rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte
qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou
indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être
considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge
d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des
instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par
les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de
l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts
dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et
exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent
communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext
désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant
les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de
vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
©
2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
Aug 15 | Jul 15 | Aug 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||
Nb trading days | 21 | 23 | 21 | 169 | 169 | |||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) |
||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change %
MOM |
Aug 14 |
Change % |
YTD 2015 |
YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Total Cash Market * | 40 159 674 | 39 662 952 | 1.3% | 28 368 012 | 41.6% | 313 920 412 | 248 377 296 | 26.4% | ||||||||
ADV Cash Market * | 1 912 365 | 1 724 476 | 10.9% | 1 350 858 | 41.6% | 1 857 517 | 1 469 688 | 26.4% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million – Single counted) | ||||||||||||||||
Eur million | Aug 15 | Jul 15 |
Change %
MOM |
Aug 14 |
Change % |
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||
Total Cash Market * | 181 004.2 | 181 963.8 | -0.5% | 114 665.4 | 57.9% | 1 453 996.3 | 1 056 826.3 | 37.6% | ||||||||
ADV Cash Market * | 8 619.2 | 7 911.5 | 8.9% | 5 460.3 | 57.9% | 8 603.5 | 6 253.4 | 37.6% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change %
MOM |
Dec 14 |
Change % |
||||||||||||
N100 | 900.52 | 987.83 | -8.8% | 839.52 | 7.3% | |||||||||||
N150 | 2 277.7 | 2 444.9 | -6.8% | 2 042.2 | 11.5% | |||||||||||
AEX | 445.0 | 495.2 | -10.1% | 424.5 | 4.8% | |||||||||||
BEL 20 | 3 463.1 | 3 762.6 | -8.0% | 3 285.3 | 5.4% | |||||||||||
CAC 40 | 4 653.0 | 5 082.6 | -8.5% | 4 272.8 | 8.9% | |||||||||||
PSI 20 | 5 261.2 | 5 715.6 | -8.0% | 4 799.0 | 9.6% | |||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change %
MOM |
Dec 14 |
Change % |
||||||||||||
AEX | 2 777 | 2 219 | 25.1% | 1 350 | 105.7% | |||||||||||
BEL 20 | 147 | 135 | 8.9% | 100 | 47.0% | |||||||||||
CAC 40 | 5 089 | 4 545 | 12.0% | 4 185 | 21.6% | |||||||||||
PSI 20 | 101 | 103 | -1.9% | 98 | 3.1% | |||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change %
MOM |
Aug 14 |
Change % |
December 2014 | Change % | ||||||||||
EURONEXT ** | 1 320 | 1 323 | -0.2% | 1 302 | 1.4% | 1303 | 1.3% | |||||||||
EnterNext | 723 | 726 | -0.4% | 738 | -2.0% | 727 | -0.6% | |||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) |
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change % MOM |
Aug 14 |
Change % |
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change % YTD |
|||||||||
Nb New Listings | 1 | 7 | 0 | 36 | 39 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 0 | 618 | – | 0 | – | 5 551 | 8 368 | -33.7% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 131 | 2 344 | -94.4% | 179 | -27.2% | 23 396 | 20 216 | 15.7% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 2 860 | 8 785 | -67.4% | 590 | 384.8% | 47 455 | 39 761 | 19.4% | ||||||||
Total Money Raised * | 2 991 | 11 747 | -74.5% | 769 | 288.8% | 76 403 | 68 345 | 11.8% | ||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Aug 15 | Jul 15 |
Change % MOM |
Aug 14 |
Change % |
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change % YTD |
|||||||||
Nb New Listings | 0 | 5 | 0 | 25 | 27 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 0 | 96 | – | 0 | – | 893 | 736 | 21.5% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 114 | 529 | -78.4% | 161 | -28.8% | 3 420 | 3 028 | 13.0% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 0 | 413 | – | 310 | -100.0% | 1 306 | 1 961 | -33.4% | ||||||||
Total Money Raised * | 114 | 1 039 | -89.0% | 471 | -75.7% | 5 620 | 5 724 | -1.8% | ||||||||
* included New Listing, Follow-ons on Equities, Follow-ons on Corporate Bonds |
||||||||||||||||
R : July 2015 data on equity follow-ons has been revised |
Aug-15 | Jul-15 | Aug-14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||||
Nb trading days | 21 | 23 | 21 | 169 | 169 | |||||||||||||||
Volume (in lots) | ||||||||||||||||||||
Aug 2015 | Jul 2015 |
Change % |
Aug-14 |
Change % |
Jan 2015 till |
Jan 2014 till |
Change % YTD |
|||||||||||||
Equity | 11 632 752 | 9 760 424 | 19.2% | 9 200 685 | 26.4% | 83 164 336 | 86 052 636 | -3.4% | ||||||||||||
Index | 5 373 458 | 4 800 510 | 11.9% | 4 915 192 | 9.3% | 42 138 323 | 41 297 472 | 2.0% | ||||||||||||
Futures | 4 001 086 | 3 626 520 | 10.3% | 3 561 192 | 12.4% | 32 176 877 | 30 472 186 | 5.6% | ||||||||||||
Options | 1 372 372 | 1 173 990 | 16.9% | 1 354 000 | 1.4% | 9 961 446 | 10 825 286 | -8.0% | ||||||||||||
Individual Equity | 6 259 294 | 4 959 914 | 26.2% | 4 285 493 | 46.1% | 41 026 013 | 44 755 164 | -8.3% | ||||||||||||
Futures | 10 332 | 1 912 | 440.4% | 53 | >500% | 61 484 | 17 478 | 251.8% | ||||||||||||
Options | 6 248 962 | 4 958 002 | 26.0% | 4 285 440 | 45.8% | 40 964 529 | 44 737 686 | -8.4% | ||||||||||||
Commodity | 1 410 884 | 1 740 834 | -19.0% | 1 025 869 | 37.5% | 9 746 236 | 7 932 077 | 22.9% | ||||||||||||
Futures | 1 157 525 | 1 379 824 | -16.1% | 775 426 | 49.3% | 7 964 761 | 6 486 535 | 22.8% | ||||||||||||
Options | 253 359 | 361 010 | -29.8% | 250 443 | 1.2% | 1 781 475 | 1 445 542 | 23.2% | ||||||||||||
Other | 10 484 | 5 039 | 108.1% | 7 213 | 45.3% | 98 143 | 51 349 | 91.1% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Options | 10 484 | 5 039 | 108.1% | 7 213 | 45.3% | 98 143 | 51 342 | 91.2% | ||||||||||||
Total Futures | 5 168 943 | 5 008 256 | 3.2% | 4 336 671 | 19.2% | 40 203 122 | 36 976 206 | 8.7% | ||||||||||||
Total Options | 7 885 177 | 6 498 041 | 21.3% | 5 897 096 | 33.7% | 52 805 593 | 57 059 856 | -7.5% | ||||||||||||
Total Euronext | 13 054 120 | 11 506 297 | 13.5% | 10 233 767 | 27.6% | 93 008 715 | 94 036 062 | -1.1% |
ADV (in lots) | ||||||||||||||||||||
Aug 2015 | Jul 2015 |
Change % |
Aug-14 |
Change % |
Jan 2015 till |
Jan 2014 till |
Change % YTD |
|||||||||||||
Equity | 553 941 | 424 366 | 31% | 438 128 | 26.4% | 492 097 | 509 187 | -3.4% | ||||||||||||
Index | 255 879 | 208 718 | 23% | 234 057 | 9.3% | 249 339 | 244 364 | 2.0% | ||||||||||||
Futures | 190 528 | 157 675 | 21% | 169 581 | 12.4% | 190 396 | 180 309 | 5.6% | ||||||||||||
Options | 65 351 | 51 043 | 28% | 64 476 | 1.4% | 58 943 | 64 055 | -8.0% | ||||||||||||
Individual Equity | 298 062 | 215 648 | 38% | 204 071 | 46.1% | 242 757 | 264 823 | -8.3% | ||||||||||||
Futures | 492 | 83 | 492% | 3 | >500% | 364 | 103 | 251.8% | ||||||||||||
Options | 297 570 | 215 565 | 38% | 204 069 | 45.8% | 242 394 | 264 720 | -8.4% | ||||||||||||
Commodity | 67 185 | 75 688 | -11% | 48 851 | 37.5% | 57 670 | 46 935 | 22.9% | ||||||||||||
Futures | 55 120 | 59 992 | -8% | 36 925 | 49.3% | 47 129 | 38 382 | 22.8% | ||||||||||||
Options | 12 065 | 15 696 | -23% | 11 926 | 1.2% | 10 541 | 8 554 | 23.2% | ||||||||||||
Other | 499 | 219 | 128% | 343 | 45.3% | 581 | 304 | 91.1% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Options | 499 | 219 | 128% | 343 | 45.3% | 581 | 304 | 91.2% | ||||||||||||
Total Futures | 246 140 | 217 750 | 13% | 206 508 | 19.2% | 237 888 | 218 794 | 8.7% | ||||||||||||
Total Options | 375 485 | 282 524 | 33% | 280 814 | 33.7% | 312 459 | 337 632 | -7.5% | ||||||||||||
Total Euronext | 621 625 | 500 274 | 24% | 487 322 | 27.6% | 550 347 | 556 426 | -1.1% |
Open Interest | ||||||||||||||
Aug-15 | Jul-15 |
Change % |
Aug-14 |
Change % |
||||||||||
Equity | 15 013 765 | 14 085 931 | 7% | 15 320 205 | -2% | |||||||||
Index | 1 057 080 | 1 043 507 | 1% | 1 156 841 | -8.6% | |||||||||
Futures | 391 155 | 434 055 | -10% | 447 942 | -12.7% | |||||||||
Options | 665 925 | 609 452 | 9% | 708 899 | -6.1% | |||||||||
Individual Equity | 13 956 685 | 13 042 424 | 7% | 14 163 364 | -1.5% | |||||||||
Futures | 42 932 | 32 635 | 32% | 248 | >500% | |||||||||
Options | 13 913 753 | 13 009 789 | 7% | 14 163 116 | -1.8% | |||||||||
Commodity | 1 003 585 | 965 002 | 4% | 960 371 | 4.5% | |||||||||
Futures | 488 354 | 445 594 | 10% | 385 259 | 26.8% | |||||||||
Options | 515 231 | 519 408 | -1% | 575 112 | -10.4% | |||||||||
Other | 4 746 | 5 139 | -8% | 10 469 | -54.7% | |||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Options | 4 746 | 5 139 | -8% | 10 469 | -54.7% | |||||||||
Total Futures | 922 441 | 912 284 | 1% | 833 449 | 10.7% | |||||||||
Total Options | 15 099 655 | 14 143 788 | 7% | 15 457 596 | -2.3% | |||||||||
Total Euronext | 16 022 096 | 15 056 072 | 6% | 16 291 045 | -1.7% |
Contacts
Euronext
Caroline Nico (Europe): +33 1 70 48 24 41
cnico@euronext.com
Alice
Jentink (Amsterdam): +31 20 721 4488
ajentink@euronext.com
Pascal
Brabant (Bruxelles): +32 2 620 15 50
pbrabant@euronext.com
Sandra
Machado (Lisbonne): +351 217 900 029
smachado@euronext.com
Laura
Panhard (Paris): +33 1 70 48 24 42
lpanhard@euronext.com