AMSTERDAM & BRUXELLES & LISBONNE, Portugal & LONDRES & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur
de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du
mois de juillet 2015.
-
Sur les marchés au comptant d’Euronext, le volume quotidien moyen
s’est établi à 7 911 millions d’euros (+38% par rapport au mois de
juillet 2014). L’activité sur les ETF est restée particulièrement
dynamique le mois dernier, avec un volume quotidien moyen de 513
millions d’euros, en augmentation de 81 % comparé au mois de juillet
2014. -
Le volume quotidien moyen sur les dérivés sur indices actions a
légèrement baissé, avec 208 718 contrats (-8% par rapport au mois de
juillet 2014). Le volume quotidien moyen sur les dérivés d’actions
individuelles a diminué, avec 215 648 contrats (-21 % par rapport au
mois de juillet 2014). A noter que, ce mois-ci, nos efforts continus
pour développer l’activité à destination des investisseurs
particuliers à Amsterdam ont porté de nouveau leurs fruits ; les mini
options sur l’indice AEX ont atteint un volume record sur l’année en
cours avec 3 175 contrats négociés le 15 juillet. -
Juillet 2015 a été le mois plus actif jamais enregistré pour
l’activité sur les dérivés de matières premières, avec 1 740 834 lots
échangés, battant le précédent record de juillet 2012. L’activité a
augmenté de 29% par rapport au mois de juillet 2014, avec un volume
quotidien moyen de 75 688 contrats négociés. Ceci ramène le volume
cumulé à ce jour depuis le 1er janvier 2015 légèrement
au-dessus de 56 300 contrats (+21% par rapport à la période comparable
sur 2014). Les conditions météorologiques défavorables en Europe
occidentale, en plaines du Midwest des Etats-Unis et au Canada ont été
à l’origine d’une plus forte volatilité des céréales au début du mois. -
En juillet 2015, Euronext a enregistré sept nouvelles cotations.
Celles-ci incluent deux grandes capitalisations, LafargeHolcim sur
Euronext Paris et Flow Traders sur Euronext Amsterdam, ainsi que cinq
PME-ETI couvertes par EnterNext, pour un total de 618 millions d’euros
levés. De plus, les obligations d’entreprises ont recueilli 8,8
milliards d’euros et 3 milliards d’euros ont été levés dans le cadre
d’émissions secondaires d’actions.
Voir les tableaux du mois de juin ci-joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 3 100 milliards d’euros, dont 24
valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.
Euronext
gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son
offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations,
les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant
des solutions technologiques et des services administrés à des tiers.
Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ;
et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par
les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation
d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa
rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte
qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou
indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être
considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge
d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des
instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par
les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de
l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts
dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et
exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent
communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext
désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant
les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de
vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
©
2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
Jul 15 | Jun 15 | Jul 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||
Nb trading days | 23 | 22 | 23 | 148 | 148 | |||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) |
||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % MOM |
Jul 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Total Cash Market * | 39 662 952 | 42 653 082 | -7% | 32 270 756 | 22,9% | 273 760 738 | 220 009 284 | 24,4% | ||||||||
ADV Cash Market * | 1 724 476 | 1 938 776 | -11% | 1 403 076 | 22,9% | 1 849 735 | 1 486 549 | 24,4% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million – Single counted) | ||||||||||||||||
Eur million | Jul 15 | Jun 15 |
Change %
MOM |
Jul 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||
Total Cash Market * | 181 963,8 | 202 454,0 | -10,1% | 131 645,2 | 38,2% | 1 272 992,1 | 942 160,9 | 35,1% | ||||||||
ADV Cash Market * | 7 911,5 | 9 202,5 | -14,0% | 5 723,7 | 38,2% | 8 601,3 | 6 366,0 | 35,1% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % |
Dec 14 | Change % YTD | ||||||||||||
N100 | 987,83 | 940,56 | 5,0% | 839,52 | 17,7% | |||||||||||
N150 | 2 444,9 | 2 334,8 | 4,7% | 2 042,2 | 19,7% | |||||||||||
AEX | 495,2 | 472,6 | 4,8% | 424,5 | 16,7% | |||||||||||
BEL 20 | 3 762,6 | 3 574,7 | 5,3% | 3 285,3 | 14,5% | |||||||||||
CAC 40 | 5 082,6 | 4 790,2 | 6,1% | 4 272,8 | 19,0% | |||||||||||
PSI 20 | 5 715,6 | 5 551,9 | 2,9% | 4 799,0 | 19,1% | |||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % |
Jul 14 | Change % YTD | ||||||||||||
AEX | 2 219 | 2 396 | -7,4% | 1 225 | 81,1% | |||||||||||
BEL 20 | 135 | 135 | 0,0% | 106 | 27,4% | |||||||||||
CAC 40 | 4 545 | 4 916 | -7,5% | 3 866 | 17,6% | |||||||||||
PSI 20 | 103 | 92 | 12,0% | 90 | 14,4% | |||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % |
Jul 14 | Change % YOY | December 2014 | Change % | ||||||||||
EURONEXT ** | 1 323 | 1 312 | 0,8% | 1 303 | 1,5% | 1303 | 1,5% | |||||||||
EnterNext | 726 | 722 | 0,6% | 739 | -1,8% | 727 | -0,1% | |||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) |
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % |
Jul 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Nb New Listings | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 618 | 2 057 | -70,0% | 1 725 | -64,21% | 5 551 | 8 368 | -33,66% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 3 042 | 5 850 | -48,0% | 5 900 | -48,44% | 23 964 | 20 037 | 19,60% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 8 785 | 4 043 | 117,3% | 2 109 | 316,63% | 44 595 | 39 171 | 13,85% | ||||||||
Total Money Raised * | 12 445 | 11 951 | 4,1% | 9 734 | 27,84% | 74 110 | 67 576 | 9,67% | ||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Jul 15 | Jun 15 |
Change % |
Jul 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Nb New Listings | 5 | 5 | 6 | 25 | 27 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 96 | 239 | -59,7% | 185 | -48,05% | 893 | 736 | 21,46% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 529 | 657 | -19,5% | 699 | -24,25% | 3 306 | 2 867 | 15,30% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 413 | 197 | 109,8% | 322 | 28,40% | 1 306 | 1 651 | -20,88% | ||||||||
Total Money Raised * | 1 039 | 1 093 | -5,0% | 1 206 | -13,87% | 5 506 | 5 254 | 4,79% | ||||||||
* included New Listing, Follow-ons on Equities, Follow-ons on Corporate Bonds |
Jul-15 | Jun-15 | Jul-14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||||
Nb trading days | 23 | 22 | 23 | 148 | 148 | |||||||||||||||
Volume (in lots) | ||||||||||||||||||||
Jul 2015 | Jun-15 |
Change % |
Jul-14 |
Change % |
Jan 2015 till |
Jan 2014 till |
Change YTD |
|||||||||||||
Equity | 9 760 424 | 11 632 049 | -16% | 11 457 674 | -14,8% | 71 531 584 | 76 851 951 | -6,9% | ||||||||||||
Index | 4 800 510 | 6 293 589 | -24% | 5 194 611 | -7,6% | 36 764 865 | 36 382 280 | 1,1% | ||||||||||||
Futures | 3 626 520 | 4 816 989 | -25% | 3 853 172 | -5,9% | 28 175 791 | 26 910 994 | 4,7% | ||||||||||||
Options | 1 173 990 | 1 476 600 | -20% | 1 341 439 | -12,5% | 8 589 074 | 9 471 286 | -9,3% | ||||||||||||
Individual Equity | 4 959 914 | 5 338 460 | -7% | 6 263 063 | -20,8% | 34 766 719 | 40 469 671 | -14,1% | ||||||||||||
Futures | 1 912 | 24 992 | -92% | 73 | >500% | 51 152 | 17 425 | 193,6% | ||||||||||||
Options | 4 958 002 | 5 313 468 | -7% | 6 262 990 | -20,8% | 34 715 567 | 40 452 246 | -14,2% | ||||||||||||
Commodity | 1 740 834 | 1 337 507 | 30% | 1 349 936 | 29,0% | 8 335 352 | 6 906 208 | 20,7% | ||||||||||||
Futures | 1 379 824 | 1 018 939 | 35% | 1 093 591 | 26,2% | 6 807 236 | 5 711 109 | 19,2% | ||||||||||||
Options | 361 010 | 318 568 | 13% | 256 345 | 40,8% | 1 528 116 | 1 195 099 | 27,9% | ||||||||||||
Other | 5 039 | 6 043 | -17% | 6 661 | -24,4% | 87 659 | 44 136 | 98,6% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Options | 5 039 | 6 043 | -17% | 6 661 | -24,4% | 87 659 | 44 129 | 98,6% | ||||||||||||
Total Futures | 5 008 256 | 5 860 920 | -15% | 4 946 836 | 1,2% | 35 034 179 | 32 639 535 | 7,3% | ||||||||||||
Total Options | 6 498 041 | 7 114 679 | -9% | 7 867 435 | -17,4% | 44 920 416 | 51 162 760 | -12,2% | ||||||||||||
Total Euronext | 11 506 297 | 12 975 599 | -11% | 12 814 271 | -10,2% | 79 954 595 | 83 802 295 | -4,6% |
ADV (in lots) | ||||||||||||||||||||
Jul 2015 | Jun-15 |
Change % |
Jul-14 |
Change % |
Jan 2015 till |
Jan 2014 till |
Change YTD |
|||||||||||||
Equity | 424 366 | 528 730 | -20% | 498 160 | -14,8% | 483 322 | 519 270 | -6,9% | ||||||||||||
Index | 208 718 | 286 072 | -27% | 225 853 | -7,6% | 248 411 | 245 826 | 1,1% | ||||||||||||
Futures | 157 675 | 218 954 | -28% | 167 529 | -5,9% | 190 377 | 181 831 | 4,7% | ||||||||||||
Options | 51 043 | 67 118 | -24% | 58 323 | -12,5% | 58 034 | 63 995 | -9,3% | ||||||||||||
Individual Equity | 215 648 | 242 657 | -11% | 272 307 | -20,8% | 234 910 | 273 444 | -14,1% | ||||||||||||
Futures | 83 | 1 136 | -93% | 3 | >500% | 346 | 118 | 193,6% | ||||||||||||
Options | 215 565 | 241 521 | -11% | 272 304 | -20,8% | 234 565 | 273 326 | -14,2% | ||||||||||||
Commodity | 75 688 | 60 796 | 24% | 58 693 | 29,0% | 56 320 | 46 664 | 20,7% | ||||||||||||
Futures | 59 992 | 46 315 | 30% | 47 547 | 26,2% | 45 995 | 38 589 | 19,2% | ||||||||||||
Options | 15 696 | 14 480 | 8% | 11 145 | 40,8% | 10 325 | 8 075 | 27,9% | ||||||||||||
Other | 219 | 275 | -20% | 290 | -24,4% | 592 | 298 | 98,6% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Options | 219 | 275 | -20% | 290 | -24,4% | 592 | 298 | 98,6% | ||||||||||||
Total Futures | 217 750 | 266 405 | -18% | 215 080 | 1,2% | 236 717 | 220 537 | 7,3% | ||||||||||||
Total Options | 282 524 | 323 395 | -13% | 342 062 | -17,4% | 303 516 | 345 694 | -12,2% | ||||||||||||
Total Euronext | 500 274 | 589 800 | -15% | 557 142 | -10,2% | 540 234 | 566 232 | -4,6% |
Open Interest | ||||||||||||||
Jul-15 | Jun-15 |
Change % |
Jul-14 |
Change % |
||||||||||
Equity | 14 085 931 | 12 781 132 | 10% | 14 912 447 | -6% | |||||||||
Index | 1 043 507 | 1 061 094 | -2% | 1 176 922 | -11,3% | |||||||||
Futures | 434 055 | 446 997 | -3% | 515 174 | -15,7% | |||||||||
Options | 609 452 | 614 097 | -1% | 661 748 | -7,9% | |||||||||
Individual Equity | 13 042 424 | 11 720 038 | 11% | 13 735 525 | -5,0% | |||||||||
Futures | 32 635 | 30 860 | 6% | 206 | >500% | |||||||||
Options | 13 009 789 | 11 689 178 | 11% | 13 735 319 | -5,3% | |||||||||
Commodity | 965 002 | 825 804 | 17% | 868 565 | 11,1% | |||||||||
Futures | 445 594 | 400 537 | 11% | 379 580 | 17,4% | |||||||||
Options | 519 408 | 425 267 | 22% | 488 985 | 6,2% | |||||||||
Other | 5 139 | 4 614 | 11% | 10 236 | -49,8% | |||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Options | 5 139 | 4 614 | 11% | 10 236 | -49,8% | |||||||||
Total Futures | 912 284 | 878 394 | 4% | 894 960 | 1,9% | |||||||||
Total Options | 14 143 788 | 12 733 156 | 11% | 14 896 288 | -5,1% | |||||||||
Total Euronext | 15 056 072 | 13 611 550 | 11% | 15 791 248 | -4,7% |
Contacts
Euronext
Caroline Nico (Europe): +33 1 70 48 24 41;
cnico@euronext.com
Alice
Jentink (Amsterdam): +31 20 721 4488;
ajentink@euronext.com
Pascal
Brabant (Bruxelles): +32 2 620 15 50;
pbrabant@euronext.com
Sandra
Machado (Lisbonne): +351 217 900 029;
smachado@euronext.com
Aichata
Tandjigora (Paris): +33 1 70 48 24 43,
atandjigora@euronext.com