AMSTERDAM & BRUXELLES & LISBONNE, Portugal & LONDRES & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur
de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du
mois de novembre 2015
Voir les tableaux du mois de novembre ci-joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de la zone euro avec plus de 1 300
émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de 2 800
milliards d’euros, dont 25 valeurs phares composant l’indice de
référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale
solide et diversifiée.
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et
transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats,
les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés
à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son
Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement
des PME-ETI par les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et
ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le
soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en
l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue
responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y
contenues. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme
créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création
de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui
sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne
peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné.
Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent
communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne
valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext N.V. et
ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de
propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site
Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
© 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
European Cash Market Monthly Activity | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Nov 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||
Nb trading days | 21 | 22 | 20 | 234 | 234 | |||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 | Change % YTD | |||||||||
Total Cash Market * | 37 106 318 | 41 563 972 | -10,7% | 29 391 594 | 26,2% | 434 179 530 | 351 478 642 | 23,5% | ||||||||
ADV Cash Market * | 1 766 968 | 1 889 271 | -6,5% | 1 469 580 | 20,2% | 1 855 468 | 1 502 045 | 23,5% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million – Single counted) | ||||||||||||||||
Eur million | Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 | Change % YTD | ||||||||
Total Cash Market * | 154 821,5 | 170 176,3 | -9,0% | 130 869,1 | 18,3% | 1 956 548,0 | 1 505 634,6 | 29,9% | ||||||||
ADV Cash Market * | 7 372,5 | 7 735,3 | -4,7% | 6 543,5 | 12,7% | 8 361,3 | 6 434,3 | 29,9% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Dec 14 | Change % YTD | ||||||||||||
N100 | 961,87 | 941,71 | 2,1% | 839,52 | 14,6% | |||||||||||
N150 | 2 417,6 | 2 361,5 | 2,4% | 2 042,2 | 18,4% | |||||||||||
AEX | 469,5 | 462,1 | 1,6% | 424,5 | 10,6% | |||||||||||
BEL 20 | 3 760,9 | 3 600,2 | 4,5% | 3 285,3 | 14,5% | |||||||||||
CAC 40 | 4 957,6 | 4 897,7 | 1,2% | 4 272,8 | 16,0% | |||||||||||
PSI 20 | 5 350,4 | 5 468,7 | -2,2% | 4 799,0 | 11,5% | |||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YTD | ||||||||||||
AEX | 2 300 | 2 148 | 7,1% | 1 564 | 47,1% | |||||||||||
BEL 20 | 133 | 136 | -2,2% | 101 | 31,7% | |||||||||||
CAC 40 | 5 445 | 5 151 | 5,7% | 5 477 | -0,6% | |||||||||||
PSI 20 | 104 | 79 | 31,6% | 123 | -15,4% | |||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | December 2014 | Change % | ||||||||||
EURONEXT ** | 1 325 | 1 318 | 0,5% | 1 297 | 2,2% | 1303 | 1,7% | |||||||||
EnterNext | 721 | 721 | 0,0% | 729 | -1,2% | 727 | -1,0% | |||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) |
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 | Change % YTD | |||||||||
Nb New Listings ** | 5 | 5 | 1 | 48 | 43 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 4 884 | 719 | 579,1% | 0 | – | 11 155 | 10 778 | 3,5% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 531 | 2 792 | -81,0% | 7 881 | -93,3% | 27 564 | 30 214 | -8,8% | ||||||||
Corporate Bonds | 4 092 | 2 834 | 44,4% | 2 865 | 42,8% | 60 038 | 51 922 | 15,6% | ||||||||
Total Money Raised * | 9 507 | 6 345 | 49,8% | 10 746 | -11,5% | 98 757 | 92 914 | 6,3% | ||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 | Change % YTD | |||||||||
Nb New Listings ** | 1 | 3 | 0 | 30 | 28 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 6 | 233 | -97,4% | 0 | – | 1 132 | 738 | 53,4% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 25 | 40 | -37,2% | 275 | -90,9% | 3 759 | 4 563 | -17,6% | ||||||||
Corporate Bonds | 210 | 0 | – | 445 | -52,8% | 1 547 | 2 694 | -42,6% | ||||||||
Total Money Raised * | 241 | 273 | -11,6% | 720 | -66,5% | 6 438 | 7 995 | -19,5% | ||||||||
* included New Listing, Follow-ons on Equities, Corporate Bonds on Euronext Listed Issuers | ||||||||||||||||
** 2014 figures revised excluding Transfers |
European Derivatives Market Monthly Activity | ||||||||||||||||||
Nov 15 | Oct 15 | Nov 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||
Nb trading days | 21 | 22 | 20 | 234 | 234 | |||||||||||||
Volume (in lots) | ||||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | Jan 2015 till Nov 2015 | Jan 2014 till Nov 2014 | Change % YTD | |||||||||||
Equity | 8 738 586 | 9 563 241 | -8,6% | 9 376 390 | -6,8% | 112 033 036 | 119 573 675 | -6,3% | ||||||||||
of which Atomx | 5 302 | 0 | 5 302 | |||||||||||||||
Index | 4 216 344 | 4 430 341 | -4,8% | 4 600 712 | -8,4% | 56 221 211 | 58 420 613 | -3,8% | ||||||||||
of which Atomx | 4 302 | 4 302 | ||||||||||||||||
Futures | 3 323 389 | 3 480 803 | -4,5% | 3 386 251 | -1,9% | 43 257 502 | 42 846 991 | 1,0% | ||||||||||
of which Atomx | 4 302 | 4 302 | ||||||||||||||||
Options | 892 955 | 949 538 | -6,0% | 1 214 461 | -26,5% | 12 963 709 | 15 573 622 | -16,8% | ||||||||||
of which Atomx | 0 | |||||||||||||||||
Individual Equity | 4 522 242 | 5 132 900 | -11,9% | 4 775 678 | -5,3% | 55 811 825 | 61 153 062 | -8,7% | ||||||||||
of which Atomx | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||
Futures | 214 | 5 272 | -95,9% | 750 | -71,5% | 72 413 | 18 449 | 292,5% | ||||||||||
of which Atomx | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Options | 4 522 028 | 5 127 628 | -11,8% | 4 774 928 | -5,3% | 55 739 412 | 61 134 613 | -8,8% | ||||||||||
of which Atomx | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
Commodity | 1 155 109 | 1 257 589 | -8,1% | 960 236 | 20,3% | 13 450 261 | 11 710 241 | 14,9% | ||||||||||
Futures | 1 017 622 | 1 072 639 | -5,1% | 768 699 | 32,4% | 11 173 882 | 9 620 832 | 16,1% | ||||||||||
Options | 137 487 | 184 950 | -25,7% | 191 537 | -28,2% | 2 276 379 | 2 089 409 | 8,9% | ||||||||||
Other | 7 494 | 6 779 | 10,5% | 12 664 | -40,8% | 117 291 | 96 120 | 22,0% | ||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
Options | 7 494 | 6 779 | 10,5% | 12 664 | -40,8% | 117 291 | 96 113 | 22,0% | ||||||||||
Total Futures | 4 341 225 | 4 558 714 | -4,8% | 4 155 700 | 4,5% | 54 503 797 | 52 486 279 | 3,8% | ||||||||||
Total Options | 5 559 964 | 6 268 895 | -11,3% | 6 193 590 | -10,2% | 71 096 791 | 78 893 757 | -9,9% | ||||||||||
Total Euronext | 9 901 189 | 10 827 609 | -8,6% | 10 349 290 | -4,3% | 125 600 588 | 131 380 036 | -4,4% | ||||||||||
ADV (in lots) | ||||||||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | Jan 2015 till Nov 2015 | Jan 2014 till Nov 2014 | Change % YTD | |||||||||||
Equity | 416 123 | 434 693 | -4,3% | 468 820 | -11,2% | 478 774 | 510 999 | -6,3% | ||||||||||
of which Atomix | 252 | 0 | 23 | |||||||||||||||
Index | 200 778 | 201 379 | -0,3% | 230 036 | -12,7% | 240 262 | 249 661 | -3,8% | ||||||||||
of which Atomx | 205 | 0 | 18 | |||||||||||||||
Futures | 158 257 | 158 218 | 0,0% | 169 313 | -6,5% | 184 861 | 183 107 | 1,0% | ||||||||||
Options | 42 522 | 43 161 | -1,5% | 60 723 | -30,0% | 55 400 | 66 554 | -16,8% | ||||||||||
of which Atomx | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Individual Equity | 215 345 | 233 314 | -7,7% | 238 784 | -9,8% | 238 512 | 261 338 | -8,7% | ||||||||||
of which Atomx | 48 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Futures | 10 | 240 | -95,7% | 38 | -72,8% | 309 | 79 | 292,5% | ||||||||||
of which Atomx | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Options | 215 335 | 233 074 | -7,6% | 238 746 | -9,8% | 238 203 | 261 259 | -8,8% | ||||||||||
of which Atomx | 48 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Commodity | 55 005 | 57 163 | -3,8% | 48 012 | 14,6% | 57 480 | 50 044 | 14,9% | ||||||||||
Futures | 48 458 | 48 756 | -0,6% | 38 435 | 26,1% | 47 752 | 41 115 | 16,1% | ||||||||||
Options | 6 547 | 8 407 | -22,1% | 9 577 | -31,6% | 9 728 | 8 929 | 8,9% | ||||||||||
Other | 357 | 308 | 15,8% | 633 | -43,6% | 501 | 411 | 22,0% | ||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Options | 357 | 308 | 15,8% | 633 | -43,6% | 501 | 411 | 22,0% | ||||||||||
Total Futures | 206 725 | 207 214 | -0,2% | 207 785 | -0,5% | 232 922 | 224 300 | 3,8% | ||||||||||
Total Options | 264 760 | 284 950 | -7,1% | 309 680 | -14,5% | 303 832 | 337 153 | -9,9% | ||||||||||
Total Euronext | 471 485 | 492 164 | -4,2% | 517 465 | -8,9% | 536 755 | 561 453 | -4,4% | ||||||||||
Open Interest | ||||||||||||
Nov 2015 | Oct 2015 | Change % MOM | Nov 14 | Change % YOY | ||||||||
Equity | 15 774 887 | 15 035 575 | 4,9% | 15 532 629 | 1,6% | |||||||
Index | 1 031 134 | 989 314 | 4,2% | 1 127 044 | -8,5% | |||||||
Futures | 456 115 | 415 123 | 9,9% | 435 415 | 4,8% | |||||||
Options | 575 019 | 574 191 | 0,1% | 691 629 | -16,9% | |||||||
Individual Equity | 14 743 753 | 14 046 261 | 5,0% | 14 405 585 | 2,3% | |||||||
Futures | 53 475 | 53 407 | 0,1% | 783 | >500% | |||||||
Options | 14 690 278 | 13 992 854 | 5,0% | 14 404 802 | 2,0% | |||||||
Commodity | 717 777 | 975 428 | -26,4% | 841 344 | -14,7% | |||||||
Futures | 380 152 | 427 191 | -11,0% | 377 559 | 0,7% | |||||||
Options | 337 625 | 548 237 | -38,4% | 463 785 | -27,2% | |||||||
Other | 5 723 | 4 151 | 37,9% | 11 113 | -48,5% | |||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Options | 5 723 | 4 151 | 37,9% | 11 113 | -48,5% | |||||||
Total Futures | 889 742 | 895 721 | -0,7% | 813 757 | 9,3% | |||||||
Total Options | 15 608 645 | 15 119 433 | 3,2% | 15 571 329 | 0,2% | |||||||
Total Euronext | 16 498 387 | 16 015 154 | 3,0% | 16 385 086 | 0,7% | |||||||
Contacts
Euronext
Caroline Nico (Europe): +33 1 70 48 24 41
cnico@euronext.com
ou
Alice
Jentink (Amsterdam): +31 20 721 4488
ajentink@euronext.com
ou
Pascal
Brabant (Bruxelles): +32 2 620 15 50
pbrabant@euronext.com
ou
Sandra
Machado (Lisbonne): +351 210 600 614
smachado@euronext.com
ou
Laura
Panhard (Paris): +33 1 70 48 24 42
lpanhard@euronext.com
Avec pour objectif l’innovation et la satisfaction de ses clients, DEKA, faisant partie du groupe…
Lyon, le 29 novembre 2024 Vous trouverez ci-joint le communiqué relatif à la mise à…
Lyon, le 29 novembre 2024 Vous trouverez ci-joint le communiqué relatif à la mise…
Collaboration internationale, innovation et durabilité, tels ont été les thèmes clés de la 28e Conférence…
RICHARDSON, Texas, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le…
Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, confirme son engagement à positionner la…