AMSTERDAM & BRUXELLES & LISBONNE, Portugal & LONDRES & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur
de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du
mois d’octobre 2015
-
La valeur quotidienne moyenne des transactions sur le carnet d’ordres
au comptant d’Euronext s’est établie à 7 735 millions d’euros (-5 %
par rapport au mois d’octobre 2014), marquant un retour des volumes à
l’équilibre. Pour rappel, en octobre 2014, la valeur quotidienne
moyenne sur les marchés au comptant a atteint son plus haut niveau
depuis août 2011, en raison de la volatilité du marché. L’activité sur
les ETF est restée particulièrement dynamique au mois d’octobre, avec
une valeur quotidienne moyenne de 597 millions d’euros, en
augmentation de +16 % par rapport au mois d’octobre 2014. -
Le volume quotidien moyen sur les dérivés sur indices actions est
descendu à 201 379 contrats (-39% par rapport au mois d’octobre 2014),
et le volume quotidien moyen sur les dérivés d’actions individuelles a
atteint 233 314 contrats (-20% par rapport au mois d’octobre 2014).
Pour rappel, l’activité sur les dérivés avait été particulièrement
intense en octobre 2014 en raison de la volatilité du marché. Les
positions ouvertes sur les options sur actions individuelles ont
augmenté de +9,3% par rapport au mois précédent, dépassant ainsi 14
millions de contrats à la fin du mois d’octobre 2015. -
En octobre 2015, le volume quotidien sur les produits dérivés de
matières premières a baissé de -14% comparé au mois d’octobre 2014,
avec un volume quotidien moyen de 57 163 contrats. La fourchette de
prix du blé meunier est restée stable et le changement du cycle
d’expiration mis en œuvre en septembre a continué à influencer la
saisonnalité des volumes sur ce contrat. Le 6 octobre 2015, une
nouvelle journée record a été enregistrée en termes de négociation sur
les contrats à terme de graine de colza avec 21 140 contrats. Ce
record surpasse le précédent, à savoir 20 881 lots en octobre 2013. -
Euronext a enregistré cinq nouvelles cotations en octobre 2015 (y
compris AroundTown Property Holding sur Euronext Paris et Intertrust
NV sur Euronext Amsterdam), dont trois PME-ETI accompagnées par
EnterNext : Showroomprivé, Technofirst et KKO International. Ces
nouvelles cotations ont permis de lever au total 719 millions d’euros.
De plus, les émissions obligataires d’entreprises ont recueilli 2,8
milliards d’euros et 2,8 milliards d’euros ont été levés dans le cadre
d’émissions secondaires d’actions.
Voir les tableaux du mois d’octobre ci-joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de la zone euro avec plus de 1 300
émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de 3 100
milliards d’euros, dont 24 valeurs phares composant l’indice de
référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale
solide et diversifiée.
Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et
transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats,
les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés
à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son
Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement
des PME-ETI par les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et
ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le
soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en
l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue
responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y
contenues. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme
créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création
de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui
sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne
peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné.
Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent
communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne
valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext N.V. et
ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de
propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site
Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
© 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
European Cash Market Monthly Activity | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 | Oct 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||
Nb trading days | 22 | 22 | 23 | 213 | 214 | |||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) |
||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Total Cash Market * | 41 563 972 | 41 588 828 | -0,1% | 44 166 460 | -5,9% | 397 073 212 | 322 087 048 | 23,3% | ||||||||
ADV Cash Market * | 1 889 271 | 1 890 401 | -0,1% | 1 920 281 | -1,6% | 1 864 193 | 1 505 080 | 23,9% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million – Single counted) | ||||||||||||||||
Eur million | Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||
Total Cash Market * | 170 176,3 | 177 555,1 | -4,2% | 186 850,1 | -8,9% | 1 801 726,4 | 1 374 765,4 | 31,1% | ||||||||
ADV Cash Market * | 7 735,3 | 8 070,7 | -4,2% | 8 123,9 | -4,8% | 8 458,8 | 6 424,1 | 31,7% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Dec 14 | Change % YTD | ||||||||||||
N100 | 941,71 | 858,55 | 9,7% | 839,52 | 12,2% | |||||||||||
N150 | 2 361,5 | 2 171,9 | 8,7% | 2 042,2 | 15,6% | |||||||||||
AEX | 462,1 | 421,1 | 9,7% | 424,5 | 8,9% | |||||||||||
BEL 20 | 3 600,2 | 3 344,5 | 7,6% | 3 285,3 | 9,6% | |||||||||||
CAC 40 | 4 897,7 | 4 455,3 | 9,9% | 4 272,8 | 14,6% | |||||||||||
PSI 20 | 5 468,7 | 5 047,3 | 8,3% | 4 799,0 | 14,0% | |||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YTD | ||||||||||||
AEX | 2 148 | 2 231 | -3,7% | 1 506 | 42,6% | |||||||||||
BEL 20 | 136 | 142 | -4,2% | 101 | 34,7% | |||||||||||
CAC 40 | 5 151 | 5 130 | 0,4% | 5 513 | -6,6% | |||||||||||
PSI 20 | 79 | 82 | -3,7% | 95 | -16,8% | |||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YOY | December 2014 | Change % | ||||||||||
EURONEXT ** | 1 318 | 1 318 | 0,0% | 1 298 | 1,5% | 1303 | 1,2% | |||||||||
EnterNext | 721 | 719 | 0,3% | 732 | -1,5% | 727 | -0,8% | |||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) | ||||||||||||||||
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Nb New Listings ** | 5 | 2 | 3 | 43 | 42 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 719 | 0 | – | 2 410 | -70,2% | 6 270 | 10 778 | -41,8% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 2 792 | 846 | 230,1% | 1 443 | 93,5% | 27 034 | 22 333 | 21,0% | ||||||||
Corporate Bonds | 2 834 | 5 656 | -49,9% | 5 653 | -49,9% | 55 945 | 49 057 | 14,0% | ||||||||
Total Money Raised * | 6 345 | 6 502 | -2,4% | 9 505 | -33,3% | 89 250 | 82 168 | 8,6% | ||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 |
Change %
MOM |
Oct 14 | Change % YOY | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||
Nb New Listings ** | 3 | 1 | 1 | 29 | 28 | |||||||||||
Money Raised New Listings | 233 | 0 | – | 3 | > 500% | 1 126 | 738 | 52,6% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 40 | 274 | -85,4% | 909 | -95,6% | 3 734 | 4 288 | -12,9% | ||||||||
Corporate Bonds | 0 | 0 | – | 288 | – | 1 337 | 2 249 | -40,6% | ||||||||
Total Money Raised * | 273 | 274 | -0,3% | 1 199 | -77,3% | 6 197 | 7 275 | -14,8% | ||||||||
* included New Listing, Follow-ons on Equities, Corporate Bonds on Euronext Listed Issuers |
||||||||||||||||
** 2014 figures revised excluding Transfers |
European Derivatives Market Monthly Activity | ||||||||||||||||||||
Oct 15 | Sep 15 | Oct 14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||||
Nb trading days | 22 | 22 | 23 | 213 | 214 | |||||||||||||||
Volume (in lots) | ||||||||||||||||||||
Oct 2015 | Sep 2015 | Change % MOM | Oct 14 | Change % YOY | Jan 2015 till Oct 2015 | Jan 2014 till Oct 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||||||
Equity | 9 563 241 | 10 566 873 | -9,5% | 14 246 998 | -32,9% | 103 294 450 | 110 197 285 | -6,3% | ||||||||||||
Index | 4 430 341 | 5 436 203 | -18,5% | 7 533 477 | -41,2% | 52 004 867 | 53 819 901 | -3,4% | ||||||||||||
Futures | 3 480 803 | 4 276 433 | -18,6% | 5 294 617 | -34,3% | 39 934 113 | 39 460 740 | 1,2% | ||||||||||||
Options | 949 538 | 1 159 770 | -18,1% | 2 238 860 | -57,6% | 12 070 754 | 14 359 161 | -15,9% | ||||||||||||
Individual Equity | 5 132 900 | 5 130 670 | 0,0% | 6 713 521 | -23,5% | 51 289 583 | 56 377 384 | -9,0% | ||||||||||||
Futures | 5 272 | 5 443 | -3,1% | 11 | >500% | 72 199 | 17 699 | 307,9% | ||||||||||||
Options | 5 127 628 | 5 125 227 | 0,0% | 6 713 510 | -23,6% | 51 217 384 | 56 359 685 | -9,1% | ||||||||||||
Commodity | 1 257 589 | 1 291 327 | -2,6% | 1 527 161 | -17,7% | 12 295 152 | 10 750 005 | 14,4% | ||||||||||||
Futures | 1 072 639 | 1 118 860 | -4,1% | 1 324 458 | -19,0% | 10 156 260 | 8 852 133 | 14,7% | ||||||||||||
Options | 184 950 | 172 467 | 7,2% | 202 703 | -8,8% | 2 138 892 | 1 897 872 | 12,7% | ||||||||||||
Other | 6 779 | 4 875 | 39,1% | 12 614 | -46,3% | 109 797 | 83 456 | 31,6% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Options | 6 779 | 4 875 | 39,1% | 12 614 | -46,3% | 109 797 | 83 449 | 31,6% | ||||||||||||
Total Futures | 4 558 714 | 5 400 736 | -15,6% | 6 619 086 | -31,1% | 50 162 572 | 48 330 579 | 3,8% | ||||||||||||
Total Options | 6 268 895 | 6 462 339 | -3,0% | 9 167 687 | -31,6% | 65 536 827 | 72 700 167 | -9,9% | ||||||||||||
Total Euronext | 10 827 609 | 11 863 075 | -8,7% | 15 786 773 | -31,4% | 115 699 399 | 121 030 746 | -4,4% | ||||||||||||
ADV (in lots) | ||||||||||||||||||||
Oct 2015 | Sep 2015 | Change % MOM | Oct 14 | Change % YOY | Jan 2015 till Oct 2015 | Jan 2014 till Oct 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||||||
Equity | 434 693 | 480 312 | -9,5% | 619 435 | -29,8% | 484 950 | 514 941 | -5,8% | ||||||||||||
Index | 201 379 | 247 100 | -18,5% | 327 542 | -38,5% | 244 154 | 251 495 | -2,9% | ||||||||||||
Futures | 158 218 | 194 383 | -18,6% | 230 201 | -31,3% | 187 484 | 184 396 | 1,7% | ||||||||||||
Options | 43 161 | 52 717 | -18,1% | 97 342 | -55,7% | 56 670 | 67 099 | -15,5% | ||||||||||||
Individual Equity | 233 314 | 233 212 | 0,0% | 291 892 | -20,1% | 240 796 | 263 446 | -8,6% | ||||||||||||
Futures | 240 | 247 | -3,1% | 0 | >500% | 339 | 83 | 309,8% | ||||||||||||
Options | 233 074 | 232 965 | 0,0% | 291 892 | -20,2% | 240 457 | 263 363 | -8,7% | ||||||||||||
Commodity | 57 163 | 58 697 | -2,6% | 66 398 | -13,9% | 57 724 | 50 234 | 14,9% | ||||||||||||
Futures | 48 756 | 50 857 | -4,1% | 57 585 | -15,3% | 47 682 | 41 365 | 15,3% | ||||||||||||
Options | 8 407 | 7 839 | 7,2% | 8 813 | -4,6% | 10 042 | 8 869 | 13,2% | ||||||||||||
Other | 308 | 222 | 39,1% | 548 | -43,8% | 515 | 390 | 32,2% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Options | 308 | 222 | 39,1% | 548 | -43,8% | 515 | 390 | 32,2% | ||||||||||||
Total Futures | 207 214 | 245 488 | -15,6% | 287 786 | -28,0% | 235 505 | 225 844 | 4,3% | ||||||||||||
Total Options | 284 950 | 293 743 | -3,0% | 398 595 | -28,5% | 307 685 | 339 720 | -9,4% | ||||||||||||
Total Euronext | 492 164 | 539 231 | -8,7% | 686 381 | -28,3% | 543 190 | 565 564 | -4,0% | ||||||||||||
Open Interest | ||||||||||||||||||||
Oct 2015 | Sep 2015 | Change % MOM | Oct 14 | Change % YOY | ||||||||||||||||
Equity | 15 035 575 | 13 851 491 | 8,5% | 15 336 523 | -2,0% | |||||||||||||||
Index | 989 314 | 1 003 152 | -1,4% | 1 156 589 | -14,5% | |||||||||||||||
Futures | 415 123 | 407 363 | 1,9% | 437 394 | -5,1% | |||||||||||||||
Options | 574 191 | 595 789 | -3,6% | 719 195 | -20,2% | |||||||||||||||
Individual Equity | 14 046 261 | 12 848 339 | 9,3% | 14 179 934 | -0,9% | |||||||||||||||
Futures | 53 407 | 48 372 | 10,4% | 70 | >500% | |||||||||||||||
Options | 13 992 854 | 12 799 967 | 9,3% | 14 179 864 | -1,3% | |||||||||||||||
Commodity | 975 428 | 987 246 | -1,2% | 745 274 | 30,9% | |||||||||||||||
Futures | 427 191 | 425 271 | 0,5% | 364 458 | 17,2% | |||||||||||||||
Options | 548 237 | 561 975 | -2,4% | 380 816 | 44,0% | |||||||||||||||
Other | 4 151 | 3 777 | 9,9% | 11 025 | -62,3% | |||||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Options | 4 151 | 3 777 | 9,9% | 11 025 | -62,3% | |||||||||||||||
Total Futures | 895 721 | 881 006 | 1,7% | 801 922 | 11,7% | |||||||||||||||
Total Options | 15 119 433 | 13 961 508 | 8,3% | 15 290 900 | -1,1% | |||||||||||||||
Total Euronext | 16 015 154 | 14 842 514 | 7,9% | 16 092 822 | -0,5% | |||||||||||||||
Contacts
Euronext
Caroline Nico (Europe): +33 1 70 48 24 41
cnico@euronext.com
ou
Alice
Jentink (Amsterdam): +31 20 721 4488
ajentink@euronext.com
ou
Pascal
Brabant (Bruxelles): +32 2 620 15 50
pbrabant@euronext.com
ou
Sandra
Machado (Lisbonne): +351 210 600 614
smachado@euronext.com
ou
Laura
Panhard (Paris): +33 1 70 48 24 42
lpanhard@euronext.com