AMSTERDAM, BRUXELLES, LISBONNE, Portugal, LONDRES & PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur
boursier de la zone euro, a annoncé aujourd’hui ses volumes d’activité
du mois de juin et l’activité du groupe durant le premier semestre 2015.
Sur les six premiers mois, Euronext a confirmé sa position de premier
centre de financement de la zone euro, enregistrant sa meilleure
performance sur six mois depuis fin 2011, celle-ci bénéficiant de
conditions économiques favorables.
-
Au mois de juin, le volume quotidien moyen sur les marchés au comptant
d’Euronext s’est établi à 9 202 millions d’euros (+54% par rapport à
juin 2014). L’activité est restée particulièrement dynamique sur le
segment des ETF, le volume quotidien moyen s’établissant à
587 millions d’euros, en progression de 106% par rapport à juin 2014. -
Au premier semestre, l’activité sur les marchés au comptant s’est
inscrite en forte hausse, le volume quotidien moyen progressant de 35%
par rapport à 2014. Sur cette période, Euronext a enregistré trois des
dix volumes quotidiens les plus élevés depuis janvier 2012 et le
20 mars, le plus gros volume d’échanges intra journalier sur des
produits au comptant, à 18 milliards d’euros, toujours depuis janvier
2012. Parallèlement, l’attention portée à la part de marché a permis à
celle-ci de remonter à 65% au mois de juin dans un environnement très
concurrentiel. -
Avec 38 nouveaux ETF accueillis au premier semestre, Euronext a
continué de développer son activité et d’innover, avec la cotation du
premier ETF en RMB sur ses marchés. L’actif sous gestion a battu un
nouveau record sur Euronext, à 279,4 milliards d’euros (+74% par
rapport à la fin 2014). Euronext a également enregistré huit des dix
volumes journaliers les plus élevés depuis janvier 2012 et le
23 janvier, le plus gros volume d’échanges sur la période. L’activité
de warrants-certificats a été plus dynamique que jamais, avec
45 700 produits structurés au 30 juin, et une progression de 48% du
nombre de cotations par rapport à la même période de 2014. -
En juin, le volume quotidien moyen sur dérivés d’indices d’actions a
progressé pour s’établir à 286 072 contrats (+34% par rapport à juin
2014), tandis que le volume quotidien moyen sur dérivés d’actions
individuelles diminuait à 242 657 contrats (-3,1% par rapport à juin
2014). Le 23 juin, deuxième jour le plus actif depuis janvier 2014,
nous avons atteint un record annuel sur les options sur actions
individuelles françaises avec 315 000 contrats. Le contrat à terme sur
le CAC40 reste le contrat à terme sur indice national le plus échangé
en Europe et, globalement, le deuxième contrat à terme le plus négocié. -
L’activité sur les produits dérivés de matières premières a progressé
de 83% en juin 2015 par rapport à juin 2014, avec un volume quotidien
moyen de 60 796 contrats échangés, cette évolution tenant pour bonne
part à des conditions météorologiques défavorables en Europe
occidentale et dans les plaines du Midwest, à l’origine d’une plus
forte volatilité des céréales. Une nouvelle étape a été franchie dans
la croissance du complexe colza le 15 juin 2015, dans le prolongement
du succès précoce de ce contrat. Le volume négocié depuis le début de
l’année est légèrement supérieur à 52 700 contrats (+19% par rapport à
la même période 2014). -
L’activité sur les marchés dérivés est restée largement stable au
premier semestre 2015 par rapport à 2014, avec un volume quotidien
moyen pour la période de 547 586 contrats échangés (-3,6% par rapport
au 1er semestre 2014), tandis que le 2e trimestre
a été particulièrement dynamique, les volumes progressant de 5% par
rapport au 2e trimestre 2014. L’accord passé fin 2014 avec
le courtier en ligne DEGIRO pour les activités d’Euronext à
destination des investisseurs individuels à Amsterdam a continué de
porter ses fruits. -
Euronext a enregistré huit nouvelles cotations en juin 2015, dont cinq
PME-ETI couvertes par EnterNext, pour 2 057 millions d’euros levés au
total. Les obligations d’entreprises ont recueilli 4,0 milliards
d’euros et 5,8 milliards d’euros ont été levés dans le cadre
d’émissions secondaires d’actions. -
L’activité de cotation ressort en nette progression au premier
semestre 2015, avec 61,7 milliards d’euros levés contre 57,8 milliards
sur la même période l’an dernier. Les introductions sur les marchés
d’Euronext ont été dominées par les grandes capitalisations, avec huit
opérations dont cinq introductions en bourse (GranVision, Refresco,
Elis, SPIE et Europcar) et trois cotations techniques (CNova,
Klepierre et IFF) pour un total de 4,1 milliards d’euros levés et une
capitalisation boursière totale à la cotation de 16,5 milliards
d’euros, ainsi que par les PME-ETI, pour bonne part grâce au succès
continu d’EnterNext, avec vingt opérations pour un montant total de
797 millions d’euros (+45% par rapport à la même période l’an
dernier). De plus, le montant total recueilli par des émissions
secondaires d’actions a augmenté de 47% au premier semestre par
rapport à la même période l’an dernier.
Voir les tableaux du mois de juin ci-joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 3 200 milliards d’euros, dont 24
valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.
Euronext
gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son
offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations,
les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant
des solutions technologiques et des services administrés à des tiers.
Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ;
et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par
les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation
d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa
rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte
qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou
indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être
considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge
d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des
instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par
les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de
l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts
dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et
exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent
communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext
désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant
les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de
vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
©
2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
European Cash Market Monthly Activity
Jun 15 | May 15 | Jun 14 | Q2 2015 | Q2 2014 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||||
Nb trading days | 22 | 20 | 21 | 62 | 62 | 125 | 125 | |||||||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) |
||||||||||||||||||||||
Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Jun 14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||||||
Total Cash Market * | 42 653 082 | 34 067 238 | 25% | 28 603 064 | 49,1% | 114 632 992 | 87 296 066 | 31,3% | 234 097 786 | 187 738 528 | 24,7% | |||||||||||
ADV Cash Market * | 1 938 776 | 1 703 362 | 14% | 1 362 051 | 42,3% | 1 848 919 | 1 408 001 | 31,3% | 1 872 782 | 1 501 908 | 24,7% | |||||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million – Single counted) | ||||||||||||||||||||||
Eur million | Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Jun 14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||||
Total Cash Market * | 202 454,0 | 160 378,4 | 26,2% | 125 382,8 | 61,5% | 544 246 | 386 044 | 41,0% | 1 091 028,2 | 810 515,7 | 34,6% | |||||||||||
ADV Cash Market * | 9 202,5 | 8 018,9 | 14,8% | 5 970,6 | 54,1% | 8 778 | 6 227 | 41,0% | 8 728,2 | 6 484,1 | 34,6% | |||||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds…) | ||||||||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||||||||
Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Dec 14 | Change % YTD | ||||||||||||||||||
N100 | 940,56 | 983,52 | -4,4% | 839,52 | 12,0% | |||||||||||||||||
N150 | 2 334,8 | 2 444,3 | -4,5% | 2 042,2 | 14,3% | |||||||||||||||||
AEX | 472,6 | 493,6 | -4,3% | 424,5 | 11,3% | |||||||||||||||||
BEL 20 | 3 574,7 | 3 708,7 | -3,6% | 3 285,3 | 8,8% | |||||||||||||||||
CAC 40 | 4 790,2 | 5 007,9 | -4,3% | 4 272,8 | 12,1% | |||||||||||||||||
PSI 20 | 5 551,9 | 5 839,5 | -4,9% | 4 799,0 | 15,7% | |||||||||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||||||||
Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Jun 14 | Change % YTD | ||||||||||||||||||
AEX | 2 396 | 2 443 | -1,9% | 1 225 | 95,6% | |||||||||||||||||
BEL 20 | 135 | 143 | -5,6% | 107 | 26,2% | |||||||||||||||||
CAC 40 | 4 916 | 5 123 | -4,0% | 3 716 | 32,3% | |||||||||||||||||
PSI 20 | 92 | 109 | -15,6% | 95 | -3,2% | |||||||||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||||||||
Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Jun 14 | Change % YOY | December 2014 | Change % | ||||||||||||||||
EURONEXT ** | 1 312 | 1 304 | 0,6% | 1 302 | 0,8% | 1303 | 0,7% | |||||||||||||||
EnterNext | 722 | 719 | 0,4% | 741 | -2,6% | 727 | -0,7% | |||||||||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) | ||||||||||||||||||||||
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||||||||
Jun 15 | May 15 |
Change %
MOM |
Jun 14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||||||
Nb New Listings | 8 | 2 | 11 | 14 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||||
Money Raised New Listings | 2 057 | 110 | 1768,0% | 4 243 | -51,51% | 2 297 | 4 505 | -49,0% | 4 934 | 6 642 | -25,73% | |||||||||||
Follow-ons on Equities | 5 850 | 3 540 | 65,2% | 7 371 | -20,63% | 10 676 | 11 602 | -8,0% | 20 922 | 14 137 | 48,00% | |||||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 4 043 | 540 | 648,8% | 8 347 | -51,56% | 8 740 | 17 729 | -50,7% | 35 810 | 37 062 | -3,38% | |||||||||||
Total Money Raised * | 11 951 | 4 190 | 185,2% | 19 961 | -40,13% | 21 714 | 33 835 | -35,8% | 61 665 | 57 841 | 6,61% | |||||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||||||||
Jun 2015 | May 2015 |
Change %
MOM |
Jun-14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | YTD 2015 | YTD 2014 |
Change %
YTD |
||||||||||||
Nb New Listings | 5 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Money Raised New Listings | 239 | 110 | 117,0% | 94 | 153,07% | 478 | 338 | 41,4% | 797 | 550 | 44,89% | |||||||||||
Follow-ons on Equities | 657 | 517 | 27,2% | 1 097 | -40,05% | 1 205 | 1 742 | -30,8% | 2 777 | 2 168 | 28,05% | |||||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 197 | 225 | -12,5% | 429 | -54,11% | 427 | 916 | -53,4% | 893 | 1 329 | -32,80% | |||||||||||
Total Money Raised * | 1 093 | 852 | 28,4% | 1 620 | -32,52% | 2 110 | 2 996 | -29,6% | 4 467 | 4 048 | 10,35% | |||||||||||
* included New Listing, Follow-ons on Equities, Follow-ons on Corporate Bonds |
European Derivatives Market Monthly Activity
Jun-15 | May-15 | Jun-14 | Q2 2015 | Q2 2014 | YTD 2015 | YTD 2014 | |||||||||||||||||||
Nb trading days | 22 | 20 | 21 | 62 | 62 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||
Volume (in lots) | |||||||||||||||||||||||||
Jun 2015 | May 2015 | Change % MOM | Jun-14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | Jan 2015 till Jun 2015 | Jan 2014 till Jun 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||||||||
Equity | 11 632 049 | 8 909 739 | 31% | 9 741 646 | 19,4% | 30 303 631 | 29 883 853 | 1% | 61 771 160 | 65 394 277 | -5,5% | ||||||||||||||
Index | 6 293 589 | 4 631 525 | 36% | 4 484 832 | 40,3% | 15 958 953 | 14 012 827 | 14% | 31 964 355 | 31 187 669 | 2,5% | ||||||||||||||
Futures | 4 816 989 | 3 666 575 | 31% | 3 344 733 | 44,0% | 12400797 | 10531621 | 18% | 24 549 271 | 23 057 822 | 6,5% | ||||||||||||||
Options | 1 476 600 | 964 950 | 53% | 1 140 099 | 29,5% | 3558156 | 3481206 | 2% | 7 415 084 | 8 129 847 | -8,8% | ||||||||||||||
Individual Equity | 5 338 460 | 4 278 214 | 25% | 5 256 814 | 1,6% | 14 344 678 | 15 871 026 | -10% | 29 806 805 | 34 206 608 | -12,9% | ||||||||||||||
Futures | 24 992 | 15 361 | 63% | 17 176 | 45,5% | 42047 | 17212 | 144% | 49 240 | 17 352 | 183,8% | ||||||||||||||
Options | 5 313 468 | 4 262 853 | 25% | 5 239 638 | 1,4% | 14302631 | 15853814 | -10% | 29 757 565 | 34 189 256 | -13,0% | ||||||||||||||
Commodity | 1 337 507 | 940 302 | 42% | 698 932 | 91,4% | 3 449 075 | 2 377 770 | 45% | 6 594 518 | 5 556 272 | 18,7% | ||||||||||||||
Futures | 1 018 939 | 745 659 | 37% | 577 831 | 76,3% | 2782102 | 1969419 | 41% | 5 427 412 | 4 617 518 | 17,5% | ||||||||||||||
Options | 318 568 | 194 643 | 64% | 121 101 | 163,1% | 666973 | 408351 | 63% | 1 167 106 | 938 754 | 24,3% | ||||||||||||||
Other | 6 043 | 12 514 | -52% | 5 195 | 16,3% | 28 079 | 16 798 | 67% | 82 620 | 37 475 | 120,5% | ||||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Options | 6 043 | 12 514 | -52% | 5 195 | 16,3% | 28079 | 16796 | 67% | 82 620 | 37 468 | 120,5% | ||||||||||||||
Total Futures | 5 860 920 | 4 427 595 | 32% | 3 939 740 | 48,8% | 15 224 946 | 12 518 254 | 22% | 30 025 923 | 27 692 699 | 8,4% | ||||||||||||||
Total Options | 7 114 679 | 5 434 960 | 31% | 6 506 033 | 9,4% | 18 555 839 | 19 760 167 | -6% | 38 422 375 | 43 295 325 | -11,3% | ||||||||||||||
Total Euronext | 12 975 599 | 9 862 555 | 32% | 10 445 773 | 24,2% | 33 780 785 | 32 278 421 | 5% | 68 448 298 | 70 988 024 | -3,6% | ||||||||||||||
ADV (in lots) | |||||||||||||||||||||||||
Jun 2015 | May 2015 | Change % MOM | Jun-14 | Change % YOY | Q2 2015 | Q2 2014 | Change % | Jan 2015 till Jun 2015 | Jan 2014 till Jun 2014 |
Change %
YTD |
|||||||||||||||
Equity | 528 730 | 445 487 | 19% | 463 888 | 14,0% | 488 768 | 481 998 | 1% | 494 169 | 523 154 | -5,5% | ||||||||||||||
Index | 286 072 | 231 576 | 24% | 213 563 | 34,0% | 257 402 | 226 013 | 14% | 255 715 | 249 501 | 2,5% | ||||||||||||||
Futures | 218 954 | 183 329 | 19% | 159 273 | 37,5% | 200 013 | 169 865 | 18% | 196 394 | 184 463 | 6,5% | ||||||||||||||
Options | 67 118 | 48 248 | 39% | 54 290 | 23,6% | 57 390 | 56 148 | 2% | 59 321 | 65 039 | -8,8% | ||||||||||||||
Individual Equity | 242 657 | 213 911 | 13% | 250 324 | -3,1% | 231 366 | 255 984 | -10% | 238 454 | 273 653 | -12,9% | ||||||||||||||
Futures | 1 136 | 768 | 48% | 818 | 38,9% | 678 | 278 | 144% | 394 | 139 | 183,8% | ||||||||||||||
Options | 241 521 | 213 143 | 13% | 249 507 | -3,2% | 230 688 | 255 707 | -10% | 238 061 | 273 514 | -13,0% | ||||||||||||||
Commodity | 60 796 | 47 015 | 29% | 33 282 | 82,7% | 55 630 | 38 351 | 45% | 52 756 | 44 450 | 18,7% | ||||||||||||||
Futures | 46 315 | 37 283 | 24% | 27 516 | 68,3% | 44 873 | 31 765 | 41% | 43 419 | 36 940 | 17,5% | ||||||||||||||
Options | 14 480 | 9 732 | 49% | 5 767 | 151,1% | 10 758 | 6 586 | 63% | 9 337 | 7 510 | 24,3% | ||||||||||||||
Other | 275 | 626 | -56% | 247 | 11,0% | 453 | 271 | 67% | 661 | 300 | 120,5% | ||||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Options | 275 | 626 | -56% | 247 | 11,0% | 453 | 271 | 67% | 661 | 300 | 120,5% | ||||||||||||||
Total Futures | 266 405 | 221 380 | 20% | 187 607 | 42,0% | 245 564 | 201 907 | 22% | 240 207 | 221 542 | 8,4% | ||||||||||||||
Total Options | 323 395 | 271 748 | 19% | 309 811 | 4,4% | 299 288 | 318 712 | -6% | 307 379 | 346 363 | -11,3% | ||||||||||||||
Total Euronext | 589 800 | 493 128 | 20% | 497 418 | 18,6% | 544 851 | 520 620 | 5% | 547 586 | 567 904 | -3,6% | ||||||||||||||
Open Interest | |||||||||||||||||||||||||
Jun-15 | May-15 | Change % MOM | Jun-14 | Change % YOY | |||||||||||||||||||||
Equity | 12 781 132 | 13 806 031 | -7% | 13 716 297 | -7% | ||||||||||||||||||||
Index | 1 061 094 | 1 214 035 | -13% | 1 090 470 | -2,7% | ||||||||||||||||||||
Futures | 446 997 | 536 459 | -17% | 497 652 | -10,2% | ||||||||||||||||||||
Options | 614 097 | 677 576 | -9% | 592 818 | 3,6% | ||||||||||||||||||||
Individual Equity | 11 720 038 | 12 591 996 | -7% | 12 625 827 | -7,2% | ||||||||||||||||||||
Futures | 30 860 | 18 722 | 65% | 97 | >500% | ||||||||||||||||||||
Options | 11 689 178 | 12 573 274 | -7% | 12 625 730 | -7,4% | ||||||||||||||||||||
Commodity | 825 804 | 680 547 | 21% | 747 342 | 10,5% | ||||||||||||||||||||
Futures | 400 537 | 357 919 | 12% | 336 403 | 19,1% | ||||||||||||||||||||
Options | 425 267 | 322 628 | 32% | 410 939 | 3,5% | ||||||||||||||||||||
Other | 4 614 | 5 114 | -10% | 9 496 | -51,4% | ||||||||||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Options | 4 614 | 5 114 | -10% | 9 496 | -51,4% | ||||||||||||||||||||
Total Futures | 878 394 | 913 100 | -4% | 834 152 | 5,3% | ||||||||||||||||||||
Total Options | 12 733 156 | 13 578 592 | -6% | 13 638 983 | -6,6% | ||||||||||||||||||||
Total Euronext | 13 611 550 | 14 491 692 | -6% | 14 473 135 | -6,0% |
Contacts
Euronext
Caroline Nico (Europe) : +33 1 70 48 24 41
cnico@euronext.com
ou
Alice
Jentink (Amsterdam) : +31 20 721 4488
ajentink@euronext.com
ou
Pascal
Brabant (Bruxelles) : +32 2 620 15 50
pbrabant@euronext.com
ou
Sandra
Machado (Lisbonne) : +351 217 900 029
smachado@euronext.com
ou
Aichata
Tandjigora (Paris) : +33 1 70 48 24 43
atandjigora@euronext.com