Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions
autorisé par l’Assemblée Générale du 17 mai 2018 (18ème
résolution)
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, Europcar Mobility
Group (Paris:EUCAR) (*) déclare ci-après les transactions réalisées sur
ses actions propres pour la période du 7 au 13 juin 2018 inclus.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de
|
Code Identifiant de |
Jour de la |
Code |
Volume total |
Prix pondéré |
Marché | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180607 | FR0012789949 | 134 120 | 9,245 | XPAR | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180608 | FR0012789949 | 137 420 | 9,0628 | XPAR | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 32 192 | 9,010 | XPAR | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 78 361 | 9,020 | CHIX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 2 813 | 9,049 | BTE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 6 163 | 9,030 | TRQX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 11 982 | 9,037 | AQXE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180611 | FR0012789949 | 3 105 | 9,016 | BRFQ | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 38 201 | 9,316 | XPAR | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 81 290 | 9,261 | CHIX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 8 211 | 9,278 | AQXE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 1 462 | 9,269 | BTE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 6 887 | 9,240 | TRQX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180612 | FR0012789949 | 589 | 9,080 | BRFQ | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 45 863 | 9,676 | XPAR | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 70 302 | 9,572 | CHIX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 5 859 | 9,556 | AQXE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 2 038 | 9,512 | BTE | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 7 705 | 9,556 | TRQX | ||||||
EUROPCAR MOBILITY GROUP(*) | 969500XCGTMV08D76N87 | 20180613 | FR0012789949 | 1 773 | 9,533 | BRFQ |
(*) Anciennement Europcar Groupe. Le changement de dénomination sociale
a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du
17 mai 2018.
Les informations détaillées relatives à chaque transaction et pour
chaque jour de transaction sont disponibles sur l’espace investisseurs,
rubrique « Information Réglementée », sous-rubrique « Rachats
d’actions » peuvent être consultées sur le site internet d’Europcar
Mobility Group en cliquant sur le lien suivant : http://investors.europcar-group.com
***
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group
est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une
société cotée sur Euronext Paris.
La mission de Europcar Mobility Group est d’être la « mobility service
company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives
attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de
services de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires,
service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre
particuliers.
La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de
l’ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le
développement permanent de nouveaux services.
Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques
majeures étant : Europcar® – le leader Européen de la location de
véhicules, Goldcar® – la plus importante société de location de
véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à
destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne
spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à
destination des entreprises et du grand public.
Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de
mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant
16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande,
des franchisés et des partenaires).
Contacts
Europcar Mobility Group
Relations Presse
Valérie
Sauteret / Marie-Anne Bénardais
+33 1 80 20 92 92
ou
europcarpressoffice@europcar.com
ou
Europcar
Mobility Group
Relations Investisseurs
Olivier
Gernandt, +33 1 80 20 91 81
olivier.gernandt@europcar.com