SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, Europcar Groupe
(Paris:EUCAR) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses
actions propres pour la période du 26 janvier au 1er février
2017.
Rachat d’actions du 26 janvier au 1er
février 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché | ||||||
EUROPCAR Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | 20170126 | FR0012789949 | 900 | 9,680 | ENX | ||||||
EUROPCAR Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | 20170127 | FR0012789949 | 1.723 | 9,740 | ENX | ||||||
EUROPCAR Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | 20170130 | FR0012789949 | 1.950 | 9,740 | ENX | ||||||
EUROPCAR Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | 20170131 | FR0012789949 | 1.000 | 9,810 | ENX | ||||||
EUROPCAR Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | 20170201 | FR0012789949 | 2.230 | 9,830 | ENX |
Détail transaction par transaction
26 janvier 2017
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 17:11:55 | FR0012789949 | 9,72 | Euro | 100 | ENX | 00315795188TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 16:54:54 | FR0012789949 | 9,683 | Euro | 300 | ENX | 00315786499TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 14:07:07 | FR0012789949 | 9,66 | Euro | 50 | ENX | 00315733263TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 14:03:31 | FR0012789949 | 9,67 | Euro | 6 | ENX | 00315732897TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 11:58:25 | FR0012789949 | 9,67 | Euro | 44 | ENX | 00315719565TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 11:37:58 | FR0012789949 | 9,704 | Euro | 88 | ENX | 00315717277TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 10:22:17 | FR0012789949 | 9,67 | Euro | 50 | ENX | 00315707368TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 9:56:08 | FR0012789949 | 9,637 | Euro | 62 | ENX | 00315703980TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 9:48:26 | FR0012789949 | 9,62 | Euro | 50 | ENX | 00315703241TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 9:44:33 | FR0012789949 | 9,61 | Euro | 50 | ENX | 00315702791TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 9:44:27 | FR0012789949 | 9,63 | Euro | 50 | ENX | 00315702785TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170126 9:19:18 | FR0012789949 | 9,668 | Euro | 50 | ENX | 00315700135TRLO1 | Attribution salariée |
27 janvier 2017
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:28:48 | FR0012789949 | 9,74 | Euro | 13 | ENX | 00315950303TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:28:27 | FR0012789949 | 9,746 | Euro | 9 | ENX | 00315950134TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:26:27 | FR0012789949 | 9,746 | Euro | 1 | ENX | 00315949431TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:25:16 | FR0012789949 | 9,75 | Euro | 50 | ENX | 00315949069TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:23:36 | FR0012789949 | 9,758 | Euro | 50 | ENX | 00315948610TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:23:32 | FR0012789949 | 9,758 | Euro | 52 | ENX | 00315948570TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:20:23 | FR0012789949 | 9,748 | Euro | 37 | ENX | 00315947657TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:15:54 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 11 | ENX | 00315946098TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:15:31 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 8 | ENX | 00315945990TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 17:13:45 | FR0012789949 | 9,748 | Euro | 21 | ENX | 00315945422TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:56:18 | FR0012789949 | 9,752 | Euro | 50 | ENX | 00315938848TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:54:41 | FR0012789949 | 9,757 | Euro | 3 | ENX | 00315938259TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:54:41 | FR0012789949 | 9,757 | Euro | 97 | ENX | 00315938258TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:52:04 | FR0012789949 | 9,736 | Euro | 15 | ENX | 00315937827TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:46:26 | FR0012789949 | 9,74 | Euro | 26 | ENX | 00315936698TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:45:52 | FR0012789949 | 9,695 | Euro | 50 | ENX | 00315936625TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:37:40 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 15 | ENX | 00315934691TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:37:35 | FR0012789949 | 9,703 | Euro | 15 | ENX | 00315934680TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:34:33 | FR0012789949 | 9,705 | Euro | 1 | ENX | 00315933711TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:34:28 | FR0012789949 | 9,705 | Euro | 13 | ENX | 00315933706TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:34:23 | FR0012789949 | 9,705 | Euro | 50 | ENX | 00315933693TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:34:19 | FR0012789949 | 9,708 | Euro | 50 | ENX | 00315933682TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:33:35 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 150 | ENX | 00315933574TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:33:00 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 100 | ENX | 00315933438TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:20:44 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 66 | ENX | 00315931091TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:20:44 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 34 | ENX | 00315931090TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 16:14:39 | FR0012789949 | 9,729 | Euro | 50 | ENX | 00315930054TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 15:56:28 | FR0012789949 | 9,753 | Euro | 50 | ENX | 00315924598TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 15:47:26 | FR0012789949 | 9,765 | Euro | 26 | ENX | 00315921052TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 11:50:05 | FR0012789949 | 9,725 | Euro | 54 | ENX | 00315888146TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 11:37:24 | FR0012789949 | 9,745 | Euro | 50 | ENX | 00315886567TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:55:30 | FR0012789949 | 9,763 | Euro | 20 | ENX | 00315878446TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:49:43 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 50 | ENX | 00315877495TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:49:40 | FR0012789949 | 9,775 | Euro | 37 | ENX | 00315877494TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:49:23 | FR0012789949 | 9,78 | Euro | 62 | ENX | 00315877455TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:47:32 | FR0012789949 | 9,785 | Euro | 137 | ENX | 00315877198TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:26:07 | FR0012789949 | 9,725 | Euro | 50 | ENX | 00315874543TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 10:24:03 | FR0012789949 | 9,73 | Euro | 50 | ENX | 00315874253TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 9:19:18 | FR0012789949 | 9,743 | Euro | 50 | ENX | 00315865257TRLO1 | Attribution salariée | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170127 9:16:02 | FR0012789949 | 9,762 | Euro | 50 | ENX | 00315864922TRLO1 | Attribution salariée |
30 janvier 2017
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 17:18:19 | FR0012789949 | 9,72 | Euro | 50 | ENX | 00316061251TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 17:15:38 | FR0012789949 | 9,725 | Euro | 10 | ENX | 00316060459TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 17:07:30 | FR0012789949 | 9,74 | Euro | 10 | ENX | 00316057875TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:56:10 | FR0012789949 | 9,696 | Euro | 15 | ENX | 00316054699TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:55:32 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 15 | ENX | 00316054565TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:55:31 | FR0012789949 | 9,705 | Euro | 18 | ENX | 00316054555TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:54:59 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 50 | ENX | 00316054386TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:49:31 | FR0012789949 | 9,706 | Euro | 10 | ENX | 00316052839TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:48:53 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 27 | ENX | 00316052679TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:46:58 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 10 | ENX | 00316052272TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:43:51 | FR0012789949 | 9,715 | Euro | 10 | ENX | 00316051170TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:43:20 | FR0012789949 | 9,72 | Euro | 50 | ENX | 00316050992TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 16:20:45 | FR0012789949 | 9,725 | Euro | 15 | ENX | 00316045673TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:54:26 | FR0012789949 | 9,707 | Euro | 16 | ENX | 00316038765TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:48:36 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 50 | ENX | 00316036952TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:48:36 | FR0012789949 | 9,715 | Euro | 50 | ENX | 00316036951TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:47:59 | FR0012789949 | 9,724 | Euro | 13 | ENX | 00316036716TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:47:01 | FR0012789949 | 9,726 | Euro | 10 | ENX | 00316036341TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:39:42 | FR0012789949 | 9,747 | Euro | 13 | ENX | 00316033511TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:39:08 | FR0012789949 | 9,753 | Euro | 13 | ENX | 00316033309TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:38:42 | FR0012789949 | 9,76 | Euro | 26 | ENX | 00316033189TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:35:17 | FR0012789949 | 9,757 | Euro | 13 | ENX | 00316031562TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:32:26 | FR0012789949 | 9,761 | Euro | 15 | ENX | 00316030085TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:02:48 | FR0012789949 | 9,76 | Euro | 62 | ENX | 00316021479TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:02:16 | FR0012789949 | 9,765 | Euro | 13 | ENX | 00316021388TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 15:02:11 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 50 | ENX | 00316021385TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 14:39:46 | FR0012789949 | 9,715 | Euro | 100 | ENX | 00316018036TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 14:07:36 | FR0012789949 | 9,7 | Euro | 50 | ENX | 00316011139TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 14:07:35 | FR0012789949 | 9,705 | Euro | 13 | ENX | 00316011138TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 14:02:57 | FR0012789949 | 9,708 | Euro | 50 | ENX | 00316010051TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 13:52:19 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 17 | ENX | 00316008950TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 13:52:19 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 93 | ENX | 00316008949TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 13:27:20 | FR0012789949 | 9,701 | Euro | 13 | ENX | 00316006737TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 13:06:31 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 67 | ENX | 00316005368TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 12:59:12 | FR0012789949 | 9,71 | Euro | 83 | ENX | 00316004681TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 12:59:12 | FR0012789949 | 9,713 | Euro | 100 | ENX | 00316004680TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 12:43:17 | FR0012789949 | 9,72 | Euro | 200 | ENX | 00316003317TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 11:45:45 | FR0012789949 | 9,731 | Euro | 50 | ENX | 00315997867TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 11:18:28 | FR0012789949 | 9,75 | Euro | 50 | ENX | 00315995153TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 10:37:59 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 15 | ENX | 00315991795TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 10:33:56 | FR0012789949 | 9,78 | Euro | 10 | ENX | 00315991425TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 10:23:08 | FR0012789949 | 9,8 | Euro | 10 | ENX | 00315990188TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 10:01:15 | FR0012789949 | 9,765 | Euro | 15 | ENX | 00315987977TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 9:47:33 | FR0012789949 | 9,754 | Euro | 200 | ENX | 00315985681TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 9:36:36 | FR0012789949 | 9,78 | Euro | 15 | ENX | 00315983606TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 9:21:59 | FR0012789949 | 9,78 | Euro | 15 | ENX | 00315981005TRLO1 | Croissance externe | ||||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170130 9:20:25 | FR0012789949 | 9,79 | Euro | 150 | ENX | 00315980777TRLO1 | Croissance externe |
31 janvier 2017
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Euro (€) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 17:28:46 | FR0012789949 | 9,801 | Euro | 136 | ENX | 00316204845TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:49:34 | FR0012789949 | 9,764 | Euro | 49 | ENX | 00316187839TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:49:34 | FR0012789949 | 9,77 | Euro | 50 | ENX | 00316187838TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:24:29 | FR0012789949 | 9,813 | Euro | 1 | ENX | 00316176689TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:21:38 | FR0012789949 | 9,813 | Euro | 49 | ENX | 00316175518TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:03:05 | FR0012789949 | 9,805 | Euro | 34 | ENX | 00316168159TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
Europcar Groupe | 969500XCGTMV08D76N87 | Rothschild & Cie Banque | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20170131 16:03:04 | FR0012789949 | 9,81 | Euro | 5 | ENX | 00316168138TRLO1 | Croissance externe | |||||||||||
