Sponsorisé par GlobeNewsWire
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du |
||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.18 | FR0010040865 | 3 605 | 128,86 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.18 | FR0010040865 | 15 216 | 128,81 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.18 | FR0010040865 | 3 540 | 128,82 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.18 | FR0010040865 | 1 159 | 128,82 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.19 | FR0010040865 | 4 137 | 128,47 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.19 | FR0010040865 | 47 500 | 128,45 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.19 | FR0010040865 | 17 197 | 128,39 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.19 | FR0010040865 | 3 634 | 128,47 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.19 | FR0010040865 | 1 230 | 128,43 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.20 | FR0010040865 | 4 017 | 128,05 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.20 | FR0010040865 | 32 500 | 127,98 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.20 | FR0010040865 | 17 136 | 127,93 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.20 | FR0010040865 | 3 481 | 128,04 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.20 | FR0010040865 | 1 161 | 128,10 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.21 | FR0010040865 | 3 991 | 126,59 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.21 | FR0010040865 | 17 024 | 126,58 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.21 | FR0010040865 | 3 495 | 126,58 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.21 | FR0010040865 | 1 175 | 126,56 | BATE | ||||||
TOTAL | 181 198 | 128,08 |
Le reporting détaillé est disponible :
-
sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr
dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Information
relative aux transactions sur actions propres - ou en cliquant sur le lien suivant :
Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège social :
14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592 014 476
Contacts
Gecina