PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du |
||||||||||||
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré |
Code |
||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.24 | FR0010040865 | 13 964 | 121,71 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.24 | FR0010040865 | 3 523 | 121,61 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.24 | FR0010040865 | 5 167 | 121,61 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.24 | FR0010040865 | 1 178 | 121,61 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.24 | FR0010040865 | 37 000 | 121,86 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.27 | FR0010040865 | 14 988 | 120,32 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.27 | FR0010040865 | 3 725 | 120,28 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.27 | FR0010040865 | 5 379 | 120,30 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.27 | FR0010040865 | 1 226 | 120,29 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.27 | FR0010040865 | 95 000 | 120,33 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.28 | FR0010040865 | 16 200 | 120,17 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.28 | FR0010040865 | 3 785 | 120,23 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.28 | FR0010040865 | 5 432 | 120,22 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.28 | FR0010040865 | 1 272 | 120,22 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.02.28 | FR0010040865 | 12 913 | 119,70 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.01 | FR0010040865 | 16 903 | 120,37 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.01 | FR0010040865 | 3 789 | 120,36 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.01 | FR0010040865 | 5 499 | 120,36 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.01 | FR0010040865 | 1 295 | 120,36 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.02 | FR0010040865 | 17 235 | 119,45 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.02 | FR0010040865 | 3 862 | 119,43 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.02 | FR0010040865 | 5 610 | 119,42 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.02 | FR0010040865 | 1 320 | 119,44 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.03 | FR0010040865 | 19 483 | 120,41 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.03 | FR0010040865 | 4 686 | 120,42 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.03 | FR0010040865 | 6 971 | 120,42 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.03 | FR0010040865 | 1 618 | 120,41 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.03 | FR0010040865 | 85 000 | 120,12 | CROSS | ||||||
TOTAL | 394 023 | 120,42 |
Le reporting détaillé est disponible :
-
sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr
dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Information
relative aux transactions sur actions propres - ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_24_fevrier_au_3_mars_2017.pdf
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège social :
14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592 014 476
Contacts
Gecina