Sponsorisé par GlobeNewsWire
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du |
||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.24 | FR0010040865 | 1 947 | 129,93 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.24 | FR0010040865 | 3 251 | 129,99 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.24 | FR0010040865 | 3 743 | 130,00 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.24 | FR0010040865 | 1 196 | 129,99 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.27 | FR0010040865 | 1 572 | 128,94 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.27 | FR0010040865 | 290 | 129,03 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.27 | FR0010040865 | 333 | 128,88 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.27 | FR0010040865 | 66 | 129,55 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.28 | FR0010040865 | 775 | 130,00 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.28 | FR0010040865 | 954 | 130,00 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.04.28 | FR0010040865 | 1 227 | 130,00 | BATE | ||||||
TOTAL | 15 354 | 129,84 |
Le reporting détaillé est disponible :
-
sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr
dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Information
relative aux transactions sur actions propres - ou en cliquant sur le lien suivant :
Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège
social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592
014 476
Contacts
Gecina