PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du |
||||||||||||
Nom de l’émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total |
Prix pondéré |
Code |
||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.27 | FR0010040865 | 70 000 | 120,75 | CROSS | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.27 | FR0010040865 | 17 306 | 120,83 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.27 | FR0010040865 | 7 011 | 120,81 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.27 | FR0010040865 | 6 047 | 120,79 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.27 | FR0010040865 | 1 817 | 120,77 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.28 | FR0010040865 | 9 713 | 120,57 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.28 | FR0010040865 | 6 939 | 120,49 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.28 | FR0010040865 | 6 084 | 120,51 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.28 | FR0010040865 | 1 799 | 120,54 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.29 | FR0010040865 | 10 112 | 121,61 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.29 | FR0010040865 | 549 | 121,67 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.29 | FR0010040865 | 935 | 121,10 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.29 | FR0010040865 | 464 | 121,54 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.30 | FR0010040865 | 12 899 | 122,60 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.30 | FR0010040865 | 2 839 | 122,49 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.30 | FR0010040865 | 2 727 | 122,48 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.30 | FR0010040865 | 1 159 | 122,48 | BATE | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.31 | FR0010040865 | 24 620 | 125,24 | XPAR | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.31 | FR0010040865 | 865 | 124,23 | TRQX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.31 | FR0010040865 | 899 | 124,22 | CHIX | ||||||
GECINA | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2017.03.31 | FR0010040865 | 144 | 124,82 | BATE | ||||||
TOTAL | 184 928 | 121,61 |
Le reporting détaillé est disponible :
-
sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr
dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Information
relative aux transactions sur actions propres -
ou en cliquant sur le lien suivant :
http://www.gecina.fr/sites/default/files/reporting_detaille_et_agrege_semaine_27_mars_au_31_mars_2017.pdf
Gecina
Société anonyme au capital de 475 759 800,00 €.
Siège
social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris
R.C.S PARIS 592
014 476
Contacts
Gecina