Sponsorisé par GlobeNewsWire
(En application de l’article L 222-8 du règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers)
STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG S.A. (Paris:GDMS):
EN MILLIERS D’EUROS | Autres prestations rendues par les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit | réseaux aux filiales intégrées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
globalement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissariat aux | Autres diligences et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comptes, certification, | prestations directement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
examen des comptes | liées à la mission du | Autres | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
individuels et | commissaire aux | Juridique, | (à préciser si | général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidés | comptes | Sous-total | fiscal, | > à 10% des | Sous-total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiales | Filiales | social | honoraires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emetteur | intégrées | Emetteur | intégrées | d’audit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
globalement | globalement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUT EUROPEEEN D’AUDIT ET DE CONSEILS | 2017 | Montant HT | 121 | 74 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 62% | 38% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 132 | 43 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 75% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZARS | 2017 | Montant HT | 139 | 57 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 71% | 29% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 103 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 57% | 43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. MATZINGER | 2017 | Montant HT | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIDEL & PARTNER | 2017 | Montant HT | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRO REVISION | 2017 | Montant HT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPMG | 2017 | Montant HT | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFLUTE | 2017 | Montant HT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT THORNTON | 2017 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2017 | Montant HT | 261 | 314 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 45% | 55% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Montant HT | 235 | 366 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 39% | 61% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG S.A.
Pascal MULLER, 03 88 60 84
00
p.muller@grands-moulins-de-strasbourg.fr