SAINT-ETIENNE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Entre le 11 juin 2018 et le 15 juin 2018, la société Casino (Paris:CO),
Guichard-Perrachon a racheté 466 071 actions au prix moyen de 33,76 €
dans le cadre de la couverture des plans d’attribution gratuite
d’actions.
Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent
communiqué.
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Jour de la transaction |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché | |||
2018-06-11 | 97 643 | 33,0211 | XPAR | |||
2018-06-12 | 185 146 | 34,0579 | XPAR | |||
2018-06-13 | 57 947 | 33,4245 | XPAR | |||
2018-06-14 | 71 863 | 34,0421 | XPAR | |||
2018-06-15 | 53 472 | 34,0906 | XPAR | |||
Total | 466 071 | 33,7633 |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
Jour/heure de la transaction |
Prix unitaire (unité) |
Quantité achetée |
Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction |
20180611 09:01:12 | 32,5300 | 21 | XPAR | EUR110331144 |
20180611 09:01:12 | 32,5300 | 425 | XPAR | EUR110331145 |
20180611 09:02:19 | 32,5200 | 35 | XPAR | EUR110331244 |
20180611 09:02:19 | 32,5200 | 371 | XPAR | EUR110331245 |
20180611 09:03:06 | 32,5200 | 500 | XPAR | EUR110331298 |
20180611 09:03:06 | 32,5200 | 1057 | XPAR | EUR110331299 |
20180611 09:03:06 | 32,5100 | 4 | XPAR | EUR110331300 |
20180611 09:03:06 | 32,5100 | 7 | XPAR | EUR110331301 |
20180611 09:03:06 | 32,5100 | 90 | XPAR | EUR110331302 |
20180611 09:03:06 | 32,5100 | 63 | XPAR | EUR110331303 |
20180611 09:04:33 | 32,5700 | 505 | XPAR | EUR110331375 |
20180611 09:04:33 | 32,5700 | 11 | XPAR | EUR110331376 |
20180611 09:04:33 | 32,5700 | 361 | XPAR | EUR110331377 |
20180611 09:04:33 | 32,5700 | 301 | XPAR | EUR110331378 |
20180611 09:04:54 | 32,5800 | 180 | XPAR | EUR110331402 |
20180611 09:04:54 | 32,5800 | 25 | XPAR | EUR110331403 |
20180611 09:04:54 | 32,5900 | 111 | XPAR | EUR110331404 |
20180611 09:04:54 | 32,5900 | 359 | XPAR | EUR110331405 |
20180611 09:05:00 | 32,5500 | 391 | XPAR | EUR110331416 |
20180611 09:06:02 | 32,4700 | 43 | XPAR | EUR110331546 |
20180611 09:06:41 | 32,4600 | 69 | XPAR | EUR110331624 |
20180611 09:06:54 | 32,4400 | 55 | XPAR | EUR110331638 |
20180611 09:09:13 | 32,5400 | 317 | XPAR | EUR110331795 |
20180611 09:10:13 | 32,6500 | 242 | XPAR | EUR110331902 |
20180611 09:10:13 | 32,6500 | 84 | XPAR | EUR110331903 |
20180611 09:10:14 | 32,6600 | 104 | XPAR | EUR110331905 |
20180611 09:10:45 | 32,6800 | 258 | XPAR | EUR110331931 |
20180611 09:10:50 | 32,6900 | 64 | XPAR | EUR110331937 |
20180611 09:10:50 | 32,6900 | 97 | XPAR | EUR110331938 |
20180611 09:10:55 | 32,6900 | 25 | XPAR | EUR110331967 |
20180611 09:10:55 | 32,6800 | 62 | XPAR | EUR110331968 |
20180611 09:10:55 | 32,6800 | 38 | XPAR | EUR110331969 |
20180611 09:11:06 | 32,6700 | 31 | XPAR | EUR110331976 |
20180611 09:12:54 | 32,6800 | 511 | XPAR | EUR110332139 |
20180611 09:14:50 | 32,8500 | 421 | XPAR | EUR110332379 |
20180611 09:14:50 | 32,8400 | 427 | XPAR | EUR110332380 |
20180611 09:17:29 | 33,0200 | 95 | XPAR | EUR110332685 |
20180611 09:17:29 | 33,0200 | 119 | XPAR | EUR110332686 |
20180611 09:17:32 | 33,0400 | 64 | XPAR | EUR110332687 |
20180611 09:17:32 | 33,0300 | 35 | XPAR | EUR110332688 |
20180611 09:17:32 | 33,0400 | 276 | XPAR | EUR110332689 |
20180611 09:17:32 | 33,0500 | 100 | XPAR | EUR110332690 |
20180611 09:17:32 | 33,0500 | 50 | XPAR | EUR110332691 |
20180611 09:17:32 | 33,0500 | 76 | XPAR | EUR110332692 |
20180611 09:17:33 | 33,0500 | 11 | XPAR | EUR110332693 |
20180611 09:17:44 | 33,0300 | 19 | XPAR | EUR110332704 |
20180611 09:17:44 | 33,0300 | 41 | XPAR | EUR110332705 |
20180611 09:17:44 | 33,0100 | 20 | XPAR | EUR110332706 |
20180611 09:17:44 | 33,0100 | 47 | XPAR | EUR110332707 |
20180611 09:18:03 | 33,1000 | 20 | XPAR | EUR110332735 |
20180611 09:18:08 | 33,0900 | 29 | XPAR | EUR110332749 |
20180611 09:18:49 | 33,0900 | 19 | XPAR | EUR110332832 |
20180611 09:18:49 | 33,0900 | 40 | XPAR | EUR110332833 |
20180611 09:19:05 | 33,0800 | 45 | XPAR | EUR110332852 |
20180611 09:19:05 | 33,0700 | 23 | XPAR | EUR110332853 |
20180611 09:19:06 | 33,0500 | 29 | XPAR | EUR110332855 |
20180611 09:19:54 | 33,0800 | 36 | XPAR | EUR110332988 |
20180611 09:19:54 | 33,0800 | 24 | XPAR | EUR110332989 |
20180611 09:19:54 | 33,0700 | 41 | XPAR | EUR110332990 |
20180611 09:20:38 | 33,0500 | 65 | XPAR | EUR110333127 |
20180611 09:20:38 | 33,0400 | 16 | XPAR | EUR110333128 |
20180611 09:20:38 | 33,0400 | 35 | XPAR | EUR110333129 |
20180611 09:22:04 | 33,0500 | 31 | XPAR | EUR110333277 |
20180611 09:23:43 | 33,1800 | 137 | XPAR | EUR110333444 |
20180611 09:23:43 | 33,1700 | 32 | XPAR | EUR110333445 |
20180611 09:23:43 | 33,1500 | 21 | XPAR | EUR110333446 |
20180611 09:24:14 | 33,1200 | 94 | XPAR | EUR110333511 |
20180611 09:24:14 | 33,1100 | 29 | XPAR | EUR110333512 |
20180611 09:24:14 | 33,1100 | 85 | XPAR | EUR110333513 |
20180611 09:24:22 | 33,1000 | 16 | XPAR | EUR110333515 |
20180611 09:24:22 | 33,1000 | 22 | XPAR | EUR110333516 |
20180611 09:25:43 | 33,1000 | 16 | XPAR | EUR110333610 |
20180611 09:26:50 | 33,1600 | 128 | XPAR | EUR110333659 |
20180611 09:26:50 | 33,1800 | 241 | XPAR | EUR110333660 |
20180611 09:26:51 | 33,1400 | 200 | XPAR | EUR110333662 |
20180611 09:26:51 | 33,1400 | 16 | XPAR | EUR110333663 |
20180611 09:27:03 | 33,1300 | 27 | XPAR | EUR110333674 |
20180611 09:27:03 | 33,1300 | 42 | XPAR | EUR110333675 |
20180611 09:27:20 | 33,0800 | 39 | XPAR | EUR110333703 |
20180611 09:27:28 | 33,0600 | 54 | XPAR | EUR110333710 |
20180611 09:28:49 | 33,0300 | 16 | XPAR | EUR110333768 |
20180611 09:29:09 | 33,0100 | 37 | XPAR | EUR110333790 |
20180611 09:30:12 | 33,0100 | 78 | XPAR | EUR110333836 |
20180611 09:30:34 | 33,0000 | 24 | XPAR | EUR110333867 |
20180611 09:30:34 | 33,0000 | 45 | XPAR | EUR110333868 |
20180611 09:30:34 | 32,9900 | 56 | XPAR | EUR110333869 |
20180611 09:31:08 | 33,0000 | 16 | XPAR | EUR110333908 |
20180611 09:32:09 | 33,0500 | 18 | XPAR | EUR110333971 |
20180611 09:32:49 | 33,0400 | 27 | XPAR | EUR110333988 |
20180611 09:32:49 | 33,0400 | 65 | XPAR | EUR110333989 |
20180611 09:32:49 | 33,0300 | 20 | XPAR | EUR110333990 |
20180611 09:33:15 | 33,0000 | 47 | XPAR | EUR110334021 |
20180611 09:34:56 | 32,9700 | 66 | XPAR | EUR110334123 |
20180611 09:34:56 | 32,9700 | 17 | XPAR | EUR110334124 |
20180611 09:34:59 | 32,9700 | 26 | XPAR | EUR110334129 |
20180611 09:35:08 | 32,9800 | 89 | XPAR | EUR110334138 |
20180611 09:35:09 | 32,9700 | 24 | XPAR | EUR110334139 |
20180611 09:35:09 | 32,9700 | 3 | XPAR | EUR110334140 |
20180611 09:36:03 | 32,9600 | 19 | XPAR | EUR110334188 |
20180611 09:36:03 | 32,9400 | 26 | XPAR | EUR110334189 |
20180611 09:36:04 | 32,9300 | 4 | XPAR | EUR110334192 |
20180611 09:36:04 | 32,9300 | 13 | XPAR | EUR110334193 |
20180611 09:36:35 | 32,9200 | 74 | XPAR | EUR110334213 |
20180611 09:37:38 | 32,9100 | 18 | XPAR | EUR110334252 |
20180611 09:37:38 | 32,9100 | 28 | XPAR | EUR110334253 |
20180611 09:37:38 | 32,9000 | 71 | XPAR | EUR110334254 |
20180611 09:40:02 | 32,8700 | 60 | XPAR | EUR110334388 |
20180611 09:40:02 | 32,8600 | 39 | XPAR | EUR110334389 |
20180611 09:40:02 | 32,8600 | 40 | XPAR | EUR110334390 |
20180611 09:40:02 | 32,8600 | 26 | XPAR | EUR110334391 |
20180611 09:40:15 | 32,8700 | 16 | XPAR | EUR110334402 |
20180611 09:40:15 | 32,8800 | 28 | XPAR | EUR110334403 |
20180611 09:40:17 | 32,8600 | 22 | XPAR | EUR110334412 |
20180611 09:40:26 | 32,8700 | 55 | XPAR | EUR110334418 |
20180611 09:40:26 | 32,8700 | 58 | XPAR | EUR110334419 |
20180611 09:42:47 | 32,8600 | 41 | XPAR | EUR110334697 |
20180611 09:42:55 | 32,8500 | 19 | XPAR | EUR110334701 |
20180611 09:42:55 | 32,8500 | 41 | XPAR | EUR110334702 |
20180611 09:42:57 | 32,8400 | 21 | XPAR | EUR110334704 |
20180611 09:42:57 | 32,8400 | 47 | XPAR | EUR110334705 |
20180611 09:43:37 | 32,8300 | 64 | XPAR | EUR110334823 |
20180611 09:43:37 | 32,8200 | 46 | XPAR | EUR110334824 |
20180611 09:43:41 | 32,8000 | 23 | XPAR | EUR110334826 |
20180611 09:45:09 | 32,8500 | 58 | XPAR | EUR110334979 |
20180611 09:45:13 | 32,8400 | 22 | XPAR | EUR110334981 |
20180611 09:45:13 | 32,8400 | 33 | XPAR | EUR110334982 |
20180611 09:47:08 | 32,8600 | 152 | XPAR | EUR110335112 |
20180611 09:50:58 | 32,8900 | 82 | XPAR | EUR110335403 |
20180611 09:50:59 | 32,8800 | 43 | XPAR | EUR110335405 |
20180611 09:50:59 | 32,8800 | 67 | XPAR | EUR110335406 |
20180611 09:50:59 | 32,8800 | 56 | XPAR | EUR110335408 |
20180611 09:52:12 | 32,8600 | 84 | XPAR | EUR110335506 |
20180611 09:53:58 | 32,8500 | 42 | XPAR | EUR110335623 |
20180611 09:53:58 | 32,8500 | 23 | XPAR | EUR110335624 |
20180611 09:54:06 | 32,8400 | 89 | XPAR | EUR110335645 |
20180611 09:58:11 | 32,9300 | 19 | XPAR | EUR110336056 |
20180611 09:58:11 | 32,9300 | 29 | XPAR | EUR110336057 |
20180611 09:58:49 | 32,9200 | 46 | XPAR | EUR110336135 |
20180611 09:58:49 | 32,9200 | 36 | XPAR | EUR110336136 |
20180611 09:59:08 | 32,9300 | 23 | XPAR | EUR110336192 |
20180611 10:00:00 | 32,9500 | 19 | XPAR | EUR110336339 |
20180611 10:00:00 | 32,9400 | 25 | XPAR | EUR110336340 |
20180611 10:00:00 | 32,9400 | 40 | XPAR | EUR110336341 |
20180611 10:02:09 | 32,9700 | 32 | XPAR | EUR110336642 |
20180611 10:02:09 | 32,9700 | 10 | XPAR | EUR110336643 |
20180611 10:02:09 | 32,9600 | 80 | XPAR | EUR110336644 |
20180611 10:02:33 | 32,9500 | 37 | XPAR | EUR110336727 |
20180611 10:03:12 | 32,9400 | 29 | XPAR | EUR110336855 |
20180611 10:03:12 | 32,9400 | 48 | XPAR | EUR110336856 |
20180611 10:03:12 | 32,9300 | 8 | XPAR | EUR110336857 |
20180611 10:03:12 | 32,9300 | 67 | XPAR | EUR110336862 |
20180611 10:03:12 | 32,9300 | 73 | XPAR | EUR110336866 |
20180611 10:03:30 | 32,9300 | 24 | XPAR | EUR110336929 |
20180611 10:03:30 | 32,9300 | 37 | XPAR | EUR110336930 |
20180611 10:05:42 | 32,9400 | 58 | XPAR | EUR110337267 |
20180611 10:05:42 | 32,9300 | 60 | XPAR | EUR110337268 |
20180611 10:05:42 | 32,9300 | 9 | XPAR | EUR110337269 |
20180611 10:05:42 | 32,9200 | 30 | XPAR | EUR110337270 |
20180611 10:05:42 | 32,9200 | 33 | XPAR | EUR110337271 |
20180611 10:05:42 | 32,9200 | 30 | XPAR | EUR110337272 |
20180611 10:05:59 | 32,9000 | 29 | XPAR | EUR110337304 |
20180611 10:05:59 | 32,9000 | 77 | XPAR | EUR110337305 |
20180611 10:06:00 | 32,9000 | 23 | XPAR | EUR110337311 |
20180611 10:06:10 | 32,9000 | 16 | XPAR | EUR110337316 |
20180611 10:06:14 | 32,8900 | 57 | XPAR | EUR110337326 |
20180611 10:06:14 | 32,8900 | 21 | XPAR | EUR110337327 |
20180611 10:08:27 | 32,9100 | 29 | XPAR | EUR110337662 |
20180611 10:08:40 | 32,8900 | 33 | XPAR | EUR110337683 |
20180611 10:08:40 | 32,8900 | 5 | XPAR | EUR110337684 |
20180611 10:08:40 | 32,8900 | 18 | XPAR | EUR110337685 |
20180611 10:09:22 | 32,9000 | 51 | XPAR | EUR110337767 |
20180611 10:09:38 | 32,8900 | 19 | XPAR | EUR110337788 |
20180611 10:11:20 | 32,9000 | 23 | XPAR | EUR110337970 |
20180611 10:11:20 | 32,9000 | 44 | XPAR | EUR110337971 |
20180611 10:11:20 | 32,9000 | 1 | XPAR | EUR110337972 |
20180611 10:13:32 | 32,9300 | 109 | XPAR | EUR110338174 |
20180611 10:14:30 | 32,9000 | 47 | XPAR | EUR110338233 |
20180611 10:15:09 | 32,8800 | 37 | XPAR | EUR110338281 |
20180611 10:15:09 | 32,8800 | 68 | XPAR | EUR110338282 |
20180611 10:15:09 | 32,8700 | 26 | XPAR | EUR110338283 |
20180611 10:15:09 | 32,8700 | 51 | XPAR | EUR110338284 |
20180611 10:15:09 | 32,8600 | 16 | XPAR | EUR110338286 |
20180611 10:15:29 | 32,8400 | 34 | XPAR | EUR110338313 |
20180611 10:15:29 | 32,8400 | 53 | XPAR | EUR110338314 |
20180611 10:15:30 | 32,8300 | 18 | XPAR | EUR110338315 |
20180611 10:15:31 | 32,8100 | 19 | XPAR | EUR110338316 |
20180611 10:15:50 | 32,8000 | 21 | XPAR | EUR110338355 |
20180611 10:15:50 | 32,8000 | 32 | XPAR | EUR110338356 |
20180611 10:15:50 | 32,7900 | 85 | XPAR | EUR110338357 |
20180611 10:15:50 | 32,8000 | 17 | XPAR | EUR110338358 |
20180611 10:15:51 | 32,7800 | 28 | XPAR | EUR110338362 |
20180611 10:15:51 | 32,7700 | 57 | XPAR | EUR110338363 |
20180611 10:16:08 | 32,7600 | 97 | XPAR | EUR110338419 |
20180611 10:17:17 | 32,7600 | 36 | XPAR | EUR110338528 |
20180611 10:17:17 | 32,7600 | 76 | XPAR | EUR110338529 |
20180611 10:18:35 | 32,8100 | 16 | XPAR | EUR110338641 |
20180611 10:18:35 | 32,8100 | 25 | XPAR | EUR110338642 |
20180611 10:18:38 | 32,7900 | 11 | XPAR | EUR110338647 |
20180611 10:18:38 | 32,7900 | 25 | XPAR | EUR110338648 |
20180611 10:20:10 | 32,7800 | 48 | XPAR | EUR110338754 |
20180611 10:21:53 | 32,7600 | 122 | XPAR | EUR110338884 |
20180611 10:22:13 | 32,7600 | 80 | XPAR | EUR110338896 |
20180611 10:22:13 | 32,7600 | 32 | XPAR | EUR110338897 |
20180611 10:22:13 | 32,7700 | 98 | XPAR | EUR110338898 |
20180611 10:22:13 | 32,7700 | 56 | XPAR | EUR110338899 |
20180611 10:24:10 | 32,7500 | 47 | XPAR | EUR110339006 |
20180611 10:24:13 | 32,7700 | 35 | XPAR | EUR110339021 |
20180611 10:24:32 | 32,7400 | 32 | XPAR | EUR110339059 |
20180611 10:24:32 | 32,7400 | 59 | XPAR | EUR110339060 |
20180611 10:24:45 | 32,7300 | 21 | XPAR | EUR110339073 |
20180611 10:24:45 | 32,7300 | 16 | XPAR | EUR110339074 |
20180611 10:25:49 | 32,7200 | 20 | XPAR | EUR110339149 |
20180611 10:25:49 | 32,7200 | 39 | XPAR | EUR110339150 |
20180611 10:26:02 | 32,7100 | 186 | XPAR | EUR110339159 |
20180611 10:26:02 | 32,7000 | 82 | XPAR | EUR110339160 |
20180611 10:26:02 | 32,6900 | 55 | XPAR | EUR110339161 |
20180611 10:26:09 | 32,6700 | 22 | XPAR | EUR110339165 |
20180611 10:26:11 | 32,6600 | 24 | XPAR | EUR110339166 |
20180611 10:26:11 | 32,6600 | 42 | XPAR | EUR110339167 |
20180611 10:27:07 | 32,6400 | 25 | XPAR | EUR110339220 |
20180611 10:27:07 | 32,6300 | 7 | XPAR | EUR110339221 |
20180611 10:27:07 | 32,6300 | 70 | XPAR | EUR110339222 |
20180611 10:27:44 | 32,6300 | 18 | XPAR | EUR110339253 |
20180611 10:28:10 | 32,6200 | 28 | XPAR | EUR110339265 |
20180611 10:28:10 | 32,6200 | 76 | XPAR | EUR110339266 |
20180611 10:28:31 | 32,6800 | 153 | XPAR | EUR110339289 |
20180611 10:28:31 | 32,6800 | 106 | XPAR | EUR110339290 |
20180611 10:28:40 | 32,6800 | 102 | XPAR | EUR110339293 |
20180611 10:28:41 | 32,7000 | 116 | XPAR | EUR110339294 |
20180611 10:28:59 | 32,7100 | 176 | XPAR | EUR110339306 |
20180611 10:28:59 | 32,7000 | 54 | XPAR | EUR110339307 |
20180611 10:28:59 | 32,7000 | 57 | XPAR | EUR110339308 |
20180611 10:29:26 | 32,6900 | 16 | XPAR | EUR110339331 |
20180611 10:29:40 | 32,6800 | 47 | XPAR | EUR110339340 |
20180611 10:29:40 | 32,6800 | 76 | XPAR | EUR110339341 |
20180611 10:29:41 | 32,6800 | 26 | XPAR | EUR110339342 |
20180611 10:29:41 | 32,6800 | 44 | XPAR | EUR110339343 |
20180611 10:29:43 | 32,6900 | 298 | XPAR | EUR110339344 |
20180611 10:29:43 | 32,6900 | 251 | XPAR | EUR110339345 |
20180611 10:30:00 | 32,6800 | 89 | XPAR | EUR110339361 |
20180611 10:30:00 | 32,6800 | 54 | XPAR | EUR110339362 |
20180611 10:30:00 | 32,6800 | 42 | XPAR | EUR110339363 |
20180611 10:30:00 | 32,6800 | 151 | XPAR | EUR110339364 |
20180611 10:30:00 | 32,6800 | 113 | XPAR | EUR110339365 |
20180611 10:31:07 | 32,6800 | 64 | XPAR | EUR110339467 |
20180611 10:32:05 | 32,6800 | 3 | XPAR | EUR110339541 |
20180611 10:32:05 | 32,6800 | 42 | XPAR | EUR110339542 |
20180611 10:32:06 | 32,6800 | 112 | XPAR | EUR110339556 |
20180611 10:32:06 | 32,6800 | 54 | XPAR | EUR110339557 |
20180611 10:32:07 | 32,6700 | 36 | XPAR | EUR110339560 |
20180611 10:32:07 | 32,6700 | 61 | XPAR | EUR110339561 |
20180611 10:32:41 | 32,6300 | 62 | XPAR | EUR110339597 |
20180611 10:32:41 | 32,6200 | 33 | XPAR | EUR110339598 |
20180611 10:32:45 | 32,6100 | 25 | XPAR | EUR110339614 |
20180611 10:32:45 | 32,6100 | 24 | XPAR | EUR110339618 |
20180611 10:32:45 | 32,6100 | 27 | XPAR | EUR110339619 |
20180611 10:32:45 | 32,6100 | 17 | XPAR | EUR110339621 |
20180611 10:32:45 | 32,6100 | 24 | XPAR | EUR110339626 |
20180611 10:32:46 | 32,6100 | 69 | XPAR | EUR110339636 |
20180611 10:33:46 | 32,6100 | 18 | XPAR | EUR110339749 |
20180611 10:33:46 | 32,6100 | 31 | XPAR | EUR110339750 |
20180611 10:35:50 | 32,6600 | 299 | XPAR | EUR110339849 |
20180611 10:35:50 | 32,6500 | 35 | XPAR | EUR110339850 |
20180611 10:35:50 | 32,6500 | 57 | XPAR | EUR110339851 |
20180611 10:35:51 | 32,6600 | 185 | XPAR | EUR110339862 |
20180611 10:35:52 | 32,6600 | 50 | XPAR | EUR110339870 |
20180611 10:35:59 | 32,6600 | 87 | XPAR | EUR110339882 |
20180611 10:35:59 | 32,6600 | 65 | XPAR | EUR110339883 |
20180611 10:36:00 | 32,6600 | 353 | XPAR | EUR110339884 |
20180611 10:36:03 | 32,6600 | 63 | XPAR | EUR110339887 |
20180611 10:36:46 | 32,6400 | 17 | XPAR | EUR110339923 |
20180611 10:36:46 | 32,6400 | 26 | XPAR | EUR110339924 |
20180611 10:36:49 | 32,6400 | 7 | XPAR | EUR110339926 |
20180611 10:36:49 | 32,6400 | 91 | XPAR | EUR110339927 |
20180611 10:36:49 | 32,6400 | 27 | XPAR | EUR110339928 |
20180611 10:36:49 | 32,6400 | 38 | XPAR | EUR110339929 |
20180611 10:36:50 | 32,6300 | 46 | XPAR | EUR110339932 |
20180611 10:36:50 | 32,6300 | 47 | XPAR | EUR110339933 |
20180611 10:38:25 | 32,7300 | 37 | XPAR | EUR110340106 |
20180611 10:38:25 | 32,7300 | 100 | XPAR | EUR110340107 |
20180611 10:38:25 | 32,7300 | 156 | XPAR | EUR110340108 |
20180611 10:38:47 | 32,7200 | 85 | XPAR | EUR110340139 |
20180611 10:38:51 | 32,7100 | 67 | XPAR | EUR110340146 |
20180611 10:38:51 | 32,7000 | 117 | XPAR | EUR110340147 |
20180611 10:39:39 | 32,7000 | 73 | XPAR | EUR110340222 |
20180611 10:39:51 | 32,7600 | 121 | XPAR | EUR110340235 |
20180611 10:39:51 | 32,7600 | 314 | XPAR | EUR110340236 |
20180611 10:40:08 | 32,7500 | 84 | XPAR | EUR110340256 |
20180611 10:40:08 | 32,7400 | 36 | XPAR | EUR110340257 |
20180611 10:40:41 | 32,7100 | 18 | XPAR | EUR110340323 |
20180611 10:40:41 | 32,7100 | 48 | XPAR | EUR110340324 |
20180611 10:40:47 | 32,7000 | 72 | XPAR | EUR110340337 |
20180611 10:41:20 | 32,7200 | 13 | XPAR | EUR110340378 |
20180611 10:41:20 | 32,7200 | 75 | XPAR | EUR110340379 |
20180611 10:41:23 | 32,7000 | 75 | XPAR | EUR110340389 |
20180611 10:41:23 | 32,6900 | 161 | XPAR | EUR110340390 |
20180611 10:41:55 | 32,7400 | 34 | XPAR | EUR110340459 |
20180611 10:41:55 | 32,7400 | 192 | XPAR | EUR110340460 |
20180611 10:41:55 | 32,7400 | 51 | XPAR | EUR110340461 |
20180611 10:42:51 | 32,7300 | 36 | XPAR | EUR110340528 |
20180611 10:42:51 | 32,7300 | 65 | XPAR | EUR110340529 |
20180611 10:42:51 | 32,7200 | 51 | XPAR | EUR110340530 |
20180611 10:42:57 | 32,7100 | 18 | XPAR | EUR110340534 |
20180611 10:45:03 | 32,7000 | 32 | XPAR | EUR110340676 |
20180611 10:45:04 | 32,6900 | 145 | XPAR | EUR110340677 |
20180611 10:45:32 | 32,7500 | 371 | XPAR | EUR110340710 |
20180611 10:45:32 | 32,7500 | 364 | XPAR | EUR110340711 |
20180611 10:45:32 | 32,7400 | 41 | XPAR | EUR110340721 |
20180611 10:45:32 | 32,7400 | 36 | XPAR | EUR110340723 |
20180611 10:45:48 | 32,7400 | 36 | XPAR | EUR110340759 |
20180611 10:45:48 | 32,7400 | 56 | XPAR | EUR110340760 |
20180611 10:45:48 | 32,7300 | 38 | XPAR | EUR110340772 |
20180611 10:45:48 | 32,7300 | 20 | XPAR | EUR110340775 |
20180611 10:45:48 | 32,7300 | 41 | XPAR | EUR110340778 |
20180611 10:46:22 | 32,7300 | 24 | XPAR | EUR110340907 |
20180611 10:47:39 | 32,7200 | 35 | XPAR | EUR110341054 |
20180611 10:47:39 | 32,7200 | 58 | XPAR | EUR110341055 |
20180611 10:47:39 | 32,7100 | 98 | XPAR | EUR110341056 |
20180611 10:47:50 | 32,7000 | 68 | XPAR | EUR110341067 |
20180611 10:48:18 | 32,6900 | 91 | XPAR | EUR110341116 |
20180611 10:51:13 | 32,7000 | 18 | XPAR | EUR110341317 |
20180611 10:51:13 | 32,7000 | 41 | XPAR | EUR110341318 |
20180611 10:51:13 | 32,7000 | 94 | XPAR | EUR110341319 |
20180611 10:51:13 | 32,7000 | 11 | XPAR | EUR110341320 |
20180611 10:51:14 | 32,6900 | 64 | XPAR | EUR110341321 |
20180611 10:51:14 | 32,6900 | 15 | XPAR | EUR110341322 |
20180611 10:51:14 | 32,6900 | 84 | XPAR | EUR110341323 |
20180611 10:51:16 | 32,6900 | 17 | XPAR | EUR110341328 |
20180611 10:51:35 | 32,7000 | 56 | XPAR | EUR110341359 |
20180611 10:51:38 | 32,6900 | 138 | XPAR | EUR110341364 |
20180611 10:51:38 | 32,6700 | 66 | XPAR | EUR110341366 |
20180611 10:51:43 | 32,6600 | 58 | XPAR | EUR110341367 |
20180611 10:52:39 | 32,6500 | 29 | XPAR | EUR110341451 |
20180611 10:52:39 | 32,6500 | 3 | XPAR | EUR110341452 |
20180611 10:52:39 | 32,6500 | 41 | XPAR | EUR110341453 |
20180611 10:52:39 | 32,6400 | 95 | XPAR | EUR110341454 |
20180611 10:54:02 | 32,6300 | 119 | XPAR | EUR110341544 |
20180611 10:55:06 | 32,6600 | 63 | XPAR | EUR110341644 |
20180611 10:55:06 | 32,6600 | 124 | XPAR | EUR110341645 |
20180611 10:55:06 | 32,6600 | 168 | XPAR | EUR110341646 |
20180611 10:55:06 | 32,6600 | 116 | XPAR | EUR110341647 |
20180611 10:55:06 | 32,6500 | 144 | XPAR | EUR110341648 |
20180611 10:55:06 | 32,6500 | 11 | XPAR | EUR110341649 |
20180611 10:55:50 | 32,6500 | 38 | XPAR | EUR110341693 |
20180611 10:55:50 | 32,6500 | 39 | XPAR | EUR110341694 |
20180611 10:55:50 | 32,6500 | 19 | XPAR | EUR110341695 |
20180611 10:55:56 | 32,6400 | 35 | XPAR | EUR110341706 |
20180611 10:55:56 | 32,6400 | 76 | XPAR | EUR110341707 |
20180611 10:56:38 | 32,6300 | 173 | XPAR | EUR110341770 |
20180611 10:57:01 | 32,6400 | 30 | XPAR | EUR110341800 |
20180611 10:57:58 | 32,6400 | 80 | XPAR | EUR110341852 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 100 | XPAR | EUR110341889 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 2 | XPAR | EUR110341890 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 100 | XPAR | EUR110341891 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 27 | XPAR | EUR110341892 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 44 | XPAR | EUR110341893 |
20180611 10:58:52 | 32,6400 | 178 | XPAR | EUR110341894 |
20180611 10:58:59 | 32,6300 | 77 | XPAR | EUR110341916 |
20180611 10:58:59 | 32,6300 | 59 | XPAR | EUR110341917 |
20180611 10:58:59 | 32,6200 | 70 | XPAR | EUR110341918 |
20180611 10:59:35 | 32,6100 | 147 | XPAR | EUR110342015 |
20180611 11:00:03 | 32,6000 | 16 | XPAR | EUR110342046 |
20180611 11:00:03 | 32,6000 | 45 | XPAR | EUR110342047 |
20180611 11:00:03 | 32,6000 | 1 | XPAR | EUR110342048 |
20180611 11:00:12 | 32,5900 | 138 | XPAR | EUR110342066 |
20180611 11:00:14 | 32,5700 | 35 | XPAR | EUR110342068 |
20180611 11:00:23 | 32,5500 | 22 | XPAR | EUR110342085 |
