Sponsorisé par Nasdaq
Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 16 286
- Solde en espèces: 55 855,69 €
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 45 536 titres | 314 098,70 € | 634 transactions |
VENTE | 43 392 titres | 302 521,81 € | 476 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 14 142
- Solde en espèces: 67 432,58 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 15 354
- Solde en espèces: 58 650,34 €
Monsieur Yves Bouget
Président Directeur Général
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 634 | 45 536 | 314 098,70 | 476 | 43 392 | 302 521,81 |
01/07/2021 | 9 | 502 | 3816,46 | 8 | 348 | 2663,7 |
02/07/2021 | 1 | 128 | 977,92 | 9 | 430 | 3347,59 |
05/07/2021 | 5 | 597 | 4373,08 | 9 | 612 | 4550,89 |
06/07/2021 | 3 | 178 | 1320,76 | 3 | 175 | 1307,5 |
07/07/2021 | 9 | 500 | 3717,5 | 1 | 100 | 748 |
08/07/2021 | 30 | 2233 | 15638,15 | 1 | 3 | 22,14 |
09/07/2021 | 12 | 1677 | 11131,93 | 7 | 233 | 1556,28 |
12/07/2021 | 2 | 69 | 466,5 | 13 | 639 | 4352,48 |
13/07/2021 | 6 | 160 | 1082,61 | 0 | 0 | 0 |
14/07/2021 | 4 | 158 | 1052,28 | 5 | 184 | 1233,63 |
15/07/2021 | 10 | 1277 | 8360,52 | 10 | 833 | 5560,03 |
16/07/2021 | 5 | 257 | 1650,3 | 6 | 658 | 4351,09 |
19/07/2021 | 12 | 327 | 2123,96 | 0 | 0 | 0 |
20/07/2021 | 6 | 339 | 2132,72 | 1 | 1 | 6,42 |
21/07/2021 | 4 | 196 | 1197,6 | 4 | 287 | 1770,39 |
22/07/2021 | 6 | 915 | 5476 | 4 | 516 | 3198,79 |
23/07/2021 | 5 | 106 | 655,88 | 2 | 34 | 212,16 |
26/07/2021 | 1 | 1 | 6,14 | 8 | 608 | 3862,75 |
27/07/2021 | 4 | 170 | 1101,6 | 5 | 392 | 2583,55 |
28/07/2021 | 1 | 70 | 453,6 | 4 | 295 | 1928,27 |
29/07/2021 | 5 | 333 | 2153,34 | 1 | 100 | 654 |
30/07/2021 | 4 | 163 | 1046,46 | 3 | 162 | 1052,08 |
02/08/2021 | 2 | 156 | 999,27 | 1 | 25 | 161 |
03/08/2021 | 7 | 1036 | 6478,94 | 2 | 864 | 5425,92 |
04/08/2021 | 9 | 416 | 2550,04 | 1 | 88 | 547,36 |
05/08/2021 | 1 | 75 | 460,5 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2021 | 8 | 198 | 1184,3 | 3 | 184 | 1126,08 |
09/08/2021 | 2 | 60 | 361,2 | 10 | 1352 | 8267,48 |
10/08/2021 | 4 | 190 | 1161,79 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2021 | 2 | 80 | 486,3 | 4 | 240 | 1469,21 |
12/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 608 |
13/08/2021 | 9 | 1337 | 7999,27 | 7 | 1092 | 6612,39 |
16/08/2021 | 0 | 200 | 1180 | 0 | 125 | 746,5 |
17/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 1013,52 |
18/08/2021 | 1 | 70 | 425,6 | 8 | 547 | 3331,89 |
19/08/2021 | 3 | 50 | 303 | 3 | 301 | 1845,7 |
20/08/2021 | 4 | 213 | 1295,42 | 1 | 10 | 61,6 |
23/08/2021 | 3 | 70 | 518 | 13 | 1361 | 10415,6 |
24/08/2021 | 8 | 469 | 3398,05 | 3 | 200 | 1462 |
25/08/2021 | 4 | 331 | 2383,2 | 3 | 256 | 1850,14 |
26/08/2021 | 2 | 100 | 720 | 9 | 1256 | 9208,24 |
27/08/2021 | 5 | 191 | 1398,5 | 1 | 200 | 1468 |
30/08/2021 | 8 | 446 | 3247,95 | 1 | 5 | 36,4 |
31/08/2021 | 9 | 601 | 4341,56 | 2 | 625 | 4547,5 |
01/09/2021 | 6 | 184 | 1327,01 | 3 | 94 | 685,2 |
02/09/2021 | 0 | 236 | 1706,21 | 0 | 196 | 1425,61 |
03/09/2021 | 3 | 150 | 1085 | 2 | 165 | 1199,67 |
06/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 345 | 2504,77 |
07/09/2021 | 0 | 428 | 3095,72 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2021 | 8 | 643 | 4635,71 | 5 | 392 | 2829,77 |
09/09/2021 | 2 | 120 | 864 | 4 | 245 | 1767,8 |
10/09/2021 | 3 | 425 | 3058,6 | 2 | 430 | 3098,49 |
13/09/2021 | 6 | 194 | 1392,92 | 2 | 87 | 627,44 |
14/09/2021 | 5 | 224 | 1600,91 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2021 | 0 | 366 | 2581,95 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2021 | 1 | 40 | 282,4 | 4 | 336 | 2393,09 |
17/09/2021 | 12 | 635 | 4538,03 | 8 | 611 | 4431,52 |
20/09/2021 | 8 | 859 | 5974,77 | 3 | 297 | 2053,81 |
21/09/2021 | 11 | 752 | 5092,39 | 12 | 1493 | 10654,2 |
22/09/2021 | 5 | 219 | 1568,04 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2021 | 3 | 152 | 1087,77 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2021 | 7 | 316 | 2247,87 | 3 | 121 | 864,32 |
27/09/2021 | 7 | 277 | 1975,48 | 1 | 150 | 1077 |
28/09/2021 | 6 | 230 | 1616,21 | 4 | 268 | 1911,19 |
29/09/2021 | 12 | 556 | 3918,85 | 7 | 506 | 3618,76 |
30/09/2021 | 5 | 206 | 1439,75 | 8 | 967 | 6904,77 |
01/10/2021 | 9 | 420 | 2991,16 | 2 | 400 | 2868 |
04/10/2021 | 3 | 143 | 1018,16 | 4 | 226 | 1611,67 |
05/10/2021 | 2 | 202 | 1436,2 | 4 | 166 | 1187,88 |
06/10/2021 | 6 | 206 | 1463,88 | 2 | 95 | 680,6 |
07/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 | 3721,39 |
08/10/2021 | 1 | 35 | 248,5 | 6 | 460 | 3292,4 |
11/10/2021 | 15 | 774 | 5479,46 | 5 | 721 | 5155,37 |
12/10/2021 | 0 | 344 | 2420,04 | 0 | 1259 | 8981,33 |
13/10/2021 | 3 | 182 | 1281,28 | 1 | 88 | 623,04 |
14/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 | 3329,57 |
15/10/2021 | 1 | 95 | 674,5 | 3 | 185 | 1318,25 |
18/10/2021 | 14 | 966 | 6842,66 | 10 | 909 | 6561,89 |
19/10/2021 | 8 | 612 | 4336,39 | 7 | 516 | 3715,92 |
20/10/2021 | 3 | 133 | 946,53 | 1 | 117 | 835,38 |
21/10/2021 | 3 | 125 | 887,5 | 3 | 294 | 2101,31 |
22/10/2021 | 4 | 464 | 3287,12 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2021 | 3 | 52 | 370,24 | 6 | 571 | 4082,02 |
26/10/2021 | 7 | 435 | 3097,2 | 1 | 122 | 871,08 |
27/10/2021 | 9 | 685 | 4841,37 | 1 | 250 | 1775 |
28/10/2021 | 0 | 208 | 1461,93 | 0 | 200 | 1408 |
29/10/2021 | 0 | 100 | 702 | 0 | 97 | 683,76 |
01/11/2021 | 4 | 315 | 2228 | 9 | 763 | 5434,54 |
02/11/2021 | 5 | 550 | 3920 | 5 | 422 | 3009,86 |
03/11/2021 | 13 | 820 | 5847,5 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | 2421,62 |
05/11/2021 | 7 | 407 | 2903,46 | 4 | 655 | 4682,6 |
08/11/2021 | 7 | 581 | 4137,36 | 2 | 314 | 2244,25 |
09/11/2021 | 19 | 1098 | 7595,31 | 9 | 1083 | 7626,16 |
10/11/2021 | 10 | 286 | 2013,44 | 5 | 346 | 2452,48 |
11/11/2021 | 0 | 104 | 730 | 0 | 100 | 706 |
12/11/2021 | 4 | 250 | 1750 | 2 | 180 | 1267,76 |
15/11/2021 | 3 | 229 | 1607,58 | 8 | 336 | 2383,15 |
16/11/2021 | 3 | 183 | 1299,67 | 1 | 150 | 1068 |
17/11/2021 | 1 | 31 | 218,86 | 4 | 54 | 382,88 |
18/11/2021 | 2 | 108 | 766,64 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2021 | 0 | 483 | 3400,37 | 0 | 317 | 2238,31 |
22/11/2021 | 8 | 563 | 3950,85 | 4 | 466 | 3289,96 |
23/11/2021 | 6 | 278 | 1953,73 | 1 | 1 | 7,06 |
24/11/2021 | 1 | 71 | 497 | 2 | 73 | 512,46 |
25/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 | 1072,25 |
26/11/2021 | 7 | 559 | 3914,06 | 1 | 50 | 349 |
29/11/2021 | 6 | 328 | 2277,27 | 2 | 297 | 2084,94 |
30/11/2021 | 6 | 542 | 3732,48 | 6 | 455 | 3157,84 |
01/12/2021 | 1 | 3 | 20,88 | 4 | 250 | 1745 |
02/12/2021 | 4 | 207 | 1440,58 | 1 | 4 | 27,92 |
03/12/2021 | 4 | 438 | 3050,23 | 9 | 633 | 4429,29 |
06/12/2021 | 5 | 430 | 2985,23 | 3 | 343 | 2406,32 |
07/12/2021 | 2 | 230 | 1585,8 | 3 | 183 | 1267,51 |
08/12/2021 | 5 | 349 | 2402,52 | 1 | 75 | 516 |
09/12/2021 | 11 | 991 | 6784,98 | 13 | 1094 | 7594,88 |
10/12/2021 | 6 | 981 | 6789,11 | 6 | 373 | 2624,24 |
13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 | 1846,15 |
14/12/2021 | 7 | 646 | 4505,79 | 4 | 214 | 1511,61 |
15/12/2021 | 5 | 200 | 1388 | 5 | 474 | 3318,71 |
16/12/2021 | 6 | 250 | 1765,95 | 8 | 451 | 3204,63 |
17/12/2021 | 0 | 199 | 1404,94 | 0 | 80 | 567,4 |
20/12/2021 | 3 | 329 | 2320,83 | 3 | 350 | 2485 |
21/12/2021 | 0 | 262 | 1838,01 | 0 | 93 | 656,44 |
22/12/2021 | 5 | 329 | 2299,05 | 1 | 71 | 498,42 |
23/12/2021 | 5 | 351 | 2457 | 5 | 667 | 4676,34 |
24/12/2021 | 1 | 42 | 294 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2021 | 5 | 526 | 3674 | 7 | 520 | 3674,42 |
28/12/2021 | 5 | 400 | 2805,24 | 4 | 470 | 3316,88 |
29/12/2021 | 4 | 157 | 1096,66 | 2 | 249 | 1745,99 |
30/12/2021 | 0 | 270 | 1888,41 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2021 | 2 | 122 | 854 | 0 | 0 | 0 |
Pièce jointe