Press release

iliad: déclaration des transactions sur actions propres – période du 19 au 25 mai 2021

0
Sponsorisé par Nasdaq

Communiqué

Paris, le 25 mai 2021

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 19 au 25 mai 2021

Présentation agrégée par jour et par marché        
             
             
Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-May-21 FR0004035913 20 800 130,6065 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-May-21 FR0004035913 7 200 130,5634 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-May-21 FR0004035913 2 400 130,5299 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-May-21 FR0004035913 1 500 129,9339 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-May-21 FR0004035913 24 290 130,8686 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-May-21 FR0004035913 8 390 130,8835 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-May-21 FR0004035913 2 890 130,9051 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-May-21 FR0004035913 1 850 130,8908 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 21-May-21 FR0004035913 25 380 133,8273 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 21-May-21 FR0004035913 8 810 133,8457 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 21-May-21 FR0004035913 3 090 133,7379 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 21-May-21 FR0004035913 1 950 133,7847 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-May-21 FR0004035913 26 580 134,6899 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-May-21 FR0004035913 9 280 134,6829 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-May-21 FR0004035913 3 200 134,7272 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-May-21 FR0004035913 2 030 134,6925 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-May-21 FR0004035913 27 320 133,9833 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-May-21 FR0004035913 9 570 133,9855 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-May-21 FR0004035913 3 265 134,0060 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-May-21 FR0004035913 2 080 133,9865 AQE

Le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr dans la rubrique Investisseurs> Information réglementée.

Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société,dans la rubrique Investisseurs > information réglementée www.iliad.fr

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD)
Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913
Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

 

Pièce jointe