Press release

iliad: déclaration des transactions sur actions propres – période du 26 mai au 1er juin 2021

0
Sponsorisé par Nasdaq

 Communiqué

Paris, le 2 juin 2021

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 26 mai au 1er juin 2021

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 26-May-21 FR0004035913 27 950 134,8538 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 26-May-21 FR0004035913 9 825 134,8690 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 26-May-21 FR0004035913 3 345 134,8351 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 26-May-21 FR0004035913 2 135 134,8411 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 27-May-21 FR0004035913 28 755 135,1004 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 27-May-21 FR0004035913 10 105 135,0995 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 27-May-21 FR0004035913 3 400 135,1097 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 27-May-21 FR0004035913 2 190 135,0965 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 28-May-21 FR0004035913 30 530 134,3432 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 28-May-21 FR0004035913 10 425 134,3548 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 28-May-21 FR0004035913 3 460 134,3312 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 28-May-21 FR0004035913 2 225 134,3367 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 31-May-21 FR0004035913 30 605 136,9904 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 31-May-21 FR0004035913 10 520 136,9438 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 31-May-21 FR0004035913 3 495 137,0932 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 31-May-21 FR0004035913 2 275 136,8333 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 1-Jun-21 FR0004035913 31 615 135,9245 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 1-Jun-21 FR0004035913 10 825 135,9142 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 1-Jun-21 FR0004035913 3 555 135,8899 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 1-Jun-21 FR0004035913 2 350 135,9241 AQE

Ce document ainsi que le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr dans la rubrique Investisseurs> Information réglementée

A propos d’Iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2020. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2021, plus de 20 millions d’abonnés particuliers (13,4 millions d’abonnés mobiles et 6,8 millions d’abonnés fixes). Le 23 mars 2021, le Groupe iliad a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2021 plus de 7,5 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD)
Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913
Classification FTSE : 974 Internet Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe