Paris, le 2 octobre 2019
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 26 septembre au 02 octobre 2019
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26-Sep-19 | FR0004035913 | 19 767 | 83,4777 | XPAR |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26-Sep-19 | FR0004035913 | 5 460 | 83,4724 | CHIX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26-Sep-19 | FR0004035913 | 3 496 | 83,4880 | TRQX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26-Sep-19 | FR0004035913 | 1 552 | 83,4857 | BATE |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 27-Sep-19 | FR0004035913 | 17 019 | 84,9367 | XPAR |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 27-Sep-19 | FR0004035913 | 6 022 | 85,0679 | CHIX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 27-Sep-19 | FR0004035913 | 1 054 | 85,1074 | TRQX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 27-Sep-19 | FR0004035913 | 1 218 | 85,0723 | BATE |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 30-Sep-19 | FR0004035913 | 33 906 | 85,9275 | XPAR |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 30-Sep-19 | FR0004035913 | 8 123 | 86,1198 | CHIX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 30-Sep-19 | FR0004035913 | 2 132 | 86,0825 | TRQX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 30-Sep-19 | FR0004035913 | 2 110 | 86,0729 | BATE |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 1-Oct-19 | FR0004035913 | 48 425 | 86,7003 | XPAR |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 1-Oct-19 | FR0004035913 | 11 738 | 86,4164 | CHIX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 1-Oct-19 | FR0004035913 | 4 874 | 86,9491 | TRQX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 1-Oct-19 | FR0004035913 | 2 677 | 86,6095 | BATE |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 2-Oct-19 | FR0004035913 | 27 093 | 84,3890 | XPAR |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 2-Oct-19 | FR0004035913 | 4 915 | 84,0991 | CHIX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 2-Oct-19 | FR0004035913 | 2 101 | 84,1026 | TRQX |
ILIAD | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 2-Oct-19 | FR0004035913 | 1 611 | 83,7787 | BATE |
Le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr dans la rubrique Information réglementée.
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,8 millions d’abonnés au 30 juin 2019.
Place de cotation : Euronext Paris | Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD) |
Code valeur : ILD | Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet | Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100 |
Pièce jointe