Press release

iliad: déclaration des transactions sur actions propres – période du 7 juin au 11 juin 2021

0
Sponsorisé par Nasdaq

Communiqué

Paris, le 11 juin 2021

Déclaration des transactions sur actions propres

Période du 7 juin au 11 juin 2021

Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale en date du 2 juin 2021

Présentation agrégée par jour et par marché        
             
             
Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 7-Jun-21 FR0004035913 19 000 133,0465 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 7-Jun-21 FR0004035913 10 000 133,0220 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 8-Jun-21 FR0004035913 17 594 134,2423 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 8-Jun-21 FR0004035913 8 759 134,2322 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 8-Jun-21 FR0004035913 1 647 133,7836 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 9-Jun-21 FR0004035913 14 115 133,7269 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 9-Jun-21 FR0004035913 9 555 133,7224 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 9-Jun-21 FR0004035913 2 500 133,3937 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 9-Jun-21 FR0004035913 1 830 133,5205 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 10-Jun-21 FR0004035913 13 225 134,4858 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 10-Jun-21 FR0004035913 9 600 134,6119 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 10-Jun-21 FR0004035913 1 375 134,9220 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 10-Jun-21 FR0004035913 1 800 134,9483 AQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 11-Jun-21 FR0004035913 11 950 133,9935 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 11-Jun-21 FR0004035913 9 000 133,9387 DXE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 11-Jun-21 FR0004035913 2 050 133,9354 TQE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 11-Jun-21 FR0004035913 2 000 134,0002 AQE
             
             
             

Ce document ainsi que le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr dans la rubrique Investisseurs> Information réglementée

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD)
Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913
Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe