Société anonyme au capital de 13 081 655 euros
Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris
342 376 332 R.C.S. PARIS
Paris, le 27 mars 2018
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 21/03/2018 AU 26/03/2018
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 17 mai 2017
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 21/03/2018 | FR0004035913 | 675 | 171,83 | BATE | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 21/03/2018 | FR0004035913 | 3 058 | 172,10 | CHIX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 21/03/2018 | FR0004035913 | 1 640 | 171,86 | TRQX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 21/03/2018 | FR0004035913 | 14 627 | 172,06 | XPAR | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 22/03/2018 | FR0004035913 | 1 923 | 168,92 | BATE | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 22/03/2018 | FR0004035913 | 3 649 | 168,97 | CHIX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 22/03/2018 | FR0004035913 | 2 200 | 168,93 | TRQX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 22/03/2018 | FR0004035913 | 12 605 | 169,04 | XPAR | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 23/03/2018 | FR0004035913 | 532 | 170,65 | BATE | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 23/03/2018 | FR0004035913 | 639 | 170,58 | CHIX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 23/03/2018 | FR0004035913 | 784 | 171,07 | TRQX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 23/03/2018 | FR0004035913 | 8 045 | 170,43 | XPAR | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26/03/2018 | FR0004035913 | 2 371 | 171,21 | BATE | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26/03/2018 | FR0004035913 | 2 225 | 170,49 | CHIX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26/03/2018 | FR0004035913 | 1 994 | 169,71 | TRQX | ||
ILIAD SA | 969500FZ9BTRZS3JNB97 | 26/03/2018 | FR0004035913 | 15 956 | 170,00 | XPAR | ||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 72 923 | 170,40 |
Le détail transaction par transaction est disponible en ligne sur le site de la société
www.iliad.fr
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1
er
boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6
ème
génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-Ray
TM
est complétée par la Freebox mini 4K, 1
ère
box Android TV
TM
et 4K sur le marché français. Free a été le 1
er
opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1
er
opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS & MMS illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).
Place de cotation : Euronext Paris |
Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) |
Code valeur : ILD |
Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet |
Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100 |
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Iliad via GlobeNewswire