Sponsorisé par Nasdaq
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 30 avril 2020
Nombre de titres composant le capital en circulation | 59 210 852 |
Nombre de titres bénéficiant du vote double | 3 028 696 |
Nombre total de droits de vote bruts | 62 239 548 |
Nombre de titres privés du droit de vote | -762 445 |
Nombre total de droits de vote exerçables | 61 477 103 |
Place de cotation : Euronext Paris | Lieu d’échange : Euronext Paris, compartiment A |
Code valeur : ILD | Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet | Membre du : SBF 120, CAC Mid 100, |
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société,
dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
Pièce jointe