Sponsorisé par Nasdaq
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 janvier 2019
Nombre de titres composant le capital en circulation | 58 851 000 |
Nombre de titres bénéficiant du vote double | 2 673 955 |
Nombre total de droits de vote bruts | 61 524 955 |
Nombre de titres privés du droit de vote | -39 871 |
Nombre total de droits de vote exerçables | 61 485 084 |
Place de cotation : Euronext Paris | Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD) |
Code valeur : ILD | Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet | Membre du : Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100 |
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société,
dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
Pièce jointe