Sponsorisé par Nasdaq
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 juillet 2020
Nombre de titres composant le capital en circulation | 59 272 344 |
Nombre de titres bénéficiant du vote double | 3 261 147 |
Nombre total de droits de vote bruts | 62 533 491 |
Nombre de titres privés du droit de vote | -661 487 |
Nombre total de droits de vote exerçables | 61 872 004 |
Place de cotation : Euronext Paris | Lieu d’échange : Euronext Paris, compartiment A |
Code valeur : ILD | Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet | Membre du : SBF 120, CAC Mid 100, |
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société,
dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
Pièce jointe