PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
|||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.03 | FR0010259150 | 9000 | 117.91 | XPAR | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.04 | FR0010259150 | 3144 | 116.67 | XPAR | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.04 | FR0010259150 | 5000 | 116.45 | CROSS | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.05 | FR0010259150 | 55 | 115.70 | XPAR | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.06 | FR0010259150 | 100 | 115.25 | TRQX | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.06 | FR0010259150 | 50 | 116.00 | BATE | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.06 | FR0010259150 | 4158 | 115.27 | XPAR | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.07 | FR0010259150 | 4841 | 113.96 | XPAR |
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
IPSEN
Aymeric Le Chatelier, +33 (0)1 58 33 53 55
Vice-Président
Exécutif Finance
aymeric.le.chatelier@ipsen.com
ou
Eugenia
Litz, +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente Relations
Investisseurs
eugenia.litz@ipsen.com
ou
Olivier
Jochem, +33 (0)1 58 33 51 31
Secrétaire Général
olivier.jochem@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior Responsable
Droit des sociétés et Droit boursier
fabien.puibarreau@ipsen.com