PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code identifiant de l’émetteur (code LEI) |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/08/2018 | FR0010259150 | 0 | ||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.9071 | BATE | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.9700 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.9571 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2018 | FR0010259150 | 1,400 | 144.1172 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/08/2018 | FR0010259150 | 1,122 | 143.6822 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/2018 | FR0010259150 | 184 | 143.4111 | BATE | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/2018 | FR0010259150 | 163 | 143.5000 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/2018 | FR0010259150 | 179 | 143.4000 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/08/2018 | FR0010259150 | 1,016 | 143.3767 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.7667 | BATE | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.6667 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/2018 | FR0010259150 | 200 | 143.6889 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/08/2018 | FR0010259150 | 1,400 | 143.9034 | XPAR |
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
IPSEN
Eugenia Litz, Tel.: +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente
Relations Investisseurs
E-mail: eugenia.litz@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, Tel.: +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior
Responsable Droit des sociétés et Droit boursier
E-mail: fabien.puibarreau@ipsen.com