PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.12 | FR0010259150 | 3450 | 116.75 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.12 | FR0010259150 | 150 | 117.80 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.13 | FR0010259151 | 1575 | 116.38 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.13 | FR0010259152 | 25 | 116.25 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.14 | FR0010259153 | 1600 | 116.14 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.15 | FR0010259154 | 1550 | 116.25 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.15 | FR0010259155 | 25 | 115.60 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.15 | FR0010259156 | 25 | 115.85 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.16 | FR0010259157 | 239 | 118.04 | XPAR |
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
Pour plus d’informations:
IPSEN
Aymeric
Le Chatelier, +33 (0)1 58 33 53 55
Vice-Président Exécutif
Finance
aymeric.le.chatelier@ipsen.com
ou
Eugenia
Litz, +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente Relations
Investisseurs
eugenia.litz@ipsen.com
ou
Olivier
Jochem, +33 (0)1 58 33 51 31
Secrétaire Général
olivier.jochem@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior Responsable
Droit des sociétés et Droit boursier
fabien.puibarreau@ipsen.com