PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.17 | FR0010259150 | 2000 | 116.22 | XPAR | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.18 | FR0010259150 | 7306 | 113.65 | XPAR | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.18 | FR0010259150 | 76 | 112.78 | BATE | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.18 | FR0010259150 | 222 | 112.78 | TRQX | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.18 | FR0010259150 | 396 | 112.90 | CHIX | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.19 | FR0010259150 | 4773 | 112.80 | XPAR | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.19 | FR0010259150 | 23 | 113.00 | BATE | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.19 | FR0010259150 | 68 | 113.00 | TRQX | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.19 | FR0010259150 | 136 | 113.00 | CHIX | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.20 | FR0010259150 | 3633 | 112.72 | XPAR | ||||||||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.21 | FR0010259150 | 9644 | 111.48 | XPAR |
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
Pour plus d’informations:
IPSEN
Aymeric
Le Chatelier, +33 (0)1 58 33 53 55
Vice-Président Exécutif
Finance
aymeric.le.chatelier@ipsen.com
ou
Eugenia
Litz, +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente Relations
Investisseurs
eugenia.litz@ipsen.com
ou
Olivier
Jochem, +33 (0)1 58 33 51 31
Secrétaire Général
olivier.jochem@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior Responsable
Droit des sociétés et Droit boursier
fabien.puibarreau@ipsen.com